順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 蟻馬 健一 | 20 | 0:16’09.270 | 80.628 | 19 | ||
2 | 6 | 丸塚 久和 | 20 | 0:16’17.107 | 79.981 | 00’07.837 | 0’47.046 | 9 |
3 | 26 | 松井 茂樹 | 20 | 0:16’17.442 | 79.954 | 00’08.172 | 0’47.051 | 8 |
4 | 17 | 杉山 和夫 | 20 | 0:16’20.998 | 79.664 | 00’11.728 | 0’47.270 | 8 |
5 | 32 | 久保 奈 | 20 | 0:16’24.262 | 79.400 | 00’14.992 | 0’47.190 | 5 |
6 | 21 | 山田 和孝 | 20 | 0:16’24.824 | 79.354 | 00’15.554 | 0’47.622 | 14 |
7 | 16 | 山下 浩二 | 20 | 0:16’25.703 | 79.283 | 00’16.433 | 0’47.487 | 20 |
8 | 5 | 幾橋 俊之 | 20 | 0:16’25.973 | 79.262 | 00’16.703 | 0’47.314 | 11 |
9 | 31 | 三ヶ尻 知己 | 20 | 0:16’37.575 | 78.340 | 00’28.305 | 0’47.482 | 15 |
10 | 18 | 湯山 享 | 20 | 0:16’51.935 | 77.228 | 00’42.665 | 0’48.554 | 4 |
11 | 15 | 秋山聡 | 20 | 0:16’56.724 | 76.864 | 00’47.454 | 0’47.730 | 3 |
—–以上完走—– | ||||||||
19 | 富岡 亙 | DNS | ||||||
3 | 苅米 重孝 | DNS |
参加台数: 13台 出走台数: 11台
ベストラップ 30 蟻馬 健一 0’46.917 19/20 83.285 km/h