2011.10.08開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 中嶋 英貴 | MOTIVE中嶋電気インテグラ | DC2 | 1’01.427 | 2/2 | – |
2 | 43 | 保田 久志 | K1インテグラ | DC2 | 1’01.839 | 25/2 | 00’00.412 |
3 | 49 | 水野 俊亮 | IBSミズノインテグラ | DC2 | 1’02.222 | 2/2 | 00’00.795 |
4 | 45 | 池川 竜彦 | 銀のすぷーん☆インテグラ | DC2 | 1’02.470 | 2/2 | 00’01.043 |
5 | 47 | 松山 充利 | インテグラ(仮) | DC2 | 1’02.631 | 1/2 | 00’01.204 |
6 | 46 | 中川 篤 | アレンジITOインテグラBS | DC2 | 1’02.646 | 2/2 | 00’01.219 |
7 | 44 | 椿山 賢 | ルブロスTDMインテグラ+1 | DC2 | 1’04.056 | 2/2 | 00’02.629 |
8 | 41 | 角谷 憲一 | パームタウン インテグラ | DC2 | 1’05.309 | 2/2 | 00’03.882 |
9 | 40 | 青木 久士 | JR東海バスSHALETセリカ | ZZT231 | 1’05.352 | 2/2 | 00’03.925 |
10 | 42 | 山田 崇之 | BRIGエナペDLインテグラ | DC2 | 1’08.974 | 2/2 | 00’07.547 |
入賞者のみなさん
優勝:中嶋 英貴 選手(中央) |