2011.10.09開催
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 藤原 宏明 | アレンジ ISO 甘糖 マーチ | AK12 | 1’06.124 | 2/2 | |
2 | 9 | 佐藤 巧 | D−master☆あめ玉FIT | GD3 | 1’06.532 | 1/2 | 0.408 |
3 | 8 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR☆デミオ | DE5FS | 1’07.266 | 2/2 | 1.142 |
4 | 7 | 山﨑 有里 | ウサヴィッツ | NCP13 | 1’08.509 | 2/2 | 2.385 |
5 | 3 | 武田 雄一郎 | Vitz@AZUR | NCP131 | 1’09.382 | 2/2 | 3.258 |
6 | 6 | 兼松 丈夫 | モンテカルロデュエット1.3S | M101A | 1’10.609 | 2/2 | 4.485 |
7 | 2 | 下村 茂史 | MASC・el CR−Z | ZF1 | 1’11.066 | 2/2 | 4.942 |
8 | 1 | 鈴木 公司 | ITOスプリントみどりのデミオ | DE5FS | 1’16.317 | 2/2 | 10.193 |
9 | 4 | 水野 元彰 | 工房名岐CR−Z | ZF1 | 1’18.061 | 2/2 | 11.937 |
入賞者のみなさん
優勝:藤原 宏明 選手(右) 2位:佐藤 巧 選手(左) |