順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 岡田 泰典 | birel | チームスイング | 10 | 0:07’58.380 | 81.682 | 0’47.462 | 2 | |
2 | 1 | 深津 尊司 | SFW | チームスイング | 10 | 0:07’59.796 | 81.441 | 00’01.416 | 0’47.319 | 7 |
3 | 4 | 辻村 正和 | SFW | T.近藤レーシング | 10 | 0:08’00.610 | 81.303 | 00’02.230 | 0’47.299 | 3 |
4 | 5 | 野口 隆弘 | CRG | TNT | 10 | 0:08’10.431 | 79.675 | 00’12.051 | 0’47.900 | 3 |
5 | 3 | 平澤 友一 | BIESSE | 富岡レーシングカートクラブ | 10 | 0:08’44.898 | 74.443 | 00’46.518 | 0’49.472 | 2 |
—–以上完走—– |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 4 辻村 正和 0’47.299 3/10 82.613 km/h
成績結果は レーシングサービスコンドウのHP でお確かめください。