順位 | 車番 | ドライバー | モデル | チーム | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 山本 恵則 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’05.146 | 86.014 | 0’45.076 | 9 | |
2 | 3 | 渡辺 英明 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’06.651 | 85.777 | 00’01.505 | 0’45.255 | 8 |
3 | 4 | 神谷 義孝 | birel | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’06.943 | 85.731 | 00’01.797 | 0’45.172 | 3 |
4 | 1 | 宇井 健剛 | SWF | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’10.398 | 85.193 | 00’05.252 | 0’45.436 | 7 |
5 | 5 | 兼子 直樹 | ARROW | T.近藤レーシング | 12 | 0:09’25.928 | 82.855 | 00’20.782 | 0’46.796 | 8 |
—–以上完走—– |
参加台数: 5台 出走台数: 5台
ベストラップ 2 山本 恵則 0’45.076 9/12 86.687 km/h
正式結果はレーシングサービスコンドウのHPでお確かめください。