順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 山形 弘文 | 20 | 0:16’32.354 | 78.752 | 0’47.648 | 5 | |
2 | 1 | 冨田 二郎 | 20 | 0:16’32.551 | 78.736 | 00’00.197 | 0’47.591 | 10 |
3 | 15 | 関根 泰造 | 20 | 0:16’32.782 | 78.718 | 00’00.428 | 0’47.762 | 15 |
4 | 27 | 今村 精一 | 20 | 0:16’37.971 | 78.309 | 00’05.617 | 0’47.532 | 5 |
5 | 28 | 風戸 正則 | 20 | 0:16’41.932 | 77.999 | 00’09.578 | 0’47.949 | 17 |
6 | 55 | 弦巻 尚樹 | 20 | 0:16’43.646 | 77.866 | 00’11.292 | 0’48.435 | 5 |
7 | 11 | 後藤和彦 | 20 | 0:16’47.297 | 77.584 | 00’14.943 | 0’48.663 | 13 |
8 | 10 | 高橋 光春 | 20 | 0:16’53.307 | 77.124 | 00’20.953 | 0’48.652 | 11 |
9 | 16 | 和田 則彦 | 20 | 0:16’54.282 | 77.050 | 00’21.928 | 0’48.231 | 19 |
10 | 4 | 阿部 勝 | 20 | 0:16’55.401 | 76.965 | 00’23.047 | 0’47.980 | 18 |
11 | 30 | 渋谷 猛久 | 20 | 0:17’09.509 | 75.910 | 00’37.155 | 0’49.219 | 7 |
12 | 73 | 中村 佳正 | 19 | 0:16’32.125 | 74.832 | 1Lap | 0’49.924 | 3 |
13 | 5 | 鴨居 充司 | 17 | 0:14’16.091 | 77.594 | 3Lap | 0’47.793 | 5 |
14 | 3 | 山本 春二 | 12 | 0:10’15.189 | 76.220 | 8Lap | 0’48.177 | 12 |
71 | 田中 敏久 | DNS |
参加台数: 15台 出走台数: 14台
ベストラップ 27 今村 精一 0’47.532 5/20 82.208 km/h
正式結果はレーシングサービスコンドウのHPでお確かめください。