フリー走行結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | SPK | 1 | Racer Racer | – | 50.392 | 3/3 | – |
2 | 21 | SPK | 2 | TARGET-RACING | – | 51.666 | 15/16 | 1.274 |
3 | 2 | RK | 1 | すーぱーすぎるとん | birel N.35 | 54.231 | 15/27 | 3.839 |
4 | 10 | RK | 2 | ボーイズレーシングクラブ幸田 | birel N.35 | 55.139 | 11/12 | 4.747 |
5 | 6 | RK | 3 | TKR ドライバー&オフィシャル | birel N.35 | 55.462 | 5/28 | 5.070 |
6 | 1 | RK | 4 | 風神と最強助っ人 | birel N.35 | 55.611 | 25/30 | 5.219 |
7 | 7 | RK | 5 | 瀬野一家 | birel N.35 | 56.732 | 13/20 | 6.340 |
8 | 8 | RK | 6 | 箕田工務店 | birel N.35 | 57.631 | 22/24 | 7.239 |
9 | 9 | RK | 7 | ガールズエンジョイクラブ幸田 | birel N.35 | 58.744 | 8/27 | 8.352 |
10 | 5 | RK | 8 | ARCN B | birel N.35 | 59.211 | 5/14 | 8.819 |
11 | 4 | RK | 9 | ARCN A | birel N.35 | 59.644 | 10/21 | 9.252 |
12 | 3 | RK | 10 | パンダGoGoGo | birel N.35 | 1’04.356 | 7/20 | 13.964 |
決勝結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | SPK | 1 | Racer Racer | – | 747 | 11:59’35.319 | – | 48.040 | 86 |
2 | 21 | SPK | 2 | TARGET-RACING | – | 743 | 11:59’14.015 | 4Lap | 49.827 | 352 |
3 | 1 | RK | 1 | 風神と最強助っ人 | birel N.35 | 712 | 11:59’28.385 | 35Lap | 53.897 | 381 |
4 | 6 | RK | 2 | TKR ドライバー&オフィシャル | birel N.35 | 706 | 11:59’45.952 | 41Lap | 54.202 | 159 |
5 | 2 | RK | 3 | すーぱーすぎるとん | birel N.35 | 705 | 11:59’34.901 | 42Lap | 53.421 | 46 |
賞典外 出走 |
10 | RK | – | ボーイズレーシングクラブ幸田 | birel N.35 | 698 | 11:59’38.239 | 49Lap | 54.239 | 529 |
6 | 9 | RK | 4 | ガールズエンジョイクラブ幸田 | birel N.35 | 678 | 11:59’28.728 | 69Lap | 54.211 | 177 |
7 | 5 | RK | 5 | ARCN B | birel N.35 | 678 | 11:59’38.455 | 69Lap | 55.673 | 504 |
8 | 7 | RK | 6 | 瀬野一家 | birel N.35 | 669 | 11:59’32.270 | 78Lap | 55.361 | 634 |
9 | 4 | RK | 7 | ARCN A | birel N.35 | 667 | 11:59’24.474 | 80Lap | 54.926 | 193 |
9 | 8 | RK | 8 | 箕田工務店 | birel N.35 | 662 | 11:59’28.180 | 85Lap | 56.698 | 215 |
10 | 3 | RK | 9 | パンダGoGoGo | birel N.35 | 622 | 11:59’39.728 | 125Lap | 57.214 | 440 |