恒例の「チャリ耐幸田~秋~」、10月16日(日)開催です。
身近な「ママチャリ」でサーキット走ってみませんか?
優勝を狙うのもヨシ!ウケを狙うものヨシ!多くの皆様のご参加お待ちしています。
雨が降る可能性がありますが、小雨決行です。レインウェアなど準備をお願いします。(傘の使用は禁止です。)
「2011 チャリ耐幸田~秋~」参加申込書
2011 チャリ耐幸田~秋~ 申込書(.doc)
2011 チャリ耐幸田~秋~ 申込書(.pdf)
受付時は代筆でもかまいませんが、大会当日の受付時には参加者の直筆による申込書が必要です。
2011 チャリ耐幸田~秋~ チェックシート(.doc)
2011 チャリ耐幸田~秋~ チェックシート(.pdf)
チェックシートは車検時に必要になります。お忘れの内容にお願いします。
うっかり、ママチャリが規定と違っていた場合には、「スーパーママチャリクラス」にて参加いただけます。
参加チーム
2011.10.09現在
No. | チーム名 | 使用 ピット |
---|---|---|
1 | DMC+ | 9 |
2 | 転倒虫 | 5 |
3 | 半漁人 | 5 |
4 | Panda♫と不思議な仲間たち | 7 |
5 | +安全第一で走ろうかな | 7 |
6 | ろくさんぽA | 3 |
7 | ろくさんぽB | 3 |
8 | ありちゃり 弱音ハク | 8 |
9 | ありちゃり 草食男子 | 8 |
10 | ありちゃり 「昔」は森ガール | 8 |
11 | ありちゃり タイプP | 8 |
12 | 名古屋トヨペット蒲郡&名タク | 2 |
13 | Team しろくま 自転車部 | 9 |
14 | だいたいこんなもん | 2 |
15 | タネウマライダーズ | 6 |
16 | ジャジャウマライダーズ | 6 |
17 | HEART BEATS | 6 |
18 | やらぁ~ず | 3.5 |
19 | すのすの団 | 3 |
20 | すのすの団 選抜 | 3 |
21 | タウリン2000mg | 3.5 |
22 | 俺の背後で勃つな!byデューク東郷 | 5 |
23 | 冷凍ボデーなら矢野にいけ | 5 |
24 | チーム、ヌルヒマン | 3.5 |
25 | ペリコ withT2 | 2 |
26 | ペリコ withT2 ② | 2 |
27 | チーム900レーシング | 7 |
28 | 猿軍団1号 | 4 |
29 | 猿軍団2号 | 4 |
30 | 東新町パイプカッツ | 3.5 |
31 | 名駅4チョーメ | 1 |
32 | えんどれす | 6 |
33 | ヴィッキーズ | 7 |
34 | ツームレーダース | 7 |
35 | The Red Beast | 9 |
36 | 伊東組 | 10 |
37 | Fuji-Yama | 10 |
38 | SANYO&キープライト40代 | 8 |
39 | SANYO-Spec30 | 8 |
40 | ず~り~戦隊 筆おろし | 10 |
41 | 高速 ピストンズ | 10 |
42 | 茶坊主 | 10 |
43 | 桜井自転車クラブ 1号車 | 1 |
44 | 桜井自転車クラブ 2号車 | 1 |
45 | 桜井自転車クラブ 3号車 | 1 |
46 | DOCATI TEAM | 4 |
47 | DOCATI Daiichi | 4 |
48 | DOCATI Daitron | 4 |
49 | AJMD Aチーム | 9 |
50 | AJMD Bチーム | 9 |
以上、50チーム
お送りしたピット割に一部誤りがありました。こちらのピット割が正しいものです。
タイムスケジュール(予定 ※変更される場合があります。)
- 08:00~ 08:30 受付(代表者の方)
08:00~ 09:00 車検・コースウォーク(08:55分まで)
09:00~ 09:30 ブリーフィング
09:45~ 10:15 練習走行 および 計時予選
10:30~ 14:30 決勝
14:40~ 表彰式
15:00 イベント終了・解散
- 各クラス1~3位はトロフィーを贈呈
コスプレ賞などもご用意します
もちろんじゃんけん大会も!
BBQコーナーも利用可能(有料)