順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | モデル | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 4WD | 1 | 酒井 博隆 | CT9A | チームひとりLDランサー | 0’49.475 | 78.979 | 2/2 | |
2 | 33 | 4WD | 2 | 武田 節生 | CT9A | LOSEDOGSエナペランサー | 0’49.740 | 78.558 | 2/2 | 00’00.265 |
3 | 19 | FF | 1 | 西山 隆章 | GA2 | にしちゃん@TSCCシティ | 0’50.773 | 76.960 | 2/2 | 00’01.298 |
4 | 25 | FR | 1 | 丹羽 正志 | SXE10 | 幸田クミみんカラアルテッツァ | 0’50.915 | 76.746 | 1/2 | 00’01.440 |
5 | 18 | FF | 2 | 野末 竜史 | DC2 | WHIRL WIND インテグラ | 0’51.042 | 76.555 | 1/2 | 00’01.567 |
6 | 23 | FR | 2 | 和田 誠 | AP1 | S2000 | 0’51.046 | 76.549 | 2/2 | 00’01.571 |
7 | 22 | FR | 3 | 森 朗 | 111 | RO+エリーゼ | 0’51.063 | 76.523 | 1/2 | 00’01.588 |
8 | 21 | FR | 4 | 杏子 | S15 | AZUR☆SILVIA | 0’51.081 | 76.496 | 2/2 | 00’01.606 |
9 | 17 | FF | 3 | 山﨑 邦弘 | DC5 | APZESTマダオインテグラ | 0’51.085 | 76.490 | 2/2 | 00’01.610 |
10 | 14 | FF | 4 | 太田 幹夫 | DC2 | インテグラ | 0’51.487 | 75.893 | 2/2 | 00’02.012 |
11 | 31 | 4WD | 3 | 波多野 龍 | CT9A | DRAGONランサー2007 | 0’51.500 | 75.874 | 1/2 | 00’02.025 |
12 | 26 | 4WD | 4 | 井上 由香里 | CT9A | LOSEDOGSエナペランサー | 0’51.836 | 75.382 | 2/2 | 00’02.361 |
13 | 28 | 4WD | 5 | 梅田 秀行 | GDB | LDのインプレッサ | 0’51.909 | 75.276 | 1/2 | 00’02.434 |
14 | 16 | FF | 5 | 菅谷 隆司 | DC2 | FEELS HVD インテググラ | 0’52.008 | 75.133 | 1/2 | 00’02.533 |
15 | 5 | K | 1 | 前田 好昭 | EA11R | ワコーズ★DL★カプチーノ | 0’52.319 | 74.686 | 1/2 | 00’02.844 |
16 | 15 | FF | 6 | 重野 幹夫 | DC5 | インテグラ | 0’52.338 | 74.659 | 1/2 | 00’02.863 |
17 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | CP9A | SOMOS☆ランサーⅥ | 0’52.610 | 74.273 | 2/2 | 00’03.135 |
18 | 29 | 4WD | 6 | 永井 宏和 | GDB | KRSインプレッサSpiral | 0’52.661 | 74.201 | 1/2 | 00’03.186 |
19 | 24 | FR | 5 | 斎藤 孝一 | AP1 | S2000 | 0’52.832 | 73.961 | 1/2 | 00’03.357 |
20 | 30 | 4WD | 7 | 宇野 巧 | BE5 | 幸田クミ レガシィB4 | 0’52.930 | 73.824 | 1/2 | 00’03.455 |
21 | 13 | FF | 7 | 簗瀬 清司 | CL7 | WHIRL WIND アコード | 0’52.950 | 73.796 | 2/2 | 00’03.475 |
22 | 27 | 4WD | 8 | 石丸 清吾 | GC8 | FRSインプレッサ | 0’53.054 | 73.651 | 2/2 | 00’03.579 |
23 | 12 | FF | 8 | 村松 恵 | EF8 | HONDA CR−X | 0’53.916 | 72.474 | 2/2 | 00’04.441 |
24 | 10 | FF | 9 | 山田 克佳 | DC2 | IBS☆SCALARインテグラ | 0’54.021 | 72.333 | 2/2 | 00’04.546 |
25 | 11 | FF | 10 | 野末 剛 | HK11 | apーZESTマーチENKE | 0’54.131 | 72.186 | 2/2 | 00’04.656 |
26 | 9 | FF | 11 | 山本 純弘 | ZZT23 | ブラックセリカ | 0’54.636 | 71.519 | 2/2 | 00’05.161 |
27 | 7 | FF | 12 | 三宅 直紀 | K11 | TKR日新タイヤアドバンマーチ | 0’54.852 | 71.237 | 2/2 | 00’05.377 |
28 | 20 | FR | 6 | 安藤 伸弘 | SXE10 | アルテッツア | 0’55.095 | 70.923 | 2/2 | 00’05.620 |
29 | 3 | K | 2 | 山崎 国介 | EA21R | 日本油脂カプチーノ | 0’55.209 | 70.776 | 2/2 | 00’05.734 |
30 | 8 | FF | 13 | 佐々木 憲久 | EG6 | シビック EG6 | 0’56.608 | 69.027 | 1/2 | 00’07.133 |
31 | 6 | FF | 14 | 広田 英次 | SCP10 | ウルトラフローHIDEvit | 0’56.860 | 68.721 | 2/2 | 00’07.385 |
32 | 2 | AT | 1 | 綾部 清治 | BB4 | クリーニングニュータカラBB | 0’56.940 | 68.625 | 2/2 | 00’07.465 |
33 | 4 | K | 3 | 森 邦寿 | HA22S | ホワイト急便旭ヶ丘アルト | 0’57.127 | 68.400 | 1/2 | 00’07.652 |
参加台数: 33台 出走台数: 33台
正式結果はSOMOS ホームページでお確かめください。
各クラス入賞者