予選
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | YRP Team MISUZU | birel N.35 | 55.292 | 24/29 | – |
2 | 1 | DREAMS RT | birel N.35 | 55.359 | 27/28 | 0.067 |
3 | 3 | 半匠 | birel N.35 | 55.409 | 27/29 | 0.117 |
4 | 19 | 負け組BELCO | birel N.35 | 55.661 | 28/29 | 0.369 |
5 | 22 | M&M | birel N.35 | 55.957 | 26/28 | 0.665 |
6 | 15 | 水曜レーシングα | birel N.35 | 56.019 | 25/29 | 0.727 |
7 | 7 | Team トモロッソ | birel N.35 | 56.303 | 25/26 | 1.011 |
8 | 13 | 風神 | birel N.35 | 56.378 | 24/29 | 1.086 |
9 | 6 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 56.681 | 26/28 | 1.389 |
10 | 10 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 56.808 | 27/29 | 1.516 |
11 | 4 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 56.847 | 26/27 | 1.555 |
12 | 14 | 水曜レーシング | birel N.35 | 56.887 | 27/29 | 1.595 |
13 | 9 | こんなアレがあるんですね、今 | birel N.35 | 57.136 | 23/26 | 1.844 |
14 | 21 | Project R | birel N.35 | 57.153 | 26/27 | 1.861 |
15 | 5 | 西松屋 工機部 | birel N.35 | 57.187 | 20/28 | 1.895 |
16 | 20 | アンチESC友の会 | birel N.35 | 57.229 | 21/25 | 1.937 |
17 | 11 | ☆黒髭と愉快な仲間達☆ | birel N.35 | 57.362 | 19/26 | 2.070 |
18 | 12 | ブギブギレーシング | birel N.35 | 57.715 | 23/25 | 2.423 |
19 | 18 | 勝ち組BELCO | birel N.35 | 58.232 | 14/26 | 2.940 |
20 | 16 | データベース | birel N.35 | 58.473 | 17/25 | 3.181 |
21 | 17 | べらみCS | birel N.35 | 59.591 | 22/24 | 4.299 |
22 | 8 | 前芝レーシング | birel N.35 | 1’00.082 | 22/23 | 4.790 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 半匠 | birel N.35 | 96 | 1:30’26.081 | – | 54.604 | 83 |
2 | 20 | YRP Team MISUZU | birel N.35 | 96 | 1:30’38.749 | 12.668 | 54.865 | 89 |
3 | 18 | 水曜レーシングα | birel N.35 | 96 | 1:31’13.087 | 47.006 | 54.798 | 59 |
4 | 15 | DREAMS RT | birel N.35 | 95 | 1:30’55.046 | 1Lap | 55.050 | 71 |
5 | 7 | 西松屋 工機部 | birel N.35 | 95 | 1:30’55.603 | 1Lap | 55.004 | 92 |
6 | 9 | 風神 | birel N.35 | 95 | 1:31’01.822 | 1Lap | 55.059 | 10 |
7 | 11 | ビッグブリッヂ | birel N.35 | 95 | 1:31’08.410 | 1Lap | 54.764 | 71 |
8 | 10 | SUGILTON RACING | birel N.35 | 95 | 1:31’12.078 | 1Lap | 55.467 | 94 |
9 | 13 | 負け組BELCO | birel N.35 | 94 | 1:30’37.902 | 2Lap | 55.698 | 49 |
10 | 21 | 水曜レーシング | birel N.35 | 94 | 1:30’40.089 | 2Lap | 55.576 | 94 |
11 | 1 | M&M | birel N.35 | 94 | 1:30’55.399 | 2Lap | 54.266 | 82 |
12 | 14 | 勝ち組BELCO | birel N.35 | 92 | 1:31’11.947 | 4Lap | 55.624 | 74 |
13 | 19 | こんなアレがあるんですね、今 | birel N.35 | 91 | 1:30’36.294 | 5Lap | 55.094 | 52 |
14 | 12 | Team トモロッソ | birel N.35 | 91 | 1:30’40.509 | 5Lap | 55.372 | 91 |
15 | 3 | チーム菌ちゃん | birel N.35 | 91 | 1:30’47.690 | 5Lap | 55.611 | 54 |
16 | 8 | Project R | birel N.35 | 91 | 1:30’51.111 | 5Lap | 56.933 | 78 |
17 | 2 | データベース | birel N.35 | 89 | 1:31’15.388 | 7Lap | 56.800 | 55 |
18 | 16 | ブギウギレーシング | birel N.35 | 89 | 1:31’19.083 | 7Lap | 56.204 | 36 |
19 | 17 | ☆黒髭と愉快な仲間達☆ | birel N.35 | 88 | 1:30’57.972 | 8Lap | 56.618 | 83 |
20 | 4 | アンチESC友の会 | birel N.35 | 87 | 1:30’31.237 | 9Lap | 55.770 | 40 |
21 | 5 | べらみSC | birel N.35 | 87 | 1:31’07.850 | 9Lap | 56.975 | 78 |
22 | 22 | 前芝レーシング | birel N.35 | 86 | 1:30’57.519 | 10Lap | 56.987 | 84 |
入賞チームのみなさん
優勝 「半匠」のみなさん |
2位 「YRP Team MISUZU」のみなさん |
3位 「水曜レーシングα」のみなさん |
4位 「DREAMS RT」のみなさん |
5位 「西松屋 工機部」のみなさん |
6位 「風神」のみなさん |