2011年 7月10日開催
S1500クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山本 泰寛 | K−1☆DL☆デミオ+1 | DE5FS | 1’29.336 | 1/2 | – |
2 | 12 | 六車 健 | コルト | Z23A | 1’30.386 | 1/2 | 1.050 |
3 | 9 | 久保 敦嗣 | HRS☆AZUR☆デミオ | DE5FS | 1’30.566 | 1/2 | 1.230 |
4 | 11 | 佐藤 巧 | M−ARTSのオレンジFIT。 | GD3 | 1’30.586 | 2/2 | 1.250 |
5 | 8 | 三谷 篤史 | MアーツでAZUR的な青FIT | GD3 | 1’30.690 | 2/2 | 1.354 |
6 | 7 | 山﨑 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 1’31.885 | 1/2 | 2.549 |
7 | 6 | 兼松 丈夫 | モンテカルロデュエット1.3S | M101A | 1’32.339 | 2/2 | 3.003 |
8 | 5 | 水野 元彰 | 工房名岐 CR−Z | ZF1 | 1’33.859 | 2/2 | 4.523 |
9 | 1 | 中野 政司 | ホンダフィット | GE8 | 1’34.038 | 2/2 | 4.702 |
10 | 2 | 織田 慎一 | EMCモンスタースイフトJr. | ZC11S | 1’34.527 | 1/2 | 5.191 |
11 | 3 | 下村 茂史 | MASC・el CR−Z | ZF1 | 1’34.817 | 1/2 | 5.481 |
12 | 4 | 武田 雄一郎 | Vitz@AZUR | NCP131 | 1’34.918 | 1/2 | 5.582 |
優勝:山本泰寛 選手(中) 2位:六車健 選手(左) 3位:久保敦嗣 選手(右)
RA2クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 大須賀 義外 | D−masterインテグラDL | DC2 | 1’24.806 | 2/2 | – |
2 | 15 | 加藤 道則 | ワコーズAZURDLインテグラ | DC2 | 1’25.943 | 2/2 | 1.137 |
3 | 16 | 森下 弘之 | PTA☆破裏拳☆インテグラ | DC5 | 1’26.176 | 2/2 | 1.370 |
4 | 21 | 宮部 貴盛 | URGENTシビックDL☆Z1 | EK9 | 1’26.801 | 2/2 | 1.995 |
5 | 20 | 山口 匡 | ラテン魂Mアーツインテグラ | DC2 | 1’27.303 | 2/2 | 2.497 |
6 | 14 | 杉山 一矢 | ENKEIスプリントシビック | FD2 | 1’27.382 | 2/2 | 2.576 |
7 | 17 | 石上 裕之 | URGカーズ東海シビック | EP3 | 1’27.742 | 1/2 | 2.936 |
8 | 18 | 中西 圭祐 | YHモンテMOTULシビックR | FD2 | 1’29.282 | 1/2 | 4.476 |
9 | 13 | 井上 寛之 | モンテプロクルシビックDL | EG6 | 1’30.385 | 1/2 | 5.579 |
DNS | 19 | 栗生 憲司 | インテグラ | DC2 | – | – | – |
優勝:大須賀義外 選手(中) 2位:加藤道則 選手(左) 3位:森下弘之 選手(右)
RA3クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 中島 正晴 | CアイランドAZURS2000 | AP1 | 1’25.714 | 2/2 | – |
2 | 31 | 寺田 大祐 | TYルブロスmis☆S2000 | AP1 | 1’25.780 | 1/2 | 0.066 |
3 | 28 | 安仲 慶祐 | DXL・PTG・MR2・DL | SW20改 | 1’26.023 | 1/2 | 0.309 |
4 | 23 | 小林 知生 | S2000 | AP1 | 1’27.185 | 2/2 | 1.471 |
5 | 25 | 今泉 利隆 | DLキュウヨイマイズミMR2! | SW20 | 1’27.627 | 2/2 | 1.913 |
6 | 24 | 長谷川 敬二 | LD直線番長MR2 | SW20 | 1’28.037 | 2/2 | 2.323 |
7 | 26 | 前田 悟 | 復活!チーム負け犬MR2 | SW20 | 1’28.529 | 2/2 | 2.815 |
8 | 30 | 藤田 平 | DAT☆M−I☆S2000 | AP1 | 1’30.828 | 2/2 | 5.114 |
DNS | 29 | 長江 文樹 | きゅうよitzzS2000 | AP1 | – | – | – |
優勝:中島正晴 選手(右) 2位:寺田大祐 選手(左)
RA4クラス結果
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 柏木 良文 | PTA・通勤用インプレッサ | GDB | 1’23.070 | 1/2 | – |
2 | 41 | 河野 貴之 | RST・DL・BRIGランサー | CT9A | 1’23.792 | 2/2 | 0.722 |
3 | 39 | 浅岡 祥太郎 | KYB RIGIDランサーDL | CN9A | 1’24.510 | 2/2 | 1.440 |
4 | 32 | 波多野 龍 | KAEDEランサー | CZ4A | 1’25.473 | 2/2 | 2.403 |
5 | 40 | 畑 茂 | 蒼いインプレッサ☆ユニコーン | GDB | 1’25.561 | 2/2 | 2.491 |
6 | 38 | 黒田 靖浩 | 黒ごま豆腐号インプレッサPTA | GDB | 1’25.626 | 2/2 | 2.556 |
7 | 34 | 田中 真澄 | G型インプレッサ@PTA | GDB | 1’26.221 | 2/2 | 3.151 |
8 | 33 | 井内 謙太郎 | YONEXさくらランサーDL | CP9A | 1’27.387 | 2/2 | 4.317 |
9 | 35 | 脇坂 通典 | BMSC大城・AC加藤ランサー | CZ4A | 1’27.740 | 1/2 | 4.670 |
10 | 37 | 内記 一喜 | BGMotysDLインプレッサ | GDB | 1’34.770 | 2/2 | 11.700 |
11 | 36 | 戸田 吉律 | GSRランサーAYC付PTA | CT9A | 1’36.882 | 2/2 | 13.812 |
優勝:柏木良文 選手(中) 2位:河野貴之 選手(左) 3位:浅岡祥太郎 選手(右)