総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 1 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 1’20.723 | 2/2 | – |
2 | 5 | 2 | 2 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 1’21.129 | 1/2 | 0.406 |
3 | 12 | 3 | 1 | 前田 好昭 | ブリッド★BMSCインプレッサ | GRB | 1’21.339 | 1/2 | 0.616 |
4 | 11 | 3 | 2 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 1’21.656 | 1/2 | 0.933 |
5 | 8 | 2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 1’22.358 | 1/2 | 1.635 |
6 | 6 | 2 | 4 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 1’22.621 | 2/2 | 1.898 |
7 | 7 | 2 | 5 | 廣濱 佳和 | ブリッドランドマークシルビア | S15 | 1’22.730 | 1/2 | 2.007 |
8 | 10 | 3 | 3 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 1’23.193 | 2/2 | 2.470 |
9 | 3 | 2 | 6 | 柴田 真伸 | 爆走DACHI・CR−X | EF8 | 1’24.365 | 2/2 | 3.642 |
10 | 4 | 2 | 7 | 工藤 実里 | 山本タイヤ久與MR2 BS | SW20 | 1’27.384 | 2/2 | 6.661 |
11 | 2 | 1 | 1 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 1’27.943 | 1/2 | 7.220 |
12 | 1 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | SOMOS・VW・EOS | 1FBWA | 1’29.931 | 2/2 | 9.208 |
入賞者のみなさん
ATクラス 優勝 柴田 浩貴 選手 |
クラス1 優勝 山崎 有里 選手 |
クラス2 優勝 加藤 勝裕 選手(右)2位 藤井 やしろ 選手(左) |
クラス3 優勝 前田 好昭 選手 |
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |