総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3 | 1 | 前田 好昭 | BMSC★大城CSインプレッサ | GRB | 47.705 | 2/2 | – |
2 | 24 | 3 | 2 | 村上 克哉 | ランサーエボ8.5 | CT9A | 47.802 | 1/2 | 0.097 |
3 | 5 | 2 | 1 | 高江 淳 | 沖縄ファンタスティックRX−7 | FD3S | 48.067 | 2/2 | 0.362 |
4 | 20 | 2 | 2 | 廣濱 佳和 | ランドマーク蒲郡シルビア | S15 | 48.500 | 2/2 | 0.795 |
5 | 27 | 3 | 3 | 大城 剛 | 沖縄大城オートランサー | CT9A | 48.661 | 2/2 | 0.956 |
6 | 13 | 2 | 3 | 吉田 喜是 | ☆LOSE DOGS MR2☆ | SW20 | 48.779 | 2/2 | 1.074 |
7 | 15 | 2 | 4 | 喜友名 禎 | 沖縄エキサイティングRX−7 | FD3S | 48.789 | 2/2 | 1.084 |
8 | 21 | 3 | 4 | 嘉陽 宗章 | 沖縄大城オートランサームネムネ | CT9A | 48.817 | 2/2 | 1.112 |
9 | 12 | 2 | 5 | 大須賀 義外 | D‐masterインテグラ | DC2 | 48.840 | 2/2 | 1.135 |
10 | 11 | 2 | 6 | 前島 孝光 | CRADLE前島一家RX7 | FD3S | 48.855 | 1/2 | 1.150 |
11 | 16 | 2 | 7 | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆インテグラ | DB8 | 49.006 | 2/2 | 1.301 |
12 | 17 | 2 | 8 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 49.140 | 2/2 | 1.435 |
13 | 18 | 2 | 9 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 49.254 | 2/2 | 1.549 |
14 | 8 | 2 | 10 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 | 49.670 | 2/2 | 1.965 |
15 | 7 | 2 | 11 | 中田 博信 | 小西タイヤ☆MR2 | SW20 | 49.774 | 2/2 | 2.069 |
16 | 9 | 2 | 12 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 49.985 | 1/2 | 2.280 |
17 | 23 | 3 | 5 | 水野 善統 | 水さんLDランサー | CT9A | 50.628 | 1/2 | 2.923 |
18 | 6 | 2 | 13 | 小澤 忠司 | スポコンDXL前島一家シビック | EG4改 | 50.870 | 2/2 | 3.165 |
19 | 22 | 3 | 6 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 51.220 | 2/2 | 3.515 |
20 | 10 | 2 | 14 | 神里 義嗣 | 沖縄ハイサイシビック | EK9 | 51.628 | 2/2 | 3.923 |
21 | 3 | 1 | 1 | 山崎 有里 | ウサヴィッツRS | NCP13 | 52.145 | 2/2 | 4.440 |
22 | 14 | 2 | 15 | 石原 成巳 | MRC−RX7 | FD3S | 53.731 | 1/2 | 6.026 |
23 | 2 | AT | 1 | 柴田 浩貴 | SOMOS・EOS | 1FBWA | 54.817 | 1/2 | 7.112 |
24 | 4 | 1 | 2 | 宮地 伸彰 | 菱木レーシングDXLシティ | GA2 | 56.197 | 2/2 | 8.492 |
25 | 1 | AT | 2 | 秋山 慎也 | エスティマ | GSR50W | 1’04.442 | 1/1 | 16.737 |
DNS | 19 | 2 | – | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | – | – | – |
DNS | 25 | 3 | – | 波多野 龍 | KAEDEランサー2011 | CZ4A | – | – | – |
*正式結果、幸田サーキットアタックの詳細は主催の「SOMOS」ホームページでご確認ください。
各クラス入賞者のみなさん
ATクラス 優勝
|
クラス1 優勝
|
クラス2
|
クラス3
|
Lクラス優勝
|