スタート時間: 12:00:26
チェッカー時間 16:30:53
天候:RAIN コース状況: WET
順位 | 車番 | クラス | 順位 | 車名 | ドライバー | 周回数 | 所要時間 | トップ差 |
1 | 96 | MT | 1 | 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ | 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 | 251 | 4:30’53.890 | 60.34km/h |
2 | 64 | MT | 2 | パルクフェルメ RRトゥディ | 池田 高木 福岡 浅山 | 251 | 4:30’54.287 | 00’00.397 |
3 | 88 | MT | 3 | マケラーレンモノコックトゥディ | 久嶋 大村 尾崎 塩谷 | 250 | 4:31’48.704 | 1Lap |
4 | 37 | MT | 4 | チーム タツミ トゥデイ | 三浦 山田 浅井 松崎 | 247 | 4:31’27.048 | 4Lap |
5 | 13 | MT | 5 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | 梶川 山口 松原 森 | 240 | 4:31’39.201 | 11Lap |
6 | 70 | MT | 6 | あんじょう トゥディ | 川上 山田 岩井 | 240 | 4:31’45.073 | 11Lap |
7 | 66 | MT | 7 | キミミネコマル トゥディ | 河合 宮本 神尾 | 239 | 4:30’39.378 | 12Lap |
8 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 駒谷 谷口 西塚 小林 | 236 | 4:31’26.652 | 15Lap |
9 | 33 | MT | 8 | チームくんきちミラ | 藤田 黒柳 市川 山口 | 236 | 4:31’58.908 | 15Lap |
10 | 27 | MT | 9 | NSOー4 ビビオ | 吉田 後藤 辻 | 234 | 4:31’23.875 | 17Lap |
11 | 22 | MT | 10 | 永井レーシングフレンズトゥディ | 永井 近藤 山本 奥村 平出 | 233 | 4:31’58.142 | 18Lap |
12 | 75 | MT | 11 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | 森 福島 前川 早川 藪 平野 | 231 | 4:31’59.783 | 20Lap |
13 | 55 | MT | 12 | IRIDIUM ミラ | 岡本 興梠 鈴木 唐沢 | 229 | 4:30’58.203 | 22Lap |
14 | 69 | MT | 13 | チームグローバル・ヴィヴィオ | 磯貝 磯貝 磯貝 問山 | 228 | 4:30’55.248 | 23Lap |
15 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDキャロル | 浅井 安藤 池羽 | 228 | 4:32’01.655 | 23Lap |
16 | 28 | MT | 14 | 運び屋稼業 Vivio | 山本 戸田 松原 岩田 | 226 | 4:30’41.888 | 25Lap |
17 | 82 | MT | 15 | ワコーズ三重フェアリートゥデイ | 京極 木下 蛭波 山崎 | 223 | 4:31’38.589 | 28Lap |
18 | 77 | MT | 16 | チームこてつトゥディ | 安藤 杉浦 山崎 後藤 | 221 | 4:31’29.354 | 30Lap |
19 | 81 | MT | 17 | ケイエスミラ L502S | 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 | 212 | 4:31’12.702 | 39Lap |
20 | 4 | AT | 2 | ビギナーズフォートゥデイ | 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 | 205 | 4:30’59.346 | 46Lap |
21 | 18 | MT | 18 | TCCの不愉快な仲間達ミラ | 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 久保田 磯村 | 195 | 4:31’05.842 | 56Lap |
22 | 72 | MT | 19 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | 小山 野村 近田 鈴木 | 193 | 4:30’26.135 | 58Lap |
23 | 98 | MT | 20 | NO 天気 | 岩井 岩井 後藤 栗原林 後藤 深谷 | 192 | 4:31’04.241 | 59Lap |
24 | 16 | AT | 3 | GUOB アルト | 小野田 内田 三浦 石原 | 147 | 4:30’56.420 | 104Lap |
—–以上完走—– |
参加台数: 24台 出走台数: 24台
ベストラップ 64 パルクフェルメ RRトゥディ 0’59.029 249/251 66.196 km/h
ゼッケン28・66・72 ピット回数不足のため、1周減算とする
入賞チーム MTクラス
ATクラス 敢闘賞(TURBOクラス)
ベストデザイン賞
参加車両