天候:RAIN コース状況: WET
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | トップ差 |
1 | 72 | MT | 1 | 小山 野村 近田 鈴木 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | 0’58.63 | |
2 | 88 | MT | 2 | 久嶋 大村 尾崎 塩谷 | マケラーレンモノコックトゥデイ | 0’59.14 | 00’00.507 |
3 | 64 | MT | 3 | 池田 高木 福岡 浅山 | パルクフェルメ RRトゥディ | 0’59.90 | 00’01.268 |
4 | 70 | MT | 4 | 川上 山田 岩井 | あんじょう トゥディ | 1’00.85 | 00’02.218 |
5 | 96 | MT | 5 | 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 | 小山輪業 KR-Ⅱトゥディ | 1’00.95 | 00’02.316 |
6 | 13 | MT | 6 | 梶川 山口 松原 森 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | 1’01.85 | 00’03.222 |
7 | 37 | MT | 7 | 三浦 山田 浅井 松崎 | チーム タツミ トゥデイ | 1’02.01 | 00’03.379 |
8 | 66 | MT | 8 | 河合 宮本 神尾 | キミミネコマル トゥディ | 1’02.51 | 00’03.880 |
9 | 67 | TURBO | 1 | 駒谷 谷口 西塚 小林 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 1’03.39 | 00’04.755 |
10 | 75 | MT | 9 | 森 福島 前川 早川 藪 平野 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | 1’03.52 | 00’04.888 |
11 | 16 | AT | 1 | 小野田 内田 三浦 石原 | GUOB アルト | 1’03.62 | 00’04.989 |
12 | 22 | MT | 10 | 永井 近藤 山本 奥村 平出 | 永井レーシングフレンズトゥデイ | 1’03.73 | 00’05.104 |
13 | 69 | MT | 11 | 磯貝 磯貝 磯貝 問山 | チームグローバル・ヴィヴィオ | 1’04.02 | 00’05.393 |
14 | 82 | MT | 12 | 京極 木下 蛭波 山崎 | ワコーズ三重フェアリートゥデイ | 1’04.62 | 00’05.987 |
15 | 77 | MT | 13 | 安藤 杉浦 山崎 後藤 | チームこてつトゥディ | 1’04.88 | 00’06.253 |
16 | 12 | AT | 2 | 浅井 安藤 池羽 | ワークM&ファーストDキャロル | 1’04.90 | 00’06.268 |
17 | 33 | MT | 14 | 藤田 黒柳 市川 山口 | チームくんきちミラ | 1’04.95 | 00’06.317 |
18 | 81 | MT | 15 | 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 | ケイエスミラ L502S | 1’05.32 | 00’06.687 |
19 | 18 | MT | 16 | 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 窪田 磯村 | TCCの不愉快な仲間達ミラ | 1’05.34 | 00’06.707 |
20 | 55 | MT | 17 | 岡本 興梠 鈴木 唐沢 | IRIDIUM ミラ | 1’05.44 | 00’06.811 |
21 | 28 | MT | 18 | 山本 戸田 松原 岩田 | 運び屋稼業 Vivio | 1’06.28 | 00’07.649 |
22 | 27 | MT | 19 | 吉田 後藤 辻 | NSOー4 ビビオ | 1’06.40 | 00’07.772 |
23 | 4 | AT | 3 | 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 | ビギナーズフォートゥデイ | 1’09.72 | 00’11.087 |
24 | 98 | AT | 20 | 岩井 岩井 後藤 栗原 林 後藤 深谷 | NO 天気 | 1’11.53 | 00’12.897 |
—–以上予選通過—– |
参加台数: 24台 出走台数: 24台