天候:RAIN コース状況: WET
順位 | 車番 | クラス | 順位 | ドライバー | 車名 | ベストタイム | トップ差 |
1 | 72 | MT | 1 | 小山 野村 近田 鈴木 | 小山輪業 KR-Ⅰトゥディ | 0’59.583 | |
2 | 88 | MT | 2 | 久嶋 大村 尾崎 塩谷 | マケラーレンモノコックトゥデイ | 0’59.765 | 00’00.182 |
3 | 37 | MT | 3 | 三浦 山田 浅井 松崎 | チーム タツミ トゥデイ | 1’00.458 | 00’00.875 |
4 | 66 | MT | 4 | 河合 宮本 神尾 | キミミネコマル トゥディ | 1’01.259 | 00’01.676 |
5 | 64 | MT | 5 | 池田 高木 福岡 浅山 | パルクフェルメ RRトゥディ | 1’01.341 | 00’01.758 |
6 | 96 | MT | 6 | 朝岡 鳥居 金澤 都築 加藤 | 小山輪業 KR-?トゥディ | 1’01.407 | 00’01.824 |
7 | 70 | MT | 7 | 川上 山田 岩井 | あんじょう トゥディ | 1’01.492 | 00’01.909 |
8 | 67 | TURBO | 1 | 駒谷 谷口 西塚 小林 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 1’01.628 | 00’02.045 |
9 | 13 | MT | 8 | 梶川 山口 松原 森 | がぶりこがぶがぶ トゥデイ | 1’04.163 | 00’04.580 |
10 | 77 | MT | 9 | 安藤 杉浦 山崎 後藤 | チームこてつトゥディ | 1’04.440 | 00’04.857 |
11 | 55 | MT | 10 | 岡本 興梠 鈴木 唐沢 | RIDIUM ミラ | 1’04.644 | 00’05.061 |
12 | 75 | MT | 11 | 森 福島 前川 早川 藪 平野 | ガス欠寸前!おっとっ トゥデイ | 1’04.678 | 00’05.095 |
13 | 82 | MT | 12 | 京極 木下 蛭波 山崎 | ワコーズ三重フェアリートゥデイ | 1’04.811 | 00’05.228 |
14 | 16 | AT | 1 | 小野田 内田 三浦 石原 | GUOB アルト | 1’04.861 | 00’05.278 |
15 | 69 | MT | 13 | 磯貝 磯貝 磯貝 問山 | チームグローバル・ヴィヴィオ | 1’04.932 | 00’05.349 |
16 | 33 | MT | 14 | 藤田 黒柳 市川 山口 | チームくんきちミラ | 1’04.943 | 00’05.360 |
17 | 18 | MT | 15 | 丹羽 森下 前田 長谷 武馬 久保田 磯村 | TCCの不愉快な仲間達ミラ | 1’05.076 | 00’05.493 |
18 | 22 | MT | 16 | 永井 近藤 山本 奥村 平出 | 永井レーシングフレンズトゥデイ | 1’05.158 | 00’05.575 |
19 | 28 | MT | 17 | 山本 戸田 松原 岩田 | 運び屋稼業 Vivio | 1’05.847 | 00’06.264 |
20 | 27 | MT | 18 | 吉田 後藤 辻 | NSOー4 ビビオ | 1’06.068 | 00’06.485 |
21 | 81 | MT | 19 | 鈴木 五十幡 大迫 和田 中村 水野 小川 | ケイエスミラ L502S | 1’07.693 | 00’08.110 |
22 | 4 | AT | 2 | 萩原 浅井 鈴木 長網 川口 島崎 | ビギナーズフォートゥデイ | 1’13.831 | 00’14.248 |
23 | 98 | MT | 20 | 岩井 岩井 後藤 栗林 林 後藤 深谷 | NO 天気 | 1’14.004 | 00’14.421 |
24 | 12 | AT | 3 | 浅井 安藤 池羽 | ワークM&ファーストDキャロル | 1’18.777 | 00’19.194 |
参加台数: 24台 出走台数: 24台