2011年 2月 6日開催
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆早川水道トゥデイ | JW3 | 51.100 | 20/30 | |
2 | 40 | MT | 2 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 51.270 | 28/30 | 0.170 |
3 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 52.916 | 14/30 | 1.816 |
4 | 37 | MT | 3 | タツミトゥデイ | JA4 | 52.953 | 24/30 | 1.853 |
5 | 11 | TURBO | 2 | フリーウェイアルトターボ | CR22S | 53.091 | 34/44 | 1.991 |
6 | 38 | MT | 4 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 53.620 | 13/30 | 2.520 |
7 | 39 | MT | 5 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 53.925 | 28/30 | 2.825 |
8 | 33 | MT | 6 | 零エッセ | L235 | 54.447 | 7/31 | 3.347 |
9 | 63 | MT | 7 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 55.071 | 16/32 | 3.971 |
10 | 18 | MT | 8 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 1’05.751 | 14/30 | 14.651 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆早川水道トゥディ | JW3 | 303 | 4:30’45.268 | 49.867 | 273 | |
2 | 37 | MT | 2 | タツミトゥデイ | JA4 | 297 | 4:31’09.580 | 6Lap | 51.231 | 115 |
3 | 18 | MT | 3 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 292 | 4:30’54.608 | 11Lap | 51.841 | 234 |
4 | 39 | MT | 4 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 291 | 4:31’28.317 | 12Lap | 53.635 | 157 |
5 | 63 | MT | 5 | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | HA23V | 289 | 4:30’45.481 | 14Lap | 52.819 | 48 |
6 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 289 | 4:31’08.938 | 14Lap | 52.947 | 23 |
7 | 40 | MT | 6 | ハローキティ四十路トゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’50.604 | 15Lap | 51.875 | 270 |
8 | 38 | MT | 7 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 286 | 4:31’03.701 | 17Lap | 53.159 | 137 |
9 | 11 | TURBO | 2 | フリーウェイアルトターボ | CR22S | 282 | 4:30’45.920 | 21Lap | 52.085 | 265 |
10 | 33 | MT | 8 | 零エッセ | L235 | 271 | 4:31’11.835 | 32Lap | 53.920 | 188 |
入賞チームのみなさん
MTクラス
ATクラス