予選
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ガールズ レーシング 幸田 | birel | 55.179 | 30/34 | – |
2 | 5 | Coso Rosso | birel | 55.395 | 29/32 | 0.216 |
3 | 4 | MARUYAMA Racing B | birel | 55.690 | 29/31 | 0.511 |
4 | 15 | チーム イマガワ | birel | 55.736 | 5/30 | 0.557 |
5 | 7 | IRIDIUM’s | birel | 55.829 | 19/32 | 0.650 |
6 | 13 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 55.844 | 16/31 | 0.665 |
7 | 6 | MSL-TEAM IMPUL | birel | 55.935 | 12/35 | 0.756 |
8 | 3 | 匠 | birel | 56.079 | 30/33 | 0.900 |
9 | 10 | NRすべるんず | birel | 56.753 | 30/32 | 1.574 |
10 | 12 | MARUYAMA Racing A | birel | 56.809 | 16/32 | 1.630 |
11 | 8 | Team IRC Racing A | birel | 56.823 | 30/34 | 1.644 |
12 | 14 | NMP23 | birel | 57.295 | 28/33 | 2.116 |
13 | 1 | Team BLACK★STARS | birel | 57.666 | 27/30 | 2.487 |
14 | 16 | ヨタヨタレーシング | birel | 57.668 | 4/31 | 2.489 |
15 | 11 | Team Okumura with Snee Car Auto | birel | 58.152 | 1/26 | 2.973 |
16 | 2 | Team IRC Racing B | birel | 58.333 | 29/33 | 3.154 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 匠 | birel | 190 | 3:00’32.985 | – | 54.434 | 11 |
2 | 15 | ガールズ レーシング 幸田 | birel | 188 | 3:00’54.678 | 2Lap | 54.602 | 14 |
3 | 13 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 188 | 3:01’23.825 | 2Lap | 55.198 | 65 |
4 | 8 | NRすべるんず | birel | 187 | 3:00’36.586 | 3Lap | 54.881 | 170 |
5 | 5 | MARUYAMA Racing B | birel | 187 | 3:01’02.086 | 3Lap | 54.133 | 64 |
6 | 14 | IRIDIUM’s | birel | 185 | 3:00’36.156 | 5Lap | 55.356 | 95 |
7 | 2 | MARUYAMA Racing A | birel | 184 | 3:00’54.970 | 6Lap | 55.772 | 171 |
8 | 12 | MSL-TEAM IMPUL | birel | 183 | 3:00’36.387 | 7Lap | 55.459 | 94 |
9 | 10 | Coso Rosso | birel | 182 | 3:01’19.537 | 8Lap | 55.750 | 165 |
10 | 1 | NMP23 | birel | 180 | 3:00’45.549 | 10Lap | 56.379 | 91 |
11 | 7 | Team IRC Racing A | birel | 180 | 3:00’58.598 | 10Lap | 56.164 | 130 |
12 | 3 | ヨタヨタレーシング | birel | 180 | 3:01’19.644 | 10Lap | 56.252 | 12 |
13 | 11 | Team IRC Racing B | birel | 176 | 3:00’58.236 | 14Lap | 57.588 | 156 |
14 | 4 | チーム イマガワ | birel | 175 | 3:01’38.911 | 15Lap | 55.533 | 13 |
15 | 6 | Team Okumura with Snee Car Auto | birel | 173 | 3:01’23.591 | 17Lap | 56.150 | 130 |
16 | 9 | Team BLACK★STARS | birel | 173 | 3:01’23.815 | 17Lap | 56.233 | 87 |
入賞チームのみなさん
優勝 「匠」のみなさん |
2位 「ガールズレーシングクラブ幸田」のみなさん (クィーンをふくむ全員です。) |
3位 「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん |
4位 「NRすべるんず」のみなさん |
5位 「MARUYAMA RACING B」のみなさん |
6位 「IRIDIUN’s」のみなさん |
*第5戦は、10月31日開催です。申し込み期間は、 9月30日(木)~10月26日(火)までですが、規定チーム数に達した時点で申し込みを終了します。
暫定ポイントランキング
順位 | チーム名 | 第1戦 (2/21) |
第2戦 (4/19) |
第3戦 (5/16) |
第4戦 (9/19) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 匠 | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 |
2 | 突撃戦隊トマレンジャー | 12 | 8 | 6 | 10 | 36 |
3 | IRIDIUM’s | 8 | 10 | 8 | 5 | 31 |
4 | MARUYAMA RACING A | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 |
5 | Team 極 | – | 12 | 15 | – | 27 |
6 | ガールズレーシングクラブ幸田 | 4 | 0 | 3 | 12 | 19 |
7 | NRすべるんず | – | 5 | – | 8 | 13 |
8 | MARUYAMA RACING B | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 |
9 | ふんじゃえあくせる | 6 | – | 5 | – | 11 |
10 | MSL-TEAM IMPUL | – | 4 | 4 | 3 | 11 |
11 | YRP Kart team | 5 | – | – | – | 5 |
12 | Team IRC Racing | 3 | – | – | – | 3 |
13 | MARUYAMA RACING C | – | 3 | – | – | 3 |
14 | Coso Rosso | – | – | – | 2 | 2 |
15 | JTIS MSC | 1 | 0 | – | – | 1 |
16 | 平野SPL☆ファミリー! | – | 1 | – | – | 1 |
17 | DENSI@チームA | – | – | 1 | – | 1 |
18 | NMP23 | – | – | – | 1 | 1 |
– | Team IRC Racing A | – | – | 0 | 0 | 0 |
– | Team IRC Racing B | – | – | 0 | 0 | 0 |
– | NRてつろう | – | 0 | – | – | 0 |
– | 100’sBrothers | – | 0 | – | – | 0 |
– | Arimax Racing | – | 0 | – | – | 0 |
– | NRルーキーズ | – | 0 | – | – | 0 |
– | AGT Racing | – | 0 | – | – | 0 |
– | トゥエンティボーイ | – | 0 | – | – | 0 |
– | TYPE-G | – | – | 0 | – | 0 |
– | スクーデリアOKADA@t_A | – | – | 0 | – | 0 |
– | ヨタヨタレーシング | – | – | – | 0 | 0 |
– | チーム イマガワ | – | – | – | 0 | 0 |
– | Team Okumura with Snee Car Auto | – | – | – | 0 | 0 |
– | Team BLACK★STARS | – | – | – | 0 | 0 |
「N35 All Star Cup」全国大会出場チーム
幸田サーキット代表として、12月18,19日に大磯ロングビーチ第一駐車場特設コースで開催される「N35 All Star CUP」 (birelのレンタルカート用フレームN35を使用した日本一決定戦)に、今回のレースで1位となった「匠」と2位の「ガールズレーシングクラブ幸田」が、幸田サーキットyrp桐山の代表チームとして参加が決定しました。
「N35 All Star Cup」に出場がする「匠」のみなさん(上段)と「ガールズレーシングクラブ幸田のみなさん」(下段) |