11月28日に開催の「2010 幸田K-4チャレンジカップ 耐久レース 第5戦」。エントリー受付を開始しました。
幸田K-4チャレンジカップ耐久レースシリーズ(全5戦)
開催日 | 受付期間 | |
第5戦 | 11月28日(日) | 11月 7日(日)~11月21日(日)午後5時まで |
暫定エントリーリスト
*11月24日発送のエントリーリストのピット割りに誤りがありました。下記のピットが訂正後のピットになります。
車番 | クラス | 車 名 | 使用 ピット |
---|---|---|---|
7 | MT | NIWAバードNOKSトゥデイ | 3.5 |
16 | AT | GUOBアルト | 2 |
18 | MT | 耐久上等☆はじとびミラ | 3 |
20 | MT | チームイナガキトゥデイ | 8 |
22 | MT | ふんじゃえ あくせる | 3 |
23 | MT | チームミニトゥディー | 4 |
36 | MT | WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ | 5 |
37 | MT | タツミ トゥデイ | 7 |
38 | MT | スヤマ岡崎とPLOTヴィヴィオ | 6 |
39 | MT | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | 6 |
40 | MT | ハローキティ四十路トゥデイ | 10 |
55 | TURBO | IRIDIUM アルト | 1 |
63 | MT | WMS☆ユニオン☆花優膳アルト | 5 |
66 | MT | チームR’sトゥデイ | 8 |
73 | MT | MACMAEDA トゥデイ | 7 |
82 | MT | FオートワコーズDXLトゥデイ | 9 |
暫定タイムスケジュール
7:00 | – | : | ゲートオープン | |
8:00 | – | 8:20 | : | 受付(ピットオフィス) |
8:20 | – | 8:50 | : | 車検 |
8:50 | – | 9:20 | : | ブリーフィング(ピットレーン) |
9:25 | – | 10:20 | : | 予選(義務周回30周・ハンディキャップ車輌を除く) |
10:35 | – | 10:55 | : | スタート進行 |
10:55 | – | 15:25 | : | 決勝(4時間30分) |
15:40 | – | : | 表彰式 | |
– | 18:00 | : | ゲートクローズ |
2010 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース 暫定ポイントランキング
MTクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | WMS☆花優膳☆マルショートゥディ | JW3 | 302 | 294 | 290 | 299 | 1185 | – | – |
2 | 82 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 301 | 290 | 290 | 299 | 1180 | 5 | 5 |
3 | 23 | チームミニトゥデイ | JA4 | 300 | 292 | 289 | 291 | 1172 | 13 | 8 |
4 | 7 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 290 | 288 | 282 | 293 | 1153 | 32 | 19 |
5 | 18 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 288 | 286 | 283 | 291 | 1148 | 37 | 5 |
6 | 39 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 289 | 287 | 279 | 286 | 1141 | 44 | 7 |
7 | 37 | タツミ トゥデイ | JA4 | 293 | R 0 | 284 | 290 | 867 | 318 | 274 |
8 | 38 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | – | 265 | 262 | 265 | 792 | 393 | 75 |
9 | 66 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 301 | – | 283 | – | 584 | 601 | 208 |
10 | 3 | マケラーレンモノコックμトゥディ | JA4 | 303 | – | – | – | 303 | 882 | 281 |
11 | 75 | ガス欠寸前おっとっとトゥデイ | JA4 | – | 273 | – | – | 273 | 912 | 30 |
12 | 63 | WMS☆花優膳UNIONアルト | HA23V | – | 265 | – | – | 265 | 920 | 8 |
13 | 22 | ふんじゃえあくせるトゥデイ | JA4 | – | – | 240 | – | 240 | 945 | 25 |
14 | 28 | HIB28ミラ | L500S | – | – | – | 197 | 197 | 988 | 43 |
*リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
TURBOクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | IRIDIUM アルト | CN21S | 272 | 275 | 270 | R 0 | 817 | – | – |
*リタイヤした車両、チェッカーを受けていない車両はポイントは与えられない。
ATクラス
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | トップ差 | 上位差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | GUOB アルト | HA11S | – | – | 266 | – | 266 | – | – |