フリー走行
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 永井医院yrpリトルカブ | 1’20.751 | 12/13 | |
2 | 23 | 杉田とyrp愉快な仲間たち | 1’21.092 | 12/12 | 0.341 |
3 | 2 | サンブルー | 1’21.255 | 12/13 | 0.504 |
4 | 21 | ソブチャンレーシング | 1’34.768 | 5/10 | 14.017 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | サンブルー | 194 | 6:01’06.173 | 1’21.829 | 118 | |
2 | 22 | 永井医院yrpリトルカブ | 189 | 6:02’14.669 | 5Lap | 1’20.072 | 189 |
3 | 21 | ソブチャンレーシング | 185 | 5:59’44.794 | 9Lap | 1’20.714 | 76 |
4 | 23 | 杉田とyrp愉快な仲間たち | 168 | 6:02’34.361 | 26Lap | 1’20.038 | 132 |
優勝チーム
2010 幸田カブDEエコドラ6時間耐久in夏 優勝チーム
「サンブルー」 |