幸田サーキットYRP桐山 » 2010 幸田SLカートシリーズ 第3戦 YAMAHA-SSOクラス暫定結果

2010 幸田SLカートシリーズ 第3戦
YAMAHA-SSOクラス暫定結果

タイムトライアル

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 1 杉山健吾 チーム グローバル GILLARD 44.054 3/4  
    2 2 鈴木崇史 幸田サーキットwithYKR GILLARD 44.389 5/5 0.335
    3 18 角谷昌紀 EX-RwithYuki-R KOSMIS 44.401 3/4 0.347
    4 16 星野敬祐 1st POWER MS ZANARDI 44.412 5/5 0.358
    5 8 祖父江秀 team幸田サーキット SWF 44.558 4/5 0.504
    6 5 大川浩 T.近藤レーシング SWF 44.602 4/5 0.548
    7 17 安谷屋慶純 チーム グローバル VANSPEED 44.715 5/5 0.661
    8 19 小林日出夫 チーム グローバル 44.767 5/5 0.713
    9 21 中原蓮人 YUKIレーシング TONY KART 44.827 2/4 0.773
    10 9 坂本勝正 KART KOZO R Z32A 44.862 4/5 0.808
    11 11 谷田幸史 チーム グローバル GILLARD 44.939 2/5 0.885
    12 10 新田悠森 T.近藤レーシング WF 45.010 2/5 0.956
    13 12 毛受裕貴 T.近藤レーシング WF 45.072 4/4 1.018
    14 6 谷澤しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 45.187 4/5 1.133
    15 4 福田昌孝 夢限 TONY KART 45.324 4/4 1.270
    16 7 大山学 T.近藤レーシング birel 45.335 2/5 1.281
    17 15 岡田忠久 ベローチェM・S TONY KART 45.456 3/4 1.402
    18 20 常山鉄平 T.WEST.CRG CRG 45.602 2/2 1.548
    19 24 小林伸司 T.近藤レーシング TONY KART 45.652 2/4 1.598
    20 13 石橋卓也 T.近藤レーシング CRG 45.846 3/4 1.792
    21 14 遠藤昇司 ベローチェM・S birel 46.034 2/4 1.980
    22 23 丸山聖人 T.近藤レーシング birel 46.535 3/4 2.481
    23 22 小林正一 富岡カートクラブ TONY KART 46.626 3/4 2.572

 予選ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 1 杉山健吾 チーム グローバル GILLARD 7 5’44.504 44.509 5
    2 18 角谷昌紀 EX-RwithYuki-R KOSMIS 7 5’44.524 0.020 44.425 5
    3 16 星野敬祐 1st POWER MS ZANARDI 7 5’45.836 1.332 44.470 6
    4 2 鈴木崇史 幸田サーキットwithYKR GILLARD 7 5’46.293 1.789 44.556 6
    5 8 祖父江秀 team幸田サーキット SWF 7 5’48.112 3.608 44.790 3
    6 9 坂本勝正 KART KOZO R Z32A 7 5’49.641 5.137 44.905 4
    7 19 小林日出夫 チーム グローバル 7 5’49.906 5.402 44.699 4
    8 21 中原蓮人 YUKIレーシング TONY KART 7 5’52.413 7.909 44.698 4
    9 12 毛受裕貴 T.近藤レーシング WF 7 5’52.603 8.099 44.673 3
    10 5 大川浩 T.近藤レーシング SWF 7 5’53.747 9.243 44.586 3
    11 15 岡田忠久 ベローチェM・S TONY KART 7 5’54.372 9.868 45.140 6
    12 24 小林伸司 T.近藤レーシング TONY KART 7 6’00.061 15.557 45.471 6
    13 17 安谷屋慶純 チーム グローバル VANSPEED 7 6’01.362 16.858 45.304 3
    14 10 新田悠森 T.近藤レーシング WF 7 6’02.058 17.554 45.542 3
    15 20 常山鉄平 T.WEST.CRG CRG 7 6’02.356 17.852 45.782 6
    16 6 谷澤しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 7 6’02.725 18.221 45.459 6
    17 14 遠藤昇司 ベローチェM・S birel 7 6’03.931 19.427 46.157 4
    18 23 丸山聖人 T.近藤レーシング birel 7 6’05.501 20.997 46.145 4
    19 22 小林正一 富岡カートクラブ TONY KART 7 6’09.952 25.448 46.585 3
    20 7 大山学 T.近藤レーシング birel 7 6’18.468 33.964 45.911 6
    21 13 石橋卓也 T.近藤レーシング CRG 6 6’00.651 1Lap 45.481 5
    22 4 福田昌孝 夢限 TONY KART 5 4’33.269 2Lap 45.367 4
    23 11 谷田幸史 チーム グローバル GILLARD 1 1’21.405 6Lap 1’21.405 1

 決勝ヒート

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 1 杉山健吾 チーム グローバル GILLARD 12 8’48.636 44.751
    2 16 星野敬祐 1st POWER MS ZANARDI 12 8’49.280 0.644 44.466
    3 2 鈴木崇史 幸田サーキットwithYKR GILLARD 12 8’49.844 1.208 44.656
    4 18 角谷昌紀 EX-RwithYuki-R KOSMIS 12 8’50.020 1.384 44.360
    5 21 中原蓮人 YUKIレーシング TONY KART 12 8’50.101 1.465 44.886
    6 19 小林日出夫 チーム グローバル 12 8’50.615 1.979 44.774
    7 8 祖父江秀 team幸田サーキット SWF 12 8’53.620 4.984 44.772
    8 5 大川浩 T.近藤レーシング SWF 12 8’53.838 5.202 44.874
    9 17 安谷屋慶純 チーム グローバル VANSPEED 12 8’56.823 8.187 44.705
    10 11 谷田幸史 チーム グローバル GILLARD 12 8’57.781 9.145 44.682
    11 10 新田悠森 T.近藤レーシング WF 12 8’58.012 9.376 45.052
    12 6 谷澤しのぶ T.近藤レーシング KOSMIC 12 8’58.833 10.197 45.048
    13 20 常山鉄平 T.WEST.CRG CRG 12 9’05.623 16.987 45.423
    14 13 石橋卓也 T.近藤レーシング CRG 12 9’05.963 17.327 45.086
    15 4 福田昌孝 夢限 TONY KART 12 9’06.196 17.560 44.919
    16 7 大山学 T.近藤レーシング birel 12 9’06.668 18.032 45.349
    17 24 小林伸司 T.近藤レーシング TONY KART 12 9’09.103 20.467 45.587
    18 23 丸山聖人 T.近藤レーシング birel 12 9’13.109 24.473 46.005
    19 15 岡田忠久 ベローチェM・S TONY KART 12 9’15.977 27.341 45.424
    20 22 小林正一 富岡カートクラブ TONY KART 12 9’21.432 32.796 46.574
    21 14 遠藤昇司 ベローチェM・S birel 11 9’25.781 1Lap 45.948
    22 9 坂本勝正 KART KOZO R Z32A 11 9’26.016 1Lap 44.910
    23 12 毛受裕貴 T.近藤レーシング WF 2 1’28.946 10Lap

*正式結果および、幸田SLカートレー ス詳細 は、主催の「レーシングサービス コンドウ」にお問い合わせください。