予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 50.719 | – | 36/37 |
2 | 36 | MT | 2 | WMS☆花優膳☆マルショートゥデイ | JW3 | 51.728 | 1.006 | 39/40 |
3 | 75 | MT | 3 | ガス欠寸前おっとっとトゥデイ | JA4 | 52.809 | 2.090 | 30/31 |
4 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 52.878 | 2.159 | 27/35 |
5 | 23 | MT | 4 | チームミニトゥデイ | JA4 | 53.036 | 2.317 | 31/33 |
6 | 18 | MT | 5 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 53.342 | 2.623 | 25/30 |
7 | 37 | MT | 6 | タツミ トゥデイ | JA4 | 53.628 | 2.909 | 26/32 |
8 | 39 | MT | 7 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 55.431 | 4.712 | 29/30 |
9 | 63 | MT | 8 | WMS☆花優膳UNIONアルト | HA23V | 58.225 | 7.506 | 28/37 |
10 | 38 | MT | 9 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 1’13.505 | 22.786 | 16/30 |
11 | 7 | MT | 10 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 1’21.976 | 31.257 | 28/30 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | MT | 1 | WMS☆花優膳☆マルショートゥディ | JW3 | 294 | 4:30’04.573 | – | 51.345 | 293 |
2 | 23 | MT | 2 | チームミニトゥデイ | JA4 | 292 | 4:30’22.094 | 2Lap | 51.766 | 76 |
3 | 82 | MT | 3 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 290 | 4:30’07.872 | 4Lap | 51.746 | 174 |
4 | 7 | MT | 4 | NIWAバードNOKSトゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’29.338 | 6Lap | 51.928 | 270 |
5 | 39 | MT | 5 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 287 | 4:30’08.995 | 7Lap | 52.321 | 174 |
6 | 18 | MT | 6 | 耐久上等☆はじとびミラ | L700V | 286 | 4:30’09.927 | 8Lap | 52.042 | 276 |
7 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 275 | 4:30’53.600 | 19Lap | 53.480 | 266 |
8 | 75 | MT | 7 | ガス欠寸前おっとっとトゥデイ | JA4 | 273 | 4:30’47.113 | 21Lap | 52.294 | 269 |
9 | 63 | MT | 8 | WMS☆花優膳UNIONアルト | HA23V | 265 | 4:30’40.660 | 29Lap | 54.630 | 248 |
10 | 38 | MT | 9 | スヤマ岡崎とPLOTビィビィオ | KK3 | 265 | 4:31’00.124 | 29Lap | 54.411 | 138 |
11 | 37 | MT | 10 | タツミ トゥデイ | JA4 | 257 | 3:56’12.326 | 37Lap | 51.730 | 55 |
入賞チームのみなさん
MTクラス 優勝 「WMS☆花優膳☆マルショートゥディ」 |
MTクラス 2位 「チームミニトゥデイ」 |
MTクラス 3位 「FオートワコーズDXLトゥデイ」 |
MTクラス 4位 「NIWAバードNOKSトゥデイ」 |
MTクラス 5位 「スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ」 |
TURBOクラス 優勝 「IRIDIUM アルト」 |
- 「2010 幸田K-4チャレンジカップ耐久レース」第3戦は、2010年6月20日(日)開催です。
詳細はこちらから