予選
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 匠 | birel | 54.361 | 16/28 | – |
2 | 7 | MARUYAMA RACING C | birel | 54.699 | 25/27 | 0.338 |
3 | 18 | MARUYAMA RACING A | birel | 55.023 | 25/27 | 0.662 |
4 | 13 | MSL−TEAM IMPUL | birel | 55.147 | 24/27 | 0.786 |
5 | 1 | Team 極 | birel | 55.378 | 14/28 | 1.017 |
6 | 2 | 平野SPL☆ファミリー! | birel | 55.737 | 12/28 | 1.376 |
7 | 12 | NRすべるんず | birel | 55.752 | 18/27 | 1.391 |
8 | 15 | NRてつろう | birel | 55.883 | 26/27 | 1.522 |
9 | 11 | ガールズ レーシング クラブ 幸田 | birel | 55.935 | 18/27 | 1.574 |
10 | 6 | IRIDIUM’s | birel | 55.970 | 20/26 | 1.609 |
11 | 14 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 56.027 | 13/26 | 1.666 |
12 | 4 | 101’s Brothers | birel | 56.034 | 4/25 | 1.673 |
13 | 10 | MARUYAMA RACING B | birel | 56.827 | 27/27 | 2.466 |
14 | 16 | Arimax Racing | birel | 57.890 | 12/26 | 3.529 |
15 | 8 | AGT Racing | birel | 58.219 | 27/28 | 3.858 |
16 | 17 | トゥエンティーボーイ | birel | 58.338 | 22/24 | 3.977 |
17 | 5 | JTIS MSC | birel | 59.070 | 19/24 | 4.709 |
18 | 3 | NRルーキーズ | birel | 59.492 | 23/24 | 5.131 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 匠 | birel | 191 | 3:00’42.563 | – | 54.416 | 91 |
2 | 6 | Team 極 | birel | 191 | 3:00’57.632 | 15.069 | 54.387 | 149 |
3 | 14 | IRIDIUM’s | birel | 189 | 3:01’36.111 | 2Lap | 55.252 | 125 |
4 | 9 | 突撃戦隊トマレンジャー | birel | 188 | 3:00’53.049 | 3Lap | 54.835 | 154 |
5 | 16 | MARUYAMA RACING A | birel | 187 | 3:00’43.084 | 4Lap | 54.863 | 140 |
6 | 4 | NRすべるんず | birel | 187 | 3:01’04.500 | 4Lap | 55.190 | 72 |
7 | 10 | MSL−TEAM IMPUL | birel | 185 | 3:00’48.048 | 6Lap | 55.310 | 71 |
8 | 2 | MARUYAMA RACING C | birel | 185 | 3:01’44.875 | 6Lap | 54.196 | 142 |
9 | 7 | MARUYAMA RACING B | birel | 184 | 3:00’59.119 | 7Lap | 55.808 | 166 |
10 | 12 | 平野SPL☆ファミリー! | birel | 184 | 3:01’32.570 | 7Lap | 55.210 | 72 |
11 | 3 | NRてつろう | birel | 183 | 3:01’29.936 | 8Lap | 56.391 | 70 |
12 | 5 | 101’s Brothers | birel | 181 | 3:01’09.172 | 10Lap | 55.275 | 134 |
13 | 17 | ガールズ レーシング クラブ 幸田 | birel | 181 | 3:01’26.118 | 10Lap | 55.958 | 85 |
14 | 13 | Arimax Racing | birel | 179 | 3:01’01.086 | 12Lap | 56.251 | 87 |
15 | 11 | NRルーキーズ | birel | 176 | 3:01’41.154 | 15Lap | 57.650 | 159 |
16 | 1 | AGT Racing | birel | 175 | 3:01’10.787 | 16Lap | 57.405 | 84 |
17 | 8 | JTIS MSC | birel | 172 | 3:00’56.095 | 19Lap | 57.147 | 151 |
18 | 18 | トゥエンティーボーイ | birel | 169 | 3:00’53.601 | 22Lap | 57.272 | 135 |
入賞チームのみなさん
優勝 「匠」 のみなさん |
2位 「Team 極(きわみ)」のみなさん |
3位 「IRIDIUM’s」のみなさん |
4位 「突撃戦隊トマレンジャー」のみなさん |
5位 「MARUYAMA RACING A」のみなさん |
6位 「NRすべるんず」のみなさん |
次回開催のお知らせ
*「2010 幸田レンタルカート3時間耐久レース」第3戦は5月16日(日)PM 開催
受付は4月16日(金)から開始しています。