□予選(チャレンジカートパーク)
- カート2台を使用したタイムトライアル。
①全員で抽選によりアタック番号を決める。
②タイムアタックは3分間を2回行う。
③1回目は若い番号順に2名ずつアタックする。
④2回目は逆順に1回目とは別のカートでアタックする。
⑤1回目のベストタイムと2回目のベストタイムを合計したタイム順で決勝進出を決定する。
⑥上位10~12名(決勝進出人数は当日発表)が決勝に進むことができる。
⑦天候等の条件により内容を変更することがある。
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 予選① | 予選② | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 鈴木 重隆 | birel | 28.232 | 27.807 | 56.039 |
2 | 116 | 稲田 隆治 | birel | 28.329 | 28.156 | 56.485 |
3 | 112 | 尾崎 智一 | birel | 28.455 | 28.071 | 56.526 |
4 | 105 | 森下 貴弘 | birel | 28.260 | 28.349 | 56.609 |
5 | 110 | 樋口 大輔 | birel | 28.687 | 28.372 | 57.059 |
6 | 107 | 福田 哲郎 | birel | 29.055 | 28.332 | 57.387 |
7 | 108 | 天野 昇司 | birel | 29.229 | 28.592 | 57.821 |
8 | 106 | 山道 智史 | birel | 29.022 | 28.805 | 57.827 |
9 | 115 | 加治 茂 | birel | 29.246 | 28.676 | 57.922 |
10 | 113 | 樋口 義和 | birel | 29.172 | 28.806 | 57.978 |
11 | 109 | 山平 健太郎 | birel | 29.602 | 28.907 | 58.509 |
12 | 114 | 梅村 達也 | birel | 29.783 | 28.777 | 58.560 |
13 | 103 | 黒野 雅信 | birel | 29.553 | 29.532 | 58.921 |
14 | 102 | 杉田 真也 | birel | 29.502 | 29.532 | 59.034 |
15 | 101 | 水野 哲也 | birel | 29.874 | 29.549 | 59.423 |
16 | 111 | 近藤 規之 | birel | 31.864 | 30.478 | 62.342 |
□決勝ヒート1(レーシングコース)
- ①抽選でマシン選択
②10周のレース
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 鈴木 重隆 | birel | 10 | 9’17.526 | – | 54.774 | 7 |
2 | 12 | 森下 貴弘 | birel | 10 | 9’17.820 | 0.294 | 54.830 | 9 |
3 | 15 | 稲田 隆治 | birel | 10 | 9’18.484 | 0.958 | 54.938 | 7 |
4 | 9 | 山道 智史 | birel | 10 | 9’24.071 | 6.545 | 55.052 | 6 |
5 | 4 | 尾崎 智一 | birel | 10 | 9’24.234 | 6.708 | 55.429 | 8 |
6 | 5 | 樋口 大輔 | birel | 10 | 9’25.133 | 7.607 | 55.329 | 10 |
7 | 2 | 天野 昇司 | birel | 10 | 9’25.417 | 7.891 | 55.058 | 5 |
8 | 8 | 加治 茂 | birel | 10 | 9’27.076 | 9.550 | 55.019 | 7 |
9 | 11 | 黒野 雅信 | birel | 10 | 9’31.843 | 14.317 | 55.429 | 6 |
10 | 13 | 樋口 義和 | birel | 10 | 9’35.787 | 18.261 | 55.187 | 6 |
11 | 1 | 福田 哲郎 | birel | 10 | 9’36.466 | 18.940 | 55.035 | 7 |
12 | 6 | 梅村 達也 | birel | 10 | 9’37.198 | 19.672 | 56.095 | 10 |
13 | 14 | 杉田 真也 | birel | 10 | 9’37.660 | 20.134 | 56.026 | 10 |
14 | 3 | 山下 健太郎 | birel | 10 | 9’37.973 | 20.447 | 55.857 | 6 |
15 | 10 | 水野 哲也 | birel | 10 | 9’56.283 | 38.757 | 57.974 | 9 |
16 | 16 | 近藤 規之 | birel | 8 | 10’14.488 | 2Lap | 1’06.242 |
□決勝ヒート2
- ①1ヒート下位からマシン選択
②1ヒート優勝の鈴木選手は、ハンディキャップ制のため、11位よりスタートとする。
③15周のレ-ス
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 森下 貴弘 | birel | 15 | 13’58.375 | 55.042 | 10 | |
2 | 6 | 尾崎 智一 | birel | 15 | 13’58.685 | 0.310 | 54.871 | 15 |
3 | 10 | 鈴木 重隆 | birel | 15 | 13’59.317 | 0.942 | 54.905 | 5 |
4 | 8 | 山道 智史 | birel | 15 | 14’00.889 | 2.514 | 55.199 | 5 |
5 | 15 | 福田 哲郎 | birel | 15 | 14’01.803 | 3.428 | 54.623 | 15 |
6 | 7 | 加治 茂 | birel | 15 | 14’05.156 | 6.781 | 55.140 | 12 |
7 | 2 | 稲田 隆治 | birel | 15 | 14’09.617 | 11.242 | 54.960 | 8 |
8 | 11 | 黒野 雅信 | birel | 15 | 14’10.799 | 12.424 | 55.204 | 12 |
9 | 12 | 樋口 義和 | birel | 15 | 14’11.506 | 13.131 | 55.444 | 9 |
10 | 9 | 杉田 真也 | birel | 15 | 14’16.064 | 17.689 | 55.611 | 7 |
11 | 4 | 天野 昇司 | birel | 15 | 14’16.370 | 17.995 | 55.471 | 9 |
12 | 14 | 樋口 大輔 | birel | 15 | 14’21.624 | 23.249 | 55.863 | 12 |
13 | 3 | 山下 健太郎 | birel | 15 | 14’23.209 | 24.834 | 55.871 | 11 |
14 | 1 | 梅村 達也 | birel | 15 | 14’25.730 | 27.355 | 56.070 | 11 |
15 | 16 | 水野 哲也 | birel | 14 | 14’18.508 | 1Lap | 57.545 | 5 |
16 | 5 | 近藤 規之 | birel | 12 | 14’26.074 | 3Lap | 58.788 | 9 |
□総合結果
順位 | ドライバー | 予選 ポイント | 1ヒート ポイント | 2ヒート ポイント | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 13 | 15+2* | 13 | 43 |
2 | 森下 貴弘 | 9 | 12 | 20 | 41 |
3 | 尾崎 智一 | 10 | 8 | 16 | 34 |
4 | 稲田 隆治 | 11 | 10 | 7 | 28 |
5 | 山道 智史 | 5 | 9 | 11 | 25 |
6 | 福田 哲郎 | 7 | 2+3 | 9 | 21 |
7 | 樋口 大輔 | 8 | 7 | 2 | 17 |
8 | 加治 茂 | 4 | 5 | 8 | 17 |
9 | 天野 昇司 | 6 | 6 | 3 | 15 |
10 | 樋口 義和 | 3 | 3 | 5 | 11 |
11 | 黒野 雅信 | – | 4 | 6 | 10 |
12 | 杉田 真也 | – | – | 4 | 4 |
13 | 山下 健太郎 | 2 | – | – | 2 |
14 | 梅村 達也 | 1 | 1 | – | 1 |
15 | 水野 哲也 | – | – | – | – |
16 | 近藤 規之 | – | – | – | – |
- *はファステストラップポイント
*訂正:先日発表しました総合結果に誤りがありましたので、上記のように訂正させていただきます。