総合結果(暫定)
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシストDIXCELインテグラ | DC2 | 47.090 | 1/2 | |
2 | 14 | 4WD | 1 | 前田 好昭 | 幸せ?の黄色いインプレッサ♪ | GRB | 47.982 | 1/2 | 0.892 |
3 | 4 | FF2 | 2 | 大須賀 義外 | DmasterインテグラZ1☆ | DC2 | 48.453 | 2/2 | 1.363 |
4 | 15 | 幸田クミン | 1 | 足立 将吾 | 初期型でも頑張りますS2000 | AP1 | 48.879 | 2/2 | 1.789 |
5 | 12 | FR | 1 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 48.936 | 2/2 | 1.846 |
6 | 8 | FF2 | 3 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 49.378 | 2/2 | 2.288 |
7 | 13 | FR | 2 | 廣濱 佳和 | B−DASHシルビア | S15 | 49.402 | 2/2 | 2.312 |
8 | 11 | FR | 3 | よこ山 弘之 | TLB久與SOMOSカプチーノ | EA21R | 49.770 | 2/2 | 2.680 |
9 | 7 | FF2 | 4 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 49.809 | 2/2 | 2.719 |
10 | 24 | 幸田クミン | 2 | 丹羽 正志 | 幸田クミブリッドアルテッツァ | SXE10 | 49.863 | 1/2 | 2.773 |
11 | 22 | 幸田クミン | 3 | 野田 達夫 | 素のまんまMR2 | SW20 | 49.868 | 2/2 | 2.778 |
12 | 3 | FF2 | 5 | 太田 幹雄 | インテグラ98 | DC2 | 49.972 | 2/2 | 2.882 |
13 | 6 | FF2 | 6 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 50.090 | 2/2 | 3.000 |
14 | 20 | 幸田クミン | 4 | 中村 政則 | ブリッド幸田クミTLSセリカ | ZZT23 | 50.322 | 2/2 | 3.232 |
15 | 23 | 幸田クミン | 5 | 平井 政希 | 幸田クミ・ワニシアアルテッツァ | SXE10 | 50.336 | 1/2 | 3.246 |
16 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 50.371 | 2/2 | 3.281 |
17 | 19 | 幸田クミン | 6 | 長江 文樹 | アルテッツア | SXE10 | 50.555 | 2/2 | 3.465 |
18 | 16 | 幸田クミン | 7 | 宇野 巧 | 幸田クミTLSレガシィB4 | BE5 | 50.840 | 1/2 | 3.750 |
19 | 21 | 幸田クミン | 8 | 丹羽 貴彦 | 幸田クミAE111トレノ | AE111 | 50.956 | 1/2 | 3.866 |
20 | 17 | 幸田クミン | 9 | 田中 真澄 | G型インプレッサ スペC | GDB | 51.182 | 2/2 | 4.092 |
21 | 18 | 幸田クミン | 10 | 外山 徹 | あってなくてもアルテッツア | SXE10 | 51.447 | 2/2 | 4.357 |
22 | 5 | FF2 | 7 | 齋藤 孝一 | シビックR | EK9 | 51.699 | 2/2 | 4.609 |
23 | 2 | AT | 1 | 北谷 幸久 | OHLINS+1 Isis | ANM10 | 56.537 | 2/2 | 9.447 |
DNF | 10 | FR | – | 北原 亮 | アルパイン遠征組ロードスター | NB8C | – | – | – |
入賞者の皆さん
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |
ATクラス 優勝 北谷 幸久 選手 |
FFⅡクラス 優勝 宮地 伸彰 選手(右) 2位 大須賀 義外 選手(左) |
FRクラス 優勝 藤井 やしろ 選手 |
4WDクラス 優勝 前田 好昭 選手 |
幸田クミン クラス 優勝 足立 将吾 選手(中) 2位 丹羽 正志 選手 3位 野田 達夫 選手 |
- 「2010 幸田サーキットアタック」第2戦は3月13日(日)午前に開催です。