予選
順位 | 車番 | 車 名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ハイパー900レーシング | 1’46.559 | 36.670 | 3/14 | |
2 | 27 | 桶狭間の戦い 織田軍 | 1’50.096 | 35.492 | 8/8 | 00’03.537 |
3 | 12 | 赤い野獣レーシング | 1’50.662 | 35.310 | 7/12 | 00’04.103 |
4 | 14 | イヤッッホォォォオォオウ! | 1’51.876 | 34.927 | 8/8 | 00’05.317 |
5 | 35 | おかめ〜ズ | 1’51.878 | 34.926 | 13/14 | 00’05.319 |
6 | 9 | キープライト名古屋 | 1’53.062 | 34.561 | 1/8 | 00’06.503 |
7 | 40 | バギクロス | 1’53.319 | 34.482 | 8/11 | 00’06.760 |
8 | 39 | えびせん家族 | 1’53.550 | 34.412 | 11/11 | 00’06.991 |
9 | 5 | スリーパーズ☆奇人変人サイヤ人 | 1’54.837 | 34.026 | 5/10 | 00’08.278 |
10 | 13 | +ランらんRUN | 1’56.471 | 33.549 | 5/13 | 00’09.912 |
11 | 2 | 3K−BR | 1’58.254 | 33.043 | 5/11 | 00’11.695 |
12 | 34 | 星野ジャパン2010 | 1’58.259 | 33.042 | 11/11 | 00’11.700 |
13 | 43 | 海BOUZ | 1’58.575 | 32.954 | 11/11 | 00’12.016 |
14 | 10 | VIPPER’S | 1’58.782 | 32.896 | 11/13 | 00’12.223 |
15 | 46 | TEAM KUMATTA A | 1’59.143 | 32.797 | 12/13 | 00’12.584 |
16 | 3 | ファイヤーハザード | 2’01.622 | 32.128 | 12/12 | 00’15.063 |
17 | 25 | SMAPi | 2’03.220 | 31.712 | 3/12 | 00’16.661 |
18 | 41 | イオナズン | 2’03.983 | 31.516 | 8/11 | 00’17.424 |
19 | 42 | ツームレイダース | 2’05.267 | 31.193 | 2/11 | 00’18.708 |
20 | 36 | アニママZOO | 2’05.284 | 31.189 | 2/12 | 00’18.725 |
21 | 37 | 同期2000 3畳一間連合軍 | 2’05.696 | 31.087 | 2/4 | 00’19.137 |
22 | 47 | TEAM KUMATTA B | 2’06.499 | 30.890 | 2/8 | 00’19.940 |
23 | 32 | テンパルンジャー 2号 | 2’06.580 | 30.870 | 11/11 | 00’20.021 |
24 | 7 | スリーパーズ(ポンキッキーズ) | 2’06.709 | 30.838 | 2/10 | 00’20.150 |
25 | 45 | タネウマライダース | 2’09.028 | 30.284 | 3/10 | 00’22.469 |
26 | 38 | 肉番長 | 2’09.329 | 30.214 | 9/11 | 00’22.770 |
27 | 19 | えんどれす | 2’09.489 | 30.176 | 6/9 | 00’22.930 |
28 | 22 | 天ざる定食 | 2’09.559 | 30.160 | 4/13 | 00’23.000 |
29 | 29 | ちゃ〜り〜ず ぱいれーつ | 2’10.391 | 29.968 | 8/11 | 00’23.832 |
30 | 16 | XENOCOPS | 2’10.661 | 29.906 | 5/11 | 00’24.102 |
31 | 21 | スクラッチ! | 2’10.930 | 29.844 | 8/10 | 00’24.371 |
32 | 26 | 桶狭間の戦い 今川軍 | 2’10.988 | 29.831 | 5/8 | 00’24.429 |
33 | 33 | ユッケと生ビール | 2’11.420 | 29.733 | 11/11 | 00’24.861 |
34 | 23 | メガネレンジャー | 2’11.578 | 29.697 | 4/9 | 00’25.019 |
35 | 4 | ウォーターハザード | 2’12.603 | 29.468 | 4/6 | 00’26.044 |
36 | 24 | ブラウンマジック間に合わん子 | 2’14.146 | 29.129 | 5/8 | 00’27.587 |
37 | 48 | 3SE−C | 2’14.479 | 29.057 | 8/9 | 00’27.920 |
38 | 49 | 燃え カス | 2’15.885 | 28.756 | 9/13 | 00’29.326 |
39 | 20 | コジレーシング | 2’17.522 | 28.414 | 5/9 | 00’30.963 |
40 | 28 | 桶狭間の戦い 足軽隊 | 2’24.190 | 27.100 | 4/9 | 00’37.631 |
41 | 44 | チーム瀬野雄一郎 | 2’24.277 | 27.083 | 5/9 | 00’37.718 |
42 | 6 | スリーパーズ☆裏方隊 | 2’25.708 | 26.817 | 1/10 | 00’39.149 |
43 | 8 | チームzero8 | 2’27.261 | 26.535 | 1/11 | 00’40.702 |
44 | 31 | テンパルンジャー 1号 | 2’32.240 | 25.667 | 2/8 | 00’45.681 |
45 | 30 | ちゃ〜り〜 ぶらうん GP | 2’42.395 | 24.062 | 1/10 | 00’55.836 |
46 | 17 | ヒップ ジョイント トルネード | 2’43.706 | 23.869 | 2/9 | 00’57.147 |
決勝
順位 | 車番 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | イヤッッホォォォオォオウ! | 85 | 3:00’17.965 | 30.702 | 1’48.343 | 9 | |
2 | 11 | ハイパー900レーシング | 85 | 3:00’18.591 | 30.701 | 0.626 | 1’51.862 | 73 |
3 | 40 | バギクロス | 85 | 3:00’24.199 | 30.685 | 6.234 | 1’56.897 | 54 |
4 | 9 | キープライト名古屋 | 83 | 3:00’47.876 | 29.897 | 2Lap | 1’57.670 | 50 |
5 | 34 | 星野ジャパン2010 | 83 | 3:02’15.660 | 29.657 | 2Lap | 1’57.126 | 22 |
6 | 5 | スリーパーズ☆奇人変人サイヤ人 | 82 | 3:02’16.307 | 29.298 | 3Lap | 2’01.643 | 15 |
7 | 35 | おかめ〜ズ | 81 | 3:00’49.947 | 29.171 | 4Lap | 1’54.462 | 78 |
8 | 13 | +ランらんRUN | 81 | 3:02’15.119 | 28.944 | 4Lap | 2’02.887 | 16 |
9 | 42 | ツームレイダース | 79 | 3:00’50.217 | 28.450 | 6Lap | 1’59.379 | 13 |
10 | 10 | VIPPER’S | 79 | 3:00’51.055 | 28.448 | 6Lap | 1’59.522 | 77 |
11 | 3 | ファイヤーハザード | 79 | 3:00’54.289 | 28.440 | 6Lap | 1’58.430 | 39 |
12 | 27 | 桶狭間の戦い 織田軍 | 79 | 3:01’55.028 | 28.281 | 6Lap | 2’03.231 | 13 |
13 | 12 | 赤い野獣レーシング | 77 | 3:02’11.365 | 27.524 | 8Lap | 2’04.044 | 76 |
14 | 46 | TEAM KUMATTA A | 76 | 3:01’15.661 | 27.306 | 9Lap | 2’02.836 | 16「」 |
15 | 2 | 3K−BR | 74 | 3:00’36.778 | 26.683 | 11Lap | 1’57.132 | 21 |
16 | 49 | 燃え カス | 73 | 3:00’49.514 | 26.291 | 12Lap | 2’10.165 | 41 |
17 | 39 | えびせん家族 | 73 | 3:01’20.003 | 26.218 | 12Lap | 2’00.034 | 15 |
18 | 43 | 海BOUZ | 72 | 3:00’32.586 | 25.972 | 13Lap | 2’04.159 | 13 |
19 | 41 | イオナズン | 72 | 3:00’51.461 | 25.926 | 13Lap | 2’09.160 | 23 |
20 | 7 | スリーパーズ(ポンキッキーズ) | 72 | 3:02’07.789 | 25.745 | 13Lap | 2’01.569 | 10 |
21 | 25 | SMAPi | 72 | 3:02’17.234 | 25.723 | 13Lap | 2’03.718 | 2 |
22 | 22 | 天ざる定食 | 71 | 3:00’30.314 | 25.616 | 14Lap | 2’04.365 | 7 |
23 | 36 | アニママZOO | 71 | 3:01’01.295 | 25.543 | 14Lap | 1’56.528 | 26 |
24 | 16 | XENOCOPS | 71 | 3:02’22.160 | 25.354 | 14Lap | 2’05.142 | 64 |
25 | 8 | チームzero8 | 70 | 3:00’29.559 | 25.257 | 15Lap | 2’09.672 | 68 |
26 | 45 | タネウマライダース | 70 | 3:00’44.859 | 25.222 | 15Lap | 2’14.081 | 14 |
27 | 19 | えんどれす | 70 | 3:00’54.203 | 25.200 | 15Lap | 2’01.521 | 5 |
28 | 21 | スクラッチ! | 70 | 3:01’15.174 | 25.151 | 15Lap | 2’10.739 | 70 |
29 | 20 | コジレーシング | 70 | 3:02’41.204 | 24.954 | 15Lap | 2’15.592 | 6 |
30 | 4 | ウォーターハザード | 70 | 3:02’44.422 | 24.947 | 15Lap | 2’13.507 | 9 |
31 | 37 | 同期2000 3畳一間連合軍 | 69 | 3:00’54.597 | 24.839 | 16Lap | 2’13.354 | 56 |
32 | 29 | ちゃ〜り〜ず ぱいれーつ | 69 | 3:02’22.143 | 24.640 | 16Lap | 2’09.236 | 8 |
33 | 33 | ユッケと生ビール | 68 | 3:00’28.916 | 24.537 | 17Lap | 2’11.129 | 2 |
34 | 32 | テンパルンジャー 2号 | 68 | 3:01’04.816 | 24.456 | 17Lap | 2’13.945 | 13 |
35 | 38 | 肉番長 | 68 | 3:02’15.735 | 24.297 | 17Lap | 2’16.950 | 13 |
36 | 26 | 桶狭間の戦い 今川軍 | 68 | 3:02’19.416 | 24.289 | 17Lap | 2’17.576 | 2 |
37 | 48 | 3SE−C | 67 | 3:01’26.956 | 24.047 | 18Lap | 2’20.191 | 14 |
38 | 47 | TEAM KUMATTA B | 67 | 3:02’23.200 | 23.924 | 18Lap | 2’17.916 | 17 |
39 | 6 | スリーパーズ☆裏方隊 | 66 | 3:01’26.823 | 23.689 | 19Lap | 2’19.964 | 2 |
40 | 23 | メガネレンジャー | 66 | 3:02’46.179 | 23.517 | 19Lap | 2’11.371 | 61 |
41 | 28 | 桶狭間の戦い 足軽隊 | 64 | 3:02’08.575 | 22.883 | 21Lap | 2’15.525 | 13 |
42 | 24 | ブラウンマジック間に合わん子 | 59 | 3:01’32.066 | 21.166 | 26Lap | 2’20.270 | 2 |
43 | 44 | チーム瀬野雄一郎 | 59 | 3:03’01.657 | 20.993 | 26Lap | 2’27.112 | 29 |
44 | 30 | ちゃ〜り〜 ぶらうん GP | 58 | 3:03’04.760 | 20.632 | 27Lap | 2’37.221 | 52 |
45 | 17 | ヒップ ジョイント トルネード | 57 | 3:00’49.070 | 20.530 | 28Lap | 2’48.490 | 36 |
46 | 31 | テンパルンジャー 1号 | 54 | 3:00’58.276 | 19.433 | 31Lap | 2’40.535 | 12 |
入賞チームのみなさん
特別賞のみなさん
ポールポジション賞
「チーム900レーシング」 斉藤 友治 さん |
横断幕賞
「ファイヤーハザード」 のみなさん |
コスプレ賞
「スリーパーズ(ポンキッキーズ)」 のみなさん |
MCwaka賞
「XENOCOPS」 のみなさん |