予選(兼 フリー走行)
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ASウイング+オーテック+SHIFTUP | 53.340 | 34/43 | – |
2 | 9 | K−max Racing mini | 53.371 | 45/48 | 0.031 |
3 | 7 | CWR・メカライダー | 53.379 | 22/27 | 0.039 |
4 | 86 | 姫路検問withてる | 53.622 | 31/36 | 0.282 |
5 | 26 | Doghish オーテック鈴鹿 2 | 53.884 | 38/45 | 0.544 |
6 | 1 | ASウイング&オーテック | 54.050 | 30/40 | 0.710 |
7 | 93 | モトイネレーシング | 54.330 | 43/50 | 0.990 |
8 | 4 | 福岡ts−FARMレーシング | 54.460 | 43/45 | 1.120 |
9 | 2 | CWR・メカメカ | 54.703 | 38/44 | 1.363 |
10 | 11 | CWR・ライメカ | 55.169 | 12/24 | 1.829 |
11 | 8 | メタボリック★ブレイカーズ | 55.465 | 33/36 | 2.125 |
12 | 221 | YEG−RT | 55.891 | 38/39 | 2.551 |
13 | 17 | モトステップレーシング | 56.471 | 37/40 | 3.131 |
14 | 31 | PPMagain | 56.978 | 40/48 | 3.638 |
15 | 24 | RPD日進支店(仮) | 57.953 | 25/45 | 4.613 |
16 | 14 | Sushi Racing | 58.113 | 44/46 | 4.773 |
17 | 90 | TEAM Edge | 58.148 | 24/41 | 4.808 |
18 | 5 | 輝モータースの星屋と助っ人稲垣 | 58.454 | 39/42 | 5.114 |
19 | 27 | Doghish オーテック鈴鹿 3 | 58.467 | 37/39 | 5.127 |
20 | 6 | 輝モータースはカワサキです! | 59.348 | 34/35 | 6.008 |
21 | 12 | CWR・メカヘル | 1’00.764 | 32/34 | 7.424 |
22 | 45 | Team Okura&K−max | 1’01.696 | 16/39 | 8.356 |
23 | 3 | Team OBA | 1’01.973 | 39/43 | 8.633 |
24 | 15 | Sushi Racing 2 | 1’03.196 | 25/36 | 9.856 |
決勝
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CWR・メカライダー | 200 | 3:00’05.581 | 52.059 | 168 | |
2 | 86 | 姫路検問withてる | 199 | 3:00’19.793 | 1Lap | 52.753 | 43 |
3 | 1 | ASウイング&オーテック | 197 | 3:00’26.307 | 3Lap | 52.316 | 167 |
4 | 9 | K−max Racing mini | 195 | 3:00’31.835 | 5Lap | 52.191 | 36 |
5 | 10 | ASウイング+オーテック+SHIFTUP | 194 | 3:00’20.176 | 6Lap | 52.005 | 30 |
6 | 11 | CWR・ライメカ | 194 | 3:00’35.333 | 6Lap | 52.875 | 58 |
7 | 2 | CWR・メカメカ | 194 | 3:00’37.234 | 6Lap | 53.545 | 21 |
8 | 4 | 福岡ts−FARMレーシング | 192 | 3:00’19.624 | 8Lap | 52.771 | 39 |
9 | 93 | モトイネレーシング | 192 | 3:00’45.688 | 8Lap | 53.410 | 142 |
10 | 31 | PPMagain | 189 | 3:00’52.132 | 11Lap | 54.718 | 145 |
11 | 26 | Doghish オーテック鈴鹿 2 | 189 | 3:00’53.746 | 11Lap | 53.321 | 47 |
12 | 8 | メタボリック★ブレイカーズ | 188 | 3:00’37.937 | 12Lap | 54.642 | 42 |
13 | 221 | YEG−RT | 185 | 3:00’39.697 | 15Lap | 54.679 | 179 |
14 | 12 | CWR・メカヘル | 182 | 3:00’33.498 | 18Lap | 56.680 | 40 |
15 | 14 | Sushi Racing 1 | 182 | 3:00’41.268 | 18Lap | 55.688 | 178 |
16 | 5 | 輝モータースの星屋と助っ人稲垣 | 182 | 3:00’42.154 | 18Lap | 56.848 | 143 |
17 | 17 | モトステップレーシング | 182 | 3:00’44.346 | 18Lap | 53.840 | 43 |
18 | 24 | RPD日進支店(仮) | 181 | 3:00’49.822 | 19Lap | 56.055 | 112 |
19 | 6 | 輝モータースはカワサキです! | 176 | 3:00’40.146 | 24Lap | 57.397 | 168 |
20 | 90 | TEAM Edge | 171 | 3:00’10.843 | 29Lap | 56.655 | 29 |
21 | 3 | Team OBA | 170 | 3:00’38.980 | 30Lap | 58.393 | 136 |
22 | 45 | Team Okura&K−max | 169 | 3:00’44.137 | 31Lap | 55.941 | 105 |
23 | 15 | Sushi Racing 2 | 143 | 3:01’26.854 | 57Lap | 58.003 | 106 |
24 | 27 | Doghish オーテック鈴鹿 3 | 52 | 2:56’23.255 | 148Lap | 56.920 | 21 |
総合上位3チームのみなさん
2009 K-MAX & MSA221 耐久ロードレース Round.2優勝 No.7「CWR・メカライダー」 2位 No.86「姫路検問withてる」 3位 No.1「ASウイング&オーテック」
|