主催:チーム ゼスト(http://t-zest.com/) 開催日:2020年12月12日 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
車番 | 選手名 | 参加車両名 |
---|---|---|
1 | 縣 伸雄 | モンスタースイフト |
2 | 渡邉 將 | 赤い稲妻S2000 |
3 | 中村 政則 | 幸田クミProμギョーザ86う |
4 | 大内 大 | ランサーⅩだけど本日は赤い彗星 |
5 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 |
6 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 |
欠場 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 |
8 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 |
9 | 小林 伸人 | モンスタースイフト |
10 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 |
11 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 |
12 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 |
13 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 |
14 | 藤井 明 | らきあF86 |
15 | 伊達 陽一郎 | まだ慣らし中のGRヤリス |
16 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ |
17 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー |
コースレイアウト
予選走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | 50.209 | – | A |
2 | 16 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 50.248 | 0.039 | |
3 | 17 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | 50.677 | 0.468 | |
4 | 13 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 51.094 | 0.885 | |
5 | 6 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | 51.337 | 1.128 | |
6 | 8 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | 51.370 | 1.161 | |
7 | 4 | 大内 大 | ランサーⅩだけど本日は赤い彗星 | 51.673 | 1.464 | B |
8 | 3 | 中村 政則 | 幸田クミProμギョーザ86う | 51.968 | 1.759 | |
9 | 11 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 52.603 | 2.394 | |
10 | 10 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 52.652 | 2.443 | |
11 | 5 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | 52.964 | 2.755 | |
12 | 14 | 藤井 明 | らきあF86 | 53.036 | 2.827 | C |
13 | 15 | 伊達 陽一郎 | まだ慣らし中のGRヤリス | 54.558 | 4.349 | |
14 | 2 | 渡邉 將 | 赤い稲妻S2000 | 1’01.498 | 11.289 | |
– | 8 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | タイム無効 | – | |
– | 1 | 縣 伸雄 | モンスタースイフト | タイム無効 | – |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回数 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A-1 | 小林 伸人 | モンスタースイフト | 49.128 | – | 1/1 | 不出走 |
2 | 4 | B-1 | 大内 大 | ランサーⅩだけど本日は赤い彗星 | 49.901 | 0.773 | 2/2 | 50.507 |
3 | 6 | A-2 | 中田 博信 | ホワイトシャークS2000 | 50.385 | 1.257 | 2/2 | 51.101 |
4 | 17 | A-3 | 望月 敏明 | 協和整美マキタスピードランサー | 50.473 | 1.345 | 1/2 | 50.568 |
5 | 13 | A-4 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 50.508 | 1.380 | 1/1 | 不出走 |
6 | 8 | A-5 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト☆86 | 50.515 | 1.387 | 1/2 | 50.545 |
7 | 5 | B-2 | 廣濱 佳和 | 幸田クミYH86+1 | 50.783 | 1.655 | 2/2 | 51.104 |
8 | 16 | A-6 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 51.171 | 2.043 | 1/1 | 不出走 |
9 | 14 | C-1 | 藤井 明 | らきあF86 | 51.522 | 2.394 | 2/2 | 51.612 |
10 | 2 | C-2 | 渡邉 將 | 赤い稲妻S2000 | 51.568 | 2.440 | 2/2 | 51.745 |
11 | 10 | B-3 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 51.752 | 2.624 | 2/2 | 51.845 |
12 | 3 | B-4 | 中村 政則 | 幸田クミProμギョーザ86う | 52.115 | 2.987 | 2/2 | 52.172 |
13 | 11 | B-5 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 52.434 | 3.306 | 2/2 | 52.723 |
14 | 12 | C-3 | 田村 和則 | BRIDE BMW 4 | 52.759 | 3.631 | 2/2 | 53.461 |
15 | 15 | C-4 | 伊達 陽一郎 | まだ慣らし中のGRヤリス | 53.755 | 4.627 | 2/2 | 54.696 |
16 | 1 | C-5 | 縣 伸雄 | モンスタースイフト | 1’25.073 | 35.945 | 1/1 | 不出走 |
各クラス表彰のみなさん
Aクラス 表彰のみなさん 優勝:小林 伸人 選手 2位:中田 博信 選手 3位:望月 敏明 選手 4位:丹羽 正志 選手 5位:三浦 茂人 選手 6位:尾崎 光義 選手 (左から / 以下各クラス同様) |
Bクラス 表彰のみなさん 優勝:大内 大 選手 2位:廣濱 佳和 選手 4位:中村 政則 選手 5位:野田 達夫 選手 |
Cクラス 表彰のみなさん 優勝:藤井 明 選手 2位:渡邉 將 選手 3位:田村 和則 選手 4位:伊達 陽一郎 選手 |
“2020年 幸田サーキットアタック”のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。
2020年 幸田サーキットアタック 全戦終了になりました。