幸田サーキットYRP桐山 » 2020年 KM耐久サンデー 結果(暫定)

2020年 KM耐久サンデー 結果(暫定)

開催日:2020年10月11日 主催:MSA221(http://msa221.com/)
天候:晴れ 路面:ウェット→ドライ

エンジョイ90分耐久〔公式練習・予選(40分間)〕PDF

Pos No. Class Team Type Time Gap Laps
1 29 4st-1 シンセツRT-XR XR100 56.787 21/22
2 204 4st-2 ロケパンEPKフナッツブラザーズ XR100 56.893 0.106 29/32
3 102 4st-3 マツナガレーシング XR100 57.210 0.423 31/32
4 39 4st-4 ロケットパンチ39 XR100 57.503 0.716 19/20
5 57 FN-1 Team 湘南 boys NSF100 57.749 0.962 19/33
6 33 2st-1 MBR同好会Aチーム NSR50 58.179 1.392 31/34
7 34 4st-5 MBR同好会Bチーム APE100 59.733 2.946 29/33
8 831 4st-6 Team野菜ください XR100 1’00.956 4.169 32/33
9 47 2st-2 ヨンナナレーシング NSR50 1’01.435 4.648 30/31
10 60 2st-3 TEAM盆栽サテライト RZ50 1’02.075 5.288 15/26
11 50 2st-4 TEAM盆栽RACING TDR50 1’07.583 10.796 10/28

エンジョイ90分耐久〔決勝(90分間)〕PDF

Pos No. Class Team Type Laps Total Time Gap Time Lap
1 57 FN-1 Team 湘南 boys NSF100 94 1h30’21.189 56.192 63
2 204 4st-1 ロケパンEPKフナッツブラザーズ XR100 94 1h31’18.152 56.963 56.185 18
3 39 4st-2 ロケットパンチ39 XR100 93 1h31’56.671 1 Lap 56.149 17
4 33 2st-1 MBR同好会Aチーム NSR50 92 1h31’10.016 2 Laps 56.290 34
5 47 2st-2 ヨンナナレーシング NSR50 91 1h30’38.096 3 Laps 56.550 71
6 102 4st-3 マツナガレーシング XR100 90 1h30’35.150 4 Laps 55.591 50
7 34 4st-4 MBR同好会Bチーム APE100 89 1h30’22.303 5 Laps 57.233 12
8 831 4st-5 Team野菜ください XR100 89 1h30’38.622 5 Laps 56.486 54
9 29 4st-6 シンセツRT-XR XR100 83 1h30’24.846 11 Laps 56.284 24
10 50 2st-3 TEAM盆栽RACING TDR50 81 1h30’33.496 13 Laps 1’01.880 51
11 60 2st-4 TEAM盆栽サテライト RZ50 81 1h30’34.737 13 Laps 59.165 47

 

3時間耐久〔予選(40分間)〕PDF

Pos No. Class Team Type Time Gap Laps
1 31 OPEN-1 布施川君とハゲしい仲間たち NSR50 50.614 24/25
2 76 SP-1 おれんじ倶楽部 NSR50 51.281 0.667 16/41
3 2 SP-2 ファーム+ミズノ農園+ドカ浜 NSF100 51.505 0.891 39/41
4 1 SP-3 ミズノ農園イチゴの王様+ドカ浜 NSR50 52.531 1.917 30/41
5 11 125-1 GSX-R125レースPJT GSX-R125 52.873 2.259 38/39
6 30 MR-1 Happy racing Team MR150 53.053 2.439 36/37
7 3 SP-1 吉川鈑金+ミズノ農園+ドカ浜2 NSR50 53.068 2.454 30/38
8 818 125-2 おひるごはんはペヤング GSX-R125 53.076 2.462 32/39
9 33 125-3 チーム大三会キング号 GSX-R125 53.285 2.671 4/8
10 10 4st-1 テンカスとろーる XR100 53.337 2.723 7/32
11 35 FN-1 PROJECT-U NSF100 53.602 2.988 24/28
12 44 GROM-1 ドカ浜白組 GROM 53.997 3.383 35/41
13 9 FN-2 (有)水野サービス NSF100 54.471 3.857 30/33
14 23 GROM-2 碧南STファクトリー GROM125 54.987 4.373 38/39
15 8 SP-5 第08MR小隊 XR100 55.155 4.541 33/39
16 32 SP-6 DINO RACINGティラノ組 NSR50 55.158 4.544 22/29
17 72 FN-3 Team de.LIGHTミニ① NSF100 55.161 4.547 8/30
18 24 4st-2 チーム 大三会 塾長号 XR100 55.237 4.623 30/35
19 15 4st-3 カモネギ APE100 55.369 4.755 14/26
20 17 4st-4 Niwasho RT XR100 55.577 4.963 9/22
21 70 4st-5 いじ改 XR100モタ組 XR100 55.723 5.109 29/39
22 21 SP-7 DINO RACINGプテラ組 NSR50 55.858 5.244 31/35
23 71 4st-6 Woody RT XR100 55.931 5.317 14/30
24 40 4st-7 やっちろ同好会 XR100 56.013 5.399 28/37
25 97 4st-8 チーム SEZAKI XR100 56.127 5.513 8/40
26 77 FN-4 Team de.LIGHTミニ② NSF100 56.356 5.742 10/39
27 50 SP-8 フィフティ イアーズオールド APE100 57.075 6.461 15/39
28 48 OPEN-2 Tw’sRacing&KIKS Dトラッカー125 57.210 6.596 37/39
29 80 FN-5 TEAM シンエツ NSF100 57.317 6.703 12/25
30 18 FN-6 TEAM Vale NSF100 57.414 6.800 32/33
31 831 女耐-1 Team野菜ください XR100 57.572 6.958 13/37
32 29 4st-9 シンセツRT-XR XR100 57.912 7.298 19/34
33 22 OPEN-3 ネコがスキ!! XR100 58.382 7.768 29/31
34 819 4st-10 おやつもペヤング XR100 58.402 7.788 22/37
35 91 GROM-3 チーム家康グロム GROM 58.632 8.018 34/37
36 42 2st-1 ようつうRacing NSR50 59.140 8.526 16/36
37 14 4st-11 チームウメ吉 XR100 59.678 9.064 33/36
38 20 GROM-4 メガネゴリラ GROM125 1’00.884 10.270 32/34

3時間耐久〔フリー走行〕

Pos No. Class Team Type Time Gap Laps
1 31 OPEN-1 布施川君とハゲしい仲間たち NSR50 50.995 5/17
2 3 SP-1 吉川鈑金+ミズノ農園+ドカ浜2 NSR50 51.071 0.076 7/17
3 2 SP-2 ファーム+ミズノ農園+ドカ浜 NSF100 51.787 0.792 5/13
4 1 SP-3 ミズノ農園イチゴの王様+ドカ浜 NSR50 52.369 1.374 5/20
5 30 MR-1 Happy racing Team MR150 53.151 2.156 14/16
6 10 4st-1 テンカスとろーる XR100 53.240 2.245 5/21
7 35 FN-1 PROJECT-U NSF100 53.493 2.498 16/20
8 33 125-1 チーム大三会キング号 GSX-R125 53.683 2.688 5/6
9 17 4st-2 Niwasho RT XR100 54.636 3.641 12/19
10 72 FN-2 Team de.LIGHTミニ① NSF100 54.748 3.753 13/16
11 32 SP-4 DINO RACINGティラノ組 NSR50 54.980 3.985 11/15
12 11 125-2 GSX-R125レースPJT GSX-R125 55.028 4.033 7/14
13 9 FN-3 (有)水野サービス NSF100 55.062 4.067 16/21
14 23 GROM-1 碧南STファクトリー GROM125 55.288 4.293 15/20
15 77 FN-4 Team de.LIGHTミニ② NSF100 55.289 4.294 10/16
16 44 GROM-2 ドカ浜白組 GROM 55.787 4.792 8/10
17 97 4st-3 チーム SEZAKI XR100 55.884 4.889 13/14
18 40 4st-4 やっちろ同好会 XR100 55.886 4.891 18/19
19 76 SP-5 おれんじ倶楽部 NSR50 56.018 5.023 7/8
20 71 4st-5 Woody RT XR100 56.024 5.029 9/13
21 70 4st-6 いじ改 XR100モタ組 XR100 56.170 5.175 8/9
22 8 SP-6 第08MR小隊 XR100 56.490 5.495 8/11
23 29 4st-7 シンセツRT-XR XR100 56.751 5.756 10/12
24 831 女耐-1 Team野菜ください XR100 56.855 5.860 7/9
25 18 FN-5 TEAM Vale NSF100 57.119 6.124 9/19
26 21 SP-7 DINO RACINGプテラ組 NSR50 57.210 6.215 6/15
27 91 GROM-3 チーム家康グロム GROM 57.609 6.614 8/19
28 50 SP-8 フィフティ イアーズオールド APE100 58.013 7.018 2/9
29 14 4st-8 チームウメ吉 XR100 58.172 7.177 9/15
30 819 4st-9 おやつもペヤング XR100 58.551 7.556 17/18
31 80 FN-6 TEAM シンエツ NSF100 58.583 7.588 8/15
32 22 OPEN-2 ネコがスキ!! XR100 58.665 7.670 5/12
33 15 4st-10 カモネギ APE100 58.751 7.756 5/18
34 48 OPEN-3 Tw’sRacing&KIKS Dトラッカー125 1’00.428 9.433 15/19
35 42 2st-1 ようつうRacing NSR50 1’01.033 10.038 3/4
36 20 GROM-4 メガネゴリラ GROM125 1’01.771 10.776 6/17

3時間耐久〔決勝(3時間)〕PDF

Pos No. Class Team Type Laps Total Time Gap Time Lap
1 31 OPEN-1 布施川君とハゲしい仲間たち NSR50 183 3h00’18.210 49.167 41
2 2 SP-1 ファーム+ミズノ農園+ドカ浜 NSF100 179 3h00’33.047 4 Laps 50.657 24
3 1 SP-2 ミズノ農園イチゴの王様+ドカ浜 NSR50 177 3h01’09.092 6 Laps 51.290 24
4 11 125-1 GSX-R125レースPJT GSX-R125 176 3h00’39.307 7 Laps 51.947 89
5 818 125-2 おひるごはんはペヤング GSX-R125 174 3h00’39.066 9 Laps 52.219 19
6 33 125-3 チーム大三会キング号 GSX-R125 174 3h00’40.233 9 Laps 51.981 167
7 10 4st-1 テンカスとろーる XR100 174 3h01’07.357 9 Laps 52.665 121
8 30 MR-1 Happy racing Team MR150 173 3h00’18.486 10 Laps 52.341 91
9 44 GROM-1 ドカ浜白組 GROM 172 3h01’06.612 11 Laps 53.519 152
10 35 FN-1 PROJECT-U NSF100 170 3h01’12.067 13 Laps 52.201 25
11 23 GROM-2 碧南STファクトリー GROM125 169 3h00’37.584 14 Laps 53.552 31
12 9 FN-2 (有)水野サービス NSF100 169 3h00’45.649 14 Laps 53.470 49
13 17 4st-2 Niwasho RT XR100 168 3h00’40.546 15 Laps 54.085 109
14 97 4st-3 チーム SEZAKI XR100 167 3h00’29.547 16 Laps 55.176 121
15 77 FN-3 Team de.LIGHTミニ② NSF100 167 3h00’53.313 16 Laps 54.020 106
16 70 4st-4 いじ改 XR100モタ組 XR100 166 3h00’20.183 17 Laps 54.957 6
17 8 SP-3 第08MR小隊 XR100 166 3h01’02.322 17 Laps 54.409 16
18 32 SP-4 DINO RACINGティラノ組 NSR50 161 3h00’26.014 22 Laps 53.527 73
19 72 FN-4 Team de.LIGHTミニ① NSF100 161 3h00’44.672 22 Laps 54.775 135
20 71 4st-5 Woody RT XR100 159 3h00’32.903 24 Laps 54.463 145
21 831 女耐-1 Team野菜ください XR100 159 3h00’43.623 24 Laps 55.903 20
22 14 4st-6 チームウメ吉 XR100 158 3h01’03.485 25 Laps 56.141 21
23 18 FN-5 TEAM Vale NSF100 158 3h01’14.393 25 Laps 55.674 143
24 22 OPEN-2 ネコがスキ!! XR100 156 3h00’20.564 27 Laps 56.505 80
25 3 SP-5 吉川鈑金+ミズノ農園+ドカ浜2 NSR50 156 3h00’20.777 27 Laps 50.512 4
26 80 FN-6 TEAM シンエツ NSF100 156 3h00’38.764 27 Laps 55.180 122
27 91 GROM-3 チーム家康グロム GROM 156 3h00’44.886 27 Laps 55.636 39
28 48 OPEN-3 Tw’sRacing&KIKS Dトラッカー125 155 3h00’20.022 28 Laps 55.891 15
29 42 2st-1 ようつうRacing NSR50 152 3h01’19.661 31 Laps 56.921 82
30 20 GROM-4 メガネゴリラ GROM125 151 3h00’46.959 32 Laps 58.694 106
31 819 4st-7 おやつもペヤング XR100 151 3h01’08.654 32 Laps 56.537 141
32 50 SP-6 フィフティ イアーズオールド APE100 147 3h00’40.074 36 Laps 56.297 24
33 21 SP-7 DINO RACINGプテラ組 NSR50 146 3h00’33.585 37 Laps 55.059 74
34 24 4st-8 チーム 大三会 塾長号 XR100 144 3h00’22.911 39 Laps 55.151 109
35 76 SP-8 おれんじ倶楽部 NSR50 129 1h56’04.744 54 Laps 51.037 3
36 15 4st-9 カモネギ APE100 119 2h50’35.826 64 Laps 53.652 36
37 29 4st-10 シンセツRT-XR XR100 118 1h56’00.374 65 Laps 55.934 23
38 40 4st-11 やっちろ同好会 XR100 114 3h00’30.156 69 Laps 55.177 98

2020年 エンジョイKM耐 についての詳細、正式結果は主催のMSA221(http://msa221.com/)のウェブサイトでご確認ください