幸田サーキットYRP桐山 » 2009年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第8戦 暫定結果RA2・RA4・L・S1500 各クラス

2009年JMRC中部ジムカーナ東海シリーズ第8戦 暫定結果
RA2・RA4・L・S1500 各クラス

RA2クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 17 大須賀 義外 細野君結婚おめでとうインテグラ DC2 58.093 1/2
    2 14 河合 命 カムGルブロス鉄砲玉シビック! EG6 58.335 1/2 0.242
    3 10 寺田 大祐 ルブロスHIR☆S2000だい AP1 58.806 2/2 0.713
    4 1 清水 延昭 ゼストBSTアドバンインテグラ DC2 58.857 1/2 0.764
    5 15 森下 弘之 カボチャのインテグラ@PTA DC5 59.045 2/2 0.952
    6 16 藤井 やしろ 細野さん結婚おめでとうシルビア S15 59.198 1/2 1.105
    7 9 山口 匡 DLラテン魂Mアーツインテグラ DC2 59.274 2/2 1.181
    8 6 石川 智祥 PTG*車島MR2 SW20 59.632 1/2 1.539
    9 5 鈴木 章司 カムG☆DXL☆RXー7 FD3S 59.646 2/2 1.553
    10 11 山口 聡 きゅうよシンシアMR2 SW20 59.911 2/2 1.818
    11 8 前田 好昭 BMSC★超オーリンズ★RX8 SE3P 59.967 1/2 1.874
    12 12 細野 達也 Thanksお先に失礼シルビア S15 1’00.496 2/2 2.403
    13 4 神谷 卓 ウッドペッカーRXー7 FD3S 1’00.599 2/2 2.506
    14 3 芹澤 一史 SOMOSきゅうよRX−7 FD3S 1’01.034 1/2 2.941
    15 7 長江 将典 プレジャー・DL・S2000 AP1 1’01.060 2/2 2.967
    16 2 濱野 弘二 MR2なんだけどなぜかかしら☆ SW20改 1’02.009 1/2 3.916
    17 13 石上 裕之 カーズ東海URGシビック EP3 1’03.109 2/2 5.016
    RA2クラス入賞者のみなさん
    RA2クラス入賞者のみなさん

RA4クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 25 深川 敬暢 DIREZZA・Z1☆ランサー CT9A 55.667 1/2
    2 30 河本 晃一 細野君!結婚おめでとうランサー CT9A 56.053 2/2 0.386
    3 33 柏木 良文 PTA・通勤用インプレッサ GDB 56.568 2/2 0.901
    4 29 石川 秀樹 HPTC☆DL☆ランサー CP9A 56.826 1/2 1.159
    5 32 野中 俊哉 SオーリンズインプレッサPTA GDB 56.953 2/2 1.286
    6 31 小池 一憲 タイヤマン飯田インプレッサ GDB 57.318 1/2 1.651
    7 27 戸田 吉律 GSRランサー8.5PTA CT9A 57.487 2/2 1.820
    8 28 平口 和志 ナカヤマタイヤ・DL・ランサー CP9A 57.711 2/2 2.044
    9 18 三浦 裕章 中山タイヤ・モンパニ・MR2 CP9A 58.849 1/2 3.182
    10 26 畑 茂 ユニコーン☆インプレッサ☆☆ GDB 1’00.540 2/2 4.873
    11 19 波多野 龍 DRGランサー2009☆LD CZ4A 1’00.590 2/2 4.923
    12 23 浅井 良典 暗黒ちょこぼDLブルーランサー CP9A 1’00.619 1/2 4.952
    13 21 黒田 靖浩 DLインプレッサ☆PTA GDB 1’01.261 2/2 5.594
    14 22 望月 隆生 前島一家インプレッサ GC8 1’02.274 2/2 6.607
    15 20 渡邉 義彦 チーム甘糖ランサー CT9A 1’03.052 2/2 7.385
    16 24 浅岡 祥太郎 KYB//RIGIDランサー CN9A 1’05.136 2/2 9.469
    RA4クラス入賞者のみなさん
    RA4クラス入賞者のみなさん

Lクラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 38 工藤 実里 山本タイヤ久與シティ ブリッド GA2 1’00.849 1/2
    2 37 鈴木 利英子 りえくまRCインテグラ DC2 1’01.911 2/2 1.062
    3 36 松原 未貴 DMSCおさがりシビック EK4 1’03.593 2/2 2.744
    4 39 石川 晴美 ランサー CP9A 1’04.071 2/2 3.222
    5 34 大野 京子 細野達也君祝結婚ロードスター NCEC 1’04.878 1/2 4.029
    6 35 金子 由貴枝 ぱぷあインテグラだいだ!! DC5 1’19.484 2/2 18.635
    Lクラス入賞者のみなさん
    Lクラス入賞者のみなさん

S1500クラス

    順位 車番 ドライバー 車 名 モデル タイム 周回 トップ差
    1 53 藤原 宏明 オートスポーツアレンジ♂マーチ AK12 1’00.338 1/2
    2 50 清本 享志 八千代HIR妖怪フィット GD3 1’01.409 2/2 1.071
    3 49 久保 敦嗣 HRS−TBフィット GE8 1’01.560 2/2 1.222
    4 45 大豆村 智 カーアイランドDLまめスイフト HT81S 1’01.998 2/2 1.660
    5 48 六車 健 コルト Z23A 1’02.178 2/2 1.840
    6 44 久保田 真人 前島一家ルブロススイフト HT81S 1’02.714 2/2 2.376
    7 46 川合 初雄 三共M☆コージーライツ☆マーチ AK12 1’02.990 2/2 2.652
    8 47 寺迫 英治 トドクロスイフト HT81S 1’03.063 2/2 2.725
    9 41 高橋 慶次 ウッドペッカーデミオ DE5FS 1’04.357 2/2 4.019
    10 42 市川 しげみ ☆細野君結婚おめでとう☆デミオ DE5FS 1’05.000 2/2 4.662
    11 40 村上 晋二郎 PRS☆コルト Z23A 1’05.158 1/2 4.820
    12 51 西野 耕司 ルーズドッグス★デミオ DE5FS 1’05.705 2/2 5.367
    不出走 43 下村 茂史 MASC・elマーチ AK12      
    不出走 52 中川 寿美 細野君☆結婚おめでとう☆デミオ DE5FS      
    S1500クラス入賞者のみなさん
    S1500クラス入賞者のみなさん

*正式結果は「JMRC中部」ホームページでご確認ください。