主催:MSA221(http://msa221.com/) 開催日:2020年3月281日 天候:くもり 路面:ウェット→ドライ
*”ビギナー90分耐久”は雨天のため中止
サンデー3時間耐久
練習・予選(35分間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | ベストタイム | トップ差 | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | SP-1 | おれんじ倶楽部 | NSR50 | 55.933 | – | 20/22 |
2 | 2 | SP-2 | ミズノ農園+ファーム | NSF100 | 56.771 | 0.838 | 13/30 |
3 | 35 | NSF-1 | PROJECT-U | NSF100 | 58.000 | 2.067 | 23/25 |
4 | 24 | 4st-1 | チーム大三会 塾長号 | XR100 | 59.095 | 3.162 | 11/27 |
5 | 1 | OPEN-1 | ニードレーシング | YZ85 | 59.390 | 3.457 | 30/32 |
6 | 6 | NSF-2 | ミズノ農園+ファーム+ドカ浜 | NSF100 | 1’00.617 | 4.684 | 17/28 |
7 | 33 | 17-1 | チーム大三会ジスペケ号 | GSX-R | 1’01.152 | 5.219 | 6/9 |
8 | 79 | NSF-3 | EvgRT@77NAPA | NSF100 | 1’01.453 | 5.520 | 11/29 |
9 | 32 | MR-1 | Team Byron | MR150 | 1’01.907 | 5.974 | 19/20 |
10 | 17 | 4st-2 | チーム大三会&ナリデンAPE組 | APE100 | 1’02.190 | 6.257 | 19/28 |
11 | 68 | SP-3 | TUT新人部 | NSR50 | 1’02.643 | 6.710 | 21/29 |
12 | 23 | SP-4 | Team Maverike 3号 | NSR50 | 1’02.683 | 6.750 | 5/15 |
13 | 54 | 4st-3 | シンセツレーシング | XR100 | 1’03.281 | 7.348 | 15/25 |
14 | 44 | GROM-1 | ドカ浜白組 | GROM | 1’04.616 | 8.683 | 10/30 |
15 | 53 | 4st-4 | Team野菜ください | XR100 | 1’05.468 | 9.535 | 27/29 |
16 | 91 | GROM-2 | チーム家康グロム | GROM | 1’06.227 | 10.294 | 23/24 |
17 | 11 | 17-2 | GSX-R125レースPJT | GSX-R | 1’06.321 | 10.388 | 11/14 |
18 | 4 | SP-5 | 仁木レーシング三軍 | NSR50 | 1’06.698 | 10.765 | 15/20 |
19 | 69 | 4st-5 | ヨシムラ競争組・走るオヂさん達 | APE100 | 1’07.212 | 11.279 | 6/22 |
20 | 58 | 4st-6 | jinx&MTZ&KIN | XR100 | 1’07.690 | 11.757 | 14/25 |
21 | 8 | NSF-4 | TEAM Vale | NSF100 | 1’07.700 | 11.767 | 23/25 |
22 | 97 | SP-6 | チーム SEZAKI | XR100 | 1’08.318 | 12.385 | 9/17 |
23 | 3 | SP-7 | Team Maverick 1号 | NSR50 | 1’10.119 | 14.186 | 20/22 |
24 | 25 | NSF-5 | NSI Racing | NSF100 | 1’13.652 | 17.719 | 2/10 |
決勝(3時間) 結果
順位 | 車番 | クラス | チーム名 | 型式 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SP-1 | ミズノ農園+ファーム | NSF100 | 198 | 3h00’12.053 | – | 50.839 | 157 |
2 | 33 | 17-1 | チーム大三会ジスペケ号 | GSX-R | 198 | 3h00’48.341 | 36.288 | 51.829 | 154 |
3 | 35 | NSF-1 | PROJECT-U | NSF100 | 196 | 3h00’49.602 | 2 Laps | 52.309 | 134 |
4 | 6 | NSF-1 | ミズノ農園+ファーム+ドカ浜 | NSF100 | 194 | 3h00’44.854 | 4 Laps | 52.834 | 146 |
5 | 1 | OPEN-1 | ニードレーシング | YZ85 | 193 | 3h00’14.109 | 5 Laps | 51.931 | 135 |
6 | 11 | 17-2 | GSX-R125レースPJT | GSX-R | 193 | 3h00’28.155 | 5 Laps | 53.72 | 35 |
7 | 32 | MR-1 | Team Byron | MR150 | 192 | 3h01’00.655 | 6 Laps | 52.933 | 57 |
8 | 44 | GROM-1 | ドカ浜白組 | GROM | 189 | 3h00’14.968 | 9 Laps | 53.762 | 187 |
9 | 3 | SP-2 | Team Maverick 1号 | NSR50 | 186 | 3h00’43.436 | 12 Laps | 53.561 | 86 |
10 | 97 | SP-3 | チーム SEZAKI | XR100 | 186 | 3h01’00.116 | 12 Laps | 55.083 | 108 |
11 | 24 | 4st-1 | チーム大三会 塾長号 | XR100 | 185 | 3h00’48.597 | 13 Laps | 55.24 | 43 |
12 | 23 | SP-4 | Team Maverike 3号 | NSR50 | 185 | 3h00’55.301 | 13 Laps | 53.804 | 150 |
13 | 79 | NSF-3 | EvgRT@77NAPA | NSF100 | 183 | 3h00’31.545 | 15 Laps | 54.883 | 141 |
14 | 17 | 4st-2 | チーム大三会&ナリデンAPE組 | APE100 | 183 | 3h00’36.765 | 15 Laps | 56.36 | 159 |
15 | 58 | 4st-3 | jinx&MTZ&KIN | XR100 | 180 | 3h00’39.296 | 18 Laps | 56.08 | 58 |
16 | 53 | 4st-4 | Team野菜ください | XR100 | 177 | 3h00’54.844 | 21 Laps | 56.993 | 113 |
17 | 8 | NSF-4 | TEAM Vale | NSF100 | 171 | 3h00’14.721 | 27 Laps | 56.559 | 119 |
18 | 54 | 4st-5 | シンセツレーシング | XR100 | 169 | 3h01’01.817 | 29 Laps | 56.811 | 168 |
19 | 4 | SP-5 | 仁木レーシング三軍 | NSR50 | 165 | 3h00’20.716 | 33 Laps | 55.762 | 109 |
20 | 91 | GROM-2 | チーム家康グロム | GROM | 165 | 3h00’22.745 | 33 Laps | 57.233 | 105 |
21 | 68 | SP-6 | TUT新人部 | NSR50 | 165 | 3h00’41.477 | 33 Laps | 55.334 | 128 |
22 | 25 | NSF-5 | NSI Racing | NSF100 | 157 | 3h00’44.227 | 41 Laps | 59.41 | 102 |
23 | 69 | 4st-6 | ヨシムラ競争組・走るオヂさん達 | APE100 | 151 | 3h01’07.909 | 47 Laps | 56.348 | 131 |
24 | 76 | SP | おれんじ倶楽部 | NSR50 | 0 | – | – | – | – |
FACEBOOK 動画”2020年エンジョイ!KM耐”サンデー3時間
※「2020年エンジョイ!KM耐」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。