主催:チーム ゼスト(http://t-zest.com/) 開催日:2020年3月14日 天候:雨 路面:ウェット
エントリーリスト
車番 | 選手名 | 参加車両名 |
---|---|---|
1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 |
2 | 森崎 泰介 | YRPバイトリーダーシルビア |
3 | 石津 正敏 | T2_DAYTONA_MR-S |
4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 |
5 | 藤原 勝志 | アルトターボRS |
6 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー |
7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ |
8 | 栗野 孝志 | ちょいスポ☆S660 |
9 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 |
10 | 田村 和則 | BMW 440i |
11 | 有馬 千春 | インテグラ |
12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 |
13 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 |
14 | 藤井 明 | らきあF86 |
15 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 |
16 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー |
2020年幸田サーキットアタック第1戦 参加の皆さん |
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 | 52.174 | – |
2 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 53.099 | 0.925 |
3 | 12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 54.713 | 2.539 |
4 | 6 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 54.826 | 2.652 |
5 | 11 | 有馬 千春 | インテグラ | 55.354 | 3.18 |
6 | 13 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 55.478 | 3.304 |
7 | 15 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 56.417 | 4.243 |
8 | 7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 56.812 | 4.638 |
9 | 14 | 藤井 明 | らきあF86 | 57.767 | 5.593 |
10 | 8 | 栗野 孝志 | ちょいスポ☆S660 | 57.863 | 5.689 |
11 | 3 | 石津 正敏 | T2_DAYTONA_MR-S | 1’00.557 | 8.383 |
12 | 4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 1’00.894 | 8.72 |
13 | 10 | 田村 和則 | BMW 440i | 1’02.721 | 10.547 |
14 | 5 | 藤原 勝志 | アルトターボRS | 1’06.310 | 14.136 |
15 | 2 | 森崎 泰介 | YRPバイトリーダーシルビア | 1’07.786 | 15.612 |
16 | 16 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | タイム無効 | – |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | 51.786 | A | |
2 | 9 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 | 52.289 | 0.503 | |
3 | 1 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 52.337 | 0.551 | |
4 | 6 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 53.788 | 2.002 | |
5 | 13 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 53.823 | 2.037 | |
6 | 12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 54.528 | 2.742 | |
7 | 7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 55.343 | 3.557 | B |
8 | 11 | 有馬 千春 | インテグラ | 55.839 | 4.053 | |
9 | 15 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 56.577 | 4.791 | |
10 | 8 | 栗野 孝志 | ちょいスポ☆S660 | 56.987 | 5.201 | |
11 | 14 | 藤井 明 | らきあF86 | 57.154 | 5.368 | |
12 | 4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 58.602 | 6.816 | C |
13 | 3 | 石津 正敏 | T2_DAYTONA_MR-S | 1’00.529 | 8.743 | |
14 | 10 | 田村 和則 | BMW 440i | 1’03.372 | 11.586 | |
15 | 5 | 藤原 勝志 | アルトターボRS | 1’06.424 | 14.638 | |
16 | 2 | 森崎 泰介 | YRPバイトリーダーシルビア | 1’07.345 | 15.559 |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回数 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | A-1 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 | 50.967 | – | 1/2 | 51.818 |
2 | 1 | A-2 | 岡田 亮 | DXL RYOU MR2 | 51.856 | 0.889 | 1/2 | 52.352 |
3 | 6 | A-3 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 51.935 | 0.968 | 1/2 | 52.584 |
4 | 16 | A-4 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | 52.725 | 1.758 | 2/2 | タイム無効 |
5 | 13 | A-5 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 53.674 | 2.707 | 2/2 | 54.596 |
6 | 12 | A-6 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 54.032 | 3.065 | 1/1 | 棄権 |
7 | 11 | B-1 | 有馬 千春 | インテグラ | 54.755 | 3.788 | 2/2 | 1’10.605 |
8 | 7 | B-2 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 55.273 | 4.306 | 2/2 | 55.464 |
9 | 15 | B-3 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 55.512 | 4.545 | 2/2 | 55.856 |
10 | 8 | B-4 | 栗野 孝志 | ちょいスポ☆S660 | 56.303 | 5.336 | 2/2 | 57.926 |
11 | 14 | B-5 | 藤井 明 | らきあF86 | 56.372 | 5.405 | 1/2 | 56.521 |
12 | 3 | C-1 | 石津 正敏 | T2_DAYTONA_MR-S | 56.61 | 5.643 | 2/2 | 57.031 |
13 | 4 | C-2 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 57.66 | 6.693 | 2/2 | 57.857 |
14 | 10 | C-3 | 田村 和則 | BMW 440i | 1’01.042 | 10.075 | 1/2 | 1’01.108 |
15 | 5 | C-4 | 藤原 勝志 | アルトターボRS | 1’02.206 | 11.239 | 2/2 | 1’03.531 |
16 | 2 | C-5 | 森崎 泰介 | YRPバイトリーダーシルビア | 1’06.042 | 15.075 | 1/2 | 1’06.950 |
各クラス 入賞のみなさん
「2020年幸田サーキットアタック」のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。