予選
チャレンジカートパークで開催
順位 | ドライバー | 予選1 | 予選2 | 合計 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 29.692 | 28.230 | 57.922 | 12 |
2 | 岡本 晃生 | 29.834 | 28.351 | 58.185 | 11 |
3 | 森下 貴弘 | 30.038 | 28.467 | 58.505 | 10 |
4 | 市村 孝治 | 29.946 | 28.667 | 58.613 | 9 |
5 | 佐々木 貴之 | 28.540 | 30.371 | 58.911 | 8 |
6 | 佐藤 俊輔 | 30.358 | 28.623 | 58.981 | 7 |
7 | 西濱 豊和 | 28.871 | 30.375 | 59.246 | 6 |
8 | 尾崎 智一 | 28.965 | 90.496 | 59.461 | 5 |
9 | 福田 哲郎 | 28.947 | 30.523 | 59.713 | 4 |
10 | 山道 智史 | 29.233 | 30.480 | 30.480 | 3 |
11 | 正木 伸一 | 29.162 | 30625 | 30.625 | 2 |
12 | 杉田 真也 | 30.700 | 29.179 | 29.179 | 1 |
決勝 第1ヒート
順位 | 車番 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 森下 貴弘 | 10 | 9’23.548 | – | 55.160 | 8 | 15 |
2 | 4 | 鈴木 重隆 | 10 | 9’29.392 | 5.844 | 55.728 | 8 | 12 |
3 | 7 | 市村 孝治 | 10 | 9’30.775 | 7.227 | 55.866 | 6 | 10 |
4 | 2 | 尾崎 智一 | 10 | 9’31.048 | 7.500 | 54.933 | 6 | 9+2 |
5 | 6 | 福田 哲郎 | 10 | 9’31.502 | 7.954 | 55.610 | 5 | 8 |
6 | 9 | 佐藤 俊輔 | 10 | 9’31.812 | 8.264 | 55.544 | 8 | 7 |
7 | 11 | 岡本 晃生 | 10 | 9’32.212 | 8.664 | 55.834 | 9 | 6 |
8 | 5 | 佐々木 貴之 | 10 | 9’32.364 | 8.816 | 55.559 | 6 | 5 |
9 | 8 | 正木 伸一 | 10 | 9’32.766 | 9.218 | 55.843 | 5 | 4 |
10 | 12 | 西濱 豊和 | 10 | 9’33.002 | 9.454 | 55.679 | 8 | 3 |
11 | 10 | 山道 智史 | 10 | 9’55.111 | 31.563 | 58.162 | 9 | 2 |
12 | 1 | 杉田 真也 | 10 | 9’58.831 | 35.283 | 57.215 | 9 | 1 |
決勝 第2ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 福田 哲郎 | 15 | 14’02.244 | – | 55.106 | 11 | 20+3 |
2 | 1 | 鈴木 重隆 | 15 | 14’04.004 | 1.760 | 55.313 | 8 | 16 |
3 | 10 | 森下 貴弘 | 15 | 14’04.965 | 2.721 | 55.345 | 183 | 13 |
4 | 7 | 尾崎 智一 | 15 | 14’05.141 | 2.897 | 55.199 | 8 | 11 |
5 | 11 | 市村 孝治 | 15 | 14’05.830 | 3.586 | 55.271 | 13 | 9 |
6 | 3 | 西濱 豊和 | 15 | 14’07.584 | 5.340 | 55.420 | 10 | 8 |
7 | 2 | 佐々木 貴之 | 15 | 14’08.157 | 5.913 | 55.257 | 8 | 7 |
8 | 12 | 岡本 晃生 | 15 | 14’10.154 | 7.910 | 55.137 | 11 | 6 |
9 | 9 | 山道 智史 | 15 | 14’11.101 | 8.857 | 55.500 | 9 | 5 |
10 | 4 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14’16.330 | 14.086 | 56.012 | 2 | 4 |
11 | 8 | 正木 伸一 | 15 | 14’20.676 | 18.432 | 55.971 | 9 | 3 |
12 | 6 | 杉田 真也 | 15 | 14’36.300 | 34.056 | 57.303 | 10 | 2 |
入賞者のみなさん
総合優勝 鈴木 重隆 選手 予選:1位 決勝1:2位 決勝2:2位 |
総合2位 森下 貴弘 選手 予選:3位 決勝1:1位 決勝2:3位 |
総合3位 福田 哲郎 選手 予選:9位 決勝1:5位 決勝2:1位 |
ポイントランキング(第4戦終了時)
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 重隆 | 29 | 39 | 39 | 41 | 148 |
2 | 市村 孝治 | 42 | 41 | 27 | 28 | 138 |
3 | 岡本 晃生 | 25 | 27 | 37 | 23 | 112 |
4 | 尾崎 智一 | 27 | 40 | 27 | 94 | |
5 | 森下 貴弘 | 18 | 26 | 38 | 82 | |
6 | 佐藤 俊輔 | 19 | 23 | 19 | 18 | 79 |
7 | 稲田 隆治 | 21 | 33 | 15 | 69 | |
8 | 福田 哲郎 | 19 | 11 | 35 | 65 | |
9 | 西濱 豊和 | 18 | 19 | 17 | 54 | |
10 | 佐々木 貴之 | 30 | 20 | 50 | ||
11 | 山道 智史 | 24 | 3 | 8 | 10 | 45 |
12 | 正木 伸一 | 12 | 14 | 6 | 9 | 41 |
13 | 宮崎 渉 | 21 | 21 | |||
14 | 田村 達基 | 18 | 18 | |||
15 | 黒野 雅信 | 12 | 3 | 15 | ||
16 | 西尾 義弘 | 13 | 13 | |||
17 | 齋藤 彰 | 13 | 13 | |||
18 | 天野 昇司 | 10 | – | – | 10 | |
19 | 高橋 慶次 | 9 | 9 | |||
20 | 杉田 真也 | – | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | 加納 裕倫 | 3 | 3 | |||
22 | 山口 晃弘 | – | ||||
23 | 三宅 尊久 | – | – | |||
24 | 丸山 善巳 | – | ||||
25 | 田中 一輝 | – | ||||
26 | 岩永 亮 | – | ||||
27 | 北口 玲 | – |