主催:チーム ゼスト(http://t-zest.com/) 場所:レーシングコース 開催日:2019年11月9日 天候:晴れ 路面:ドライ
エントリーリスト
車番 | 参加者氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 推奨タイヤ |
---|---|---|---|---|
1 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR-S | ZZW30改 | – |
2 | 馬場 勝裕 | ランサー | CZ4A | – |
3 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | L880K | – |
4 | 田村 和則 | BMW4 | F32 | – |
5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | JW5 | – |
6 | 三浦 茂人 | MURA86SC | ZN6 | – |
7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | CP9A | – |
8 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田MR-S | ZZW30改 | – |
9 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | GVB | – |
10 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | SW20 | – |
11 | 藤井 明 | らきあF86 | ZN6 | VALINO |
12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | AUCJXF | VALINO |
13 | 有馬 千春 | インテグラ | DC2 | – |
14 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | SW20 | ZESTINO |
15 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | R35 | – |
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 55.525 | – |
2 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 56.114 | 0.589 |
3 | 7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 57.319 | 1.794 |
4 | 8 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田MR-S | 57.406 | 1.881 |
5 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 57.466 | 1.941 |
6 | 1 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR―S | 57.682 | 2.157 |
7 | 12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 58.100 | 2.575 |
8 | 10 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 58.281 | 2.756 |
9 | 9 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 58.808 | 3.283 |
10 | 4 | 田村 和則 | BMW4 | 1’00.078 | 4.553 |
11 | 2 | 馬場 勝裕 | ランサー | 1’01.764 | 6.239 |
12 | 5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 1’03.577 | 8.052 |
13 | 3 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’06.771 | 11.246 |
14 | 6 | 三浦 茂人 | MURA86SC | タイム無効 | – |
15 | 13 | 有馬 千春 | インテグラ | タイム無効 | – |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 55.004 | – | A |
2 | 1 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR―S | 55.735 | 0.731 | |
3 | 15 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 56.262 | 1.258 | |
4 | 8 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田MR-S | 56.424 | 1.420 | |
5 | 7 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 56.495 | 1.491 | |
6 | 10 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 56.902 | 1.898 | B |
7 | 12 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 57.034 | 2.030 | |
8 | 9 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 57.578 | 2.574 | |
9 | 11 | 藤井 明 | らきあF86 | 57.647 | 2.643 | |
10 | 2 | 馬場 勝裕 | ランサー | 59.660 | 4.656 | |
11 | 4 | 田村 和則 | BMW4 | 59.968 | 4.964 | C |
12 | 5 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 1’02.943 | 7.939 | |
13 | 3 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’06.724 | 11.720 | |
14 | 6 | 三浦 茂人 | MURA86SC | タイム無効 | – | |
15 | 13 | 有馬 千春 | インテグラ | タイム無効 | – |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | チーム名 | ベストタイム | トップ差 | 周回数 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | A-1 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドGTR | 55.272 | – | 2/2 | 56.463 |
2 | 14 | A-2 | 吉田 喜是 | DXL ZESTINO MR2 | 55.365 | 0.093 | 1/2 | タイム無効 |
3 | 1 | A-3 | 丹羽 貴彦 | OS・C 2ZZ MR―S | 55.458 | 0.186 | 2/2 | 55.915 |
4 | 7 | A-4 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 55.635 | 0.363 | 2/2 | タイム無効 |
5 | 8 | A-5 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田MR-S | 56.467 | 1.195 | 2/2 | 57.034 |
6 | 11 | B-1 | 藤井 明 | らきあF86 | 56.601 | 1.329 | 2/2 | 57.126 |
7 | 10 | B-2 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 56.830 | 1.558 | 2/2 | 56.892 |
8 | 12 | B-3 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | 56.949 | 1.677 | 1/2 | 57.469 |
9 | 9 | B-4 | 西土 秀和 | ホリエスピード WRX | 57.035 | 1.763 | 2/2 | 57.539 |
10 | 6 | C-1 | 三浦 茂人 | MURA86SC | 58.110 | 2.838 | 2/2 | 58.450 |
11 | 4 | C-2 | 田村 和則 | BMW4 | 59.083 | 3.811 | 2/2 | 59.683 |
12 | 13 | C-3 | 有馬 千春 | インテグラ | 59.898 | 4.626 | 2/2 | 1’00.491 |
13 | 5 | C-4 | 栗野 孝志 | ゆるスポS660 | 1’02.798 | 7.526 | 2/2 | 1’02.872 |
14 | 3 | C-5 | 水野 真也 | ブリッドパイオニア自動車コペン | 1’06.594 | 11.322 | 2/2 | 1’07.312 |
15 | 2 | B | 馬場 勝裕 | ランサー | タイム無効 | – | – | タイム無効 |
*No.6、No.13は予選ペナルティとして、No.6には2秒、No.13には4秒を加算した。
各クラス 入賞のみなさん
「2019幸田サーキットアタック」のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。