フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 58.569 | 2/5 | |
2 | 84 | MT | 2 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 58.827 | 6/8 | 0.258 |
3 | 39 | MT | 3 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 58.855 | 13/19 | 0.286 |
4 | 1 | MT | 4 | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 59.267 | 1/5 | 0.698 |
5 | 10 | MT | 5 | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 1’00.515 | 4/9 | 1.946 |
6 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 1’00.617 | 6/8 | 2.048 |
7 | 3 | MT | 6 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 1’02.129 | 5/6 | 3.560 |
8 | 21 | TOUBO | 2 | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 1’03.063 | 4/17 | 4.494 |
9 | 83 | MT | 7 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’03.447 | 2/5 | 4.878 |
10 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 1’03.848 | 5/7 | 5.279 |
11 | 37 | MT | 8 | タツミ トゥデイ | JA4 | 1’04.911 | 4/5 | 6.342 |
12 | 33 | MT | 9 | mcmトゥデイ | JA4 | 1’06.689 | 4/6 | 8.120 |
13 | 99 | MT | 10 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 1’09.092 | 4/6 | 10.523 |
14 | 88 | MT | 11 | 独身貴族(仮)トゥデイ | JA4 | 1’09.958 | 4/7 | 11.389 |
15 | 77 | MT | 12 | こてつトゥデイ | JA4 | 1’10.101 | 4/5 | 11.532 |
16 | 36 | MT | 13 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 1’11.147 | 4/6 | 12.578 |
17 | 66 | MT | 14 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 1’12.987 | 3/6 | 14.418 |
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | MT | 1 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 56.419 | 28/30 | |
2 | 83 | MT | 2 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 56.738 | 29/30 | 0.319 |
3 | 37 | MT | 3 | タツミ トゥデイ | JA4 | 56.743 | 20/30 | 0.324 |
4 | 36 | MT | 4 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 57.551 | 31/32 | 1.132 |
5 | 82 | MT | 5 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 57.601 | 28/30 | 1.182 |
6 | 1 | MT | 6 | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 57.672 | 30/31 | 1.253 |
7 | 84 | MT | 7 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 57.687 | 28/30 | 1.268 |
8 | 88 | MT | 8 | 独身貴族(仮)トゥデイ | JA4 | 57.797 | 32/33 | 1.378 |
9 | 77 | MT | 9 | こてつトゥデイ | JA4 | 58.010 | 32/33 | 1.591 |
10 | 3 | MT | 10 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 58.181 | 26/30 | 1.762 |
11 | 39 | MT | 11 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 58.483 | 28/31 | 2.064 |
12 | 66 | MT | 12 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 59.025 | 16/30 | 2.606 |
13 | 10 | MT | 13 | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 1’00.865 | 28/30 | 4.446 |
14 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 1’03.014 | 4/5 | 6.595 |
15 | 33 | MT | 14 | mcmトゥデイ | JA4 | 1’04.495 | 27/30 | 8.076 |
16 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 1’12.598 | 1/5 | 16.179 |
17 | 21 | TURBO | 2 | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 1’19.140 | 6/7 | 22.721 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MT | 1 | マケラレンモノコックμトウデー | JA4 | 298 | 4:30’28.958 | 51.094 | 292 | |
2 | 83 | MT | 2 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 297 | 4:30’57.147 | 1Lap | 50.701 | 288 |
3 | 36 | MT | 3 | WMS花優膳マルショートゥデイ | JW3 | 297 | 4:31’21.697 | 1Lap | 52.035 | 109 |
4 | 84 | MT | 4 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 295 | 4:30’58.918 | 3Lap | 50.874 | 287 |
5 | 82 | MT | 5 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 295 | 4:31’05.561 | 3Lap | 51.192 | 291 |
6 | 99 | MT | 6 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 293 | 4:31’20.723 | 5Lap | 51.518 | 144 |
7 | 66 | MT | 7 | チームR’Sトゥデイ | JA4 | 289 | 4:31’12.800 | 9Lap | 52.336 | 283 |
8 | 77 | MT | 8 | こてつトゥデイ | JA4 | 286 | 4:30’41.949 | 12Lap | 51.214 | 285 |
9 | 37 | MT | 9 | タツミ トゥデイ | JA4 | 285 | 4:30’33.436 | 13Lap | 52.715 | 118 |
10 | 39 | MT | 10 | スヤマ岡崎とお客様ヴィヴィオ | KK3 | 285 | 4:30’59.953 | 13Lap | 53.084 | 268 |
11 | 88 | MT | 11 | 独身貴族(仮)トゥデイ | JA4 | 285 | 4:31’03.361 | 13Lap | 52.502 | 96 |
12 | 10 | MT | 12 | ディボテッドパートナートゥデイ | JA4 | 277 | 4:30’35.356 | 21Lap | 53.085 | 269 |
13 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 277 | 4:31’24.133 | 21Lap | 54.101 | 105 |
14 | 3 | MT | 13 | ウッドペッカートゥデイ | JA2 | 272 | 4:30’37.322 | 26Lap | 53.277 | 67 |
15 | 33 | MT | 14 | mcmトゥデイ | JA4 | 272 | 4:31’21.352 | 26Lap | 53.632 | 258 |
16 | 55 | TURBO | 1 | IRIDIUM アルト | CN21S | 267 | 4:30’43.899 | 31Lap | 55.053 | 149 |
17 | 21 | TURBO | 2 | AP−ZEST☆MACセルボ | CN22S | 253 | 4:31’02.807 | 45Lap | 52.286 | 133 |