エントリーリスト
車番 | 選手名 | 参加車両名 | 車両型式 |
---|---|---|---|
1 | 小林 伸人 | スイフト | ZC33S |
2 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト@86 | ZN6 |
3 | 田村 和則 | BMW 440i | F32 |
4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | GDB |
5 | 石津 正敏 | T2縫麺DaytonaMRーS | ZZW30 |
6 | 藤井 明 | らきあF86 | ZN6 |
7 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | ZN6 |
8 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | ZC33S |
9 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | CP9A |
*10 | 柴田 浩貴 | ぜすとふぁみりーGOLF-7 | AUCJXF |
11 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | SW20 |
12 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | CZ4A |
13 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | CT9A |
*14 | 吉田 喜是 | ◇◆◇DIXCEL◇◆◇MR2 | SW20 |
*諸般の事情により欠場されました。
コースレイアウト
練習走行 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | 54.759 | – |
2 | 6 | 藤井 明 | らきあF86 | 55.659 | 0.900 |
3 | 1 | 小林 伸人 | スイフト | 55.888 | 1.129 |
4 | 11 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 56.180 | 1.421 |
5 | 13 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 57.408 | 2.649 |
6 | 9 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 58.330 | 3.571 |
7 | 7 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 59.012 | 4.253 |
8 | 3 | 田村 和則 | BMW 440i | 1’00.801 | 6.042 |
9 | 8 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 1’00.806 | 6.047 |
10 | 5 | 石津 正敏 | T2縫麺DaytonaMRーS | 1’00.946 | 6.187 |
11 | 2 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト@86 | 1’01.185 | 6.426 |
12 | 4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 1’05.996 | 11.237 |
予選 結果
順位 | 車番 | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | クラス |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | 53.510 | – | A |
2 | 9 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 54.006 | 0.496 | |
3 | 1 | 小林 伸人 | スイフト | 54.150 | 0.640 | |
4 | 11 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 54.473 | 0.963 | |
5 | 6 | 藤井 明 | らきあF86 | 54.501 | 0.991 | B |
6 | 13 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 54.550 | 1.040 | |
7 | 3 | 田村 和則 | BMW 440i | 55.360 | 1.850 | |
8 | 2 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト@86 | 55.856 | 2.346 | |
9 | 7 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 55.977 | 2.467 | C |
10 | 5 | 石津 正敏 | T2縫麺DaytonaMRーS | 58.016 | 4.506 | |
11 | 8 | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 59.486 | 5.976 | |
12 | 4 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 1’01.327 | 7.817 |
決勝 結果
順位 | 車番 | クラス | 選手名 | 参加車両名 | ベストタイム | トップ差 | 周回 | 2ndタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | A-1 | 望月 敏明 | 協和整美ブリッドランサー | 55.467 | – | 2/2 | 56.877 |
2 | 6 | B-1 | 藤井 明 | らきあF86 | 58.301 | 2.834 | 1/2 | タイム無効 |
3 | 11 | A-2 | 野田 達夫 | BRIDE幸田クミMR2 | 58.898 | 3.431 | 2/2 | 1’00.168 |
4 | 13 | B-2 | 伊達 陽一郎 | DXL☆TOOLBOXランサー | 59.07 | 3.603 | 2/2 | 1’00.599 |
5 | 9 | A-3 | 尾崎 光義 | トトまるランサーエボ | 1’00.429 | 4.962 | 2/2 | 1’00.569 |
6 | 7 | C-1 | 丹羽 正志 | GR鳴海アジュール幸田クミ86 | 1’00.713 | 5.246 | 1/2 | 1’01.754 |
7 | 5 | C-2 | 石津 正敏 | T2縫麺DaytonaMRーS | 1’01.364 | 5.897 | 1/2 | 1’01.866 |
8 | 3 | B-3 | 田村 和則 | BMW 440i | 1’01.581 | 6.114 | 2/2 | 1’02.155 |
9 | 2 | B-4 | 三浦 茂人 | ワーキーメイト@86 | 1’01.715 | 6.248 | 1/2 | 1’03.377 |
10 | 4 | C-3 | 小寺 拓朗 | インプレッサWRC2003 | 1’03.840 | 8.373 | 2/2 | 1’05.969 |
– | 1 | A | 小林 伸人 | スイフト | 出走せず | – | – | – |
– | 8 | C | 縣 伸雄 | スイフトスポーツ | 出走せず | – | – | – |
各クラス 表彰のみなさん
2020年 幸田サーキットアタック 第5戦 Aクラス表彰のみなさん |
2020年 幸田サーキットアタック 第5戦 Bクラス表彰のみなさん |
2020年 幸田サーキットアタック 第5戦 Cクラス表彰のみなさん |
“2020年幸田サーキットアタック”のイベント内容詳細、正式結果は主催のチームゼストウェブサイト( http://t-zest.com/ )をご覧ください。