総合結果
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 4WD | 1 | 野中 俊哉 | PTAインプレッサ | GDB | 48.036 | 2/2 | |
2 | 14 | FF2 | 1 | 宮地 伸彰 | アシスト・名和自動車インテグラ | DC2 | 48.085 | 2/2 | 0.049 |
3 | 27 | 4WD | 2 | 中島 康博 | レジャー用ランサーワゴン | CT9W | 48.490 | 2/2 | 0.454 |
4 | 20 | FR | 1 | 前島 孝光 | BRID前島一家ルブロスRX7 | FD3S | 48.652 | 2/2 | 0.616 |
5 | 25 | FR | 2 | 大原 秀樹 | 久與TLB幸田クミBカプチーノ | EA21R | 48.877 | 2/2 | 0.841 |
6 | 28 | 4WD | 3 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ。 | GDB | 49.038 | 2/2 | 1.002 |
7 | 23 | FR | 3 | 藤井 やしろ | シルビア | S15 | 49.825 | 2/2 | 1.789 |
8 | 15 | FF2 | 2 | 野末 竜史 | WHIRL☆WINDインテグラ | DC2 | 49.837 | 2/2 | 1.801 |
9 | 26 | FR | 4 | 丹羽 正志 | ブリッド幸田クミアルテッツァ | SXE10 | 49.897 | 2/2 | 1.861 |
10 | 18 | FR | 5 | 寺田 大祐 | 修行中なもんで!S2000だ | AP1 | 49.925 | 2/2 | 1.889 |
11 | 22 | FR | 6 | 前田 好昭 | オートクラフト加藤★RX8 | SE3P | 50.080 | 2/2 | 2.044 |
12 | 13 | FF2 | 3 | 重野 幹夫 | ivysquare・インテグラ | DC5 | 50.213 | 2/2 | 2.177 |
13 | 17 | FR | 7 | 小林 正史 | みやロードスター | NA8C | 50.291 | 2/2 | 2.255 |
14 | 21 | FR | 8 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 50.503 | 2/2 | 2.467 |
15 | 16 | FR | 9 | 岩瀬 洋平 | AP−ZEST☆ST180S | RPS13 | 50.531 | 2/2 | 2.495 |
16 | 19 | FR | 10 | 山口 聡 | きゅうよシンシアMR2 | SW20 | 50.627 | 2/2 | 2.591 |
17 | 6 | FF2 | 4 | 吉岡 慎二 | セキレイセリカ | ZZT23 | 50.944 | 2/2 | 2.908 |
18 | 11 | FF2 | 5 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 51.204 | 2/2 | 3.168 |
19 | 8 | FF2 | 6 | 菅谷 隆司 | FEELS HVD インテグラ | DC2 | 51.228 | 2/2 | 3.192 |
20 | 29 | 4WD | 4 | 宇野 巧 | 幸田クミTLSレガシィB4 | BE5 | 51.562 | 2/2 | 3.526 |
21 | 7 | FF2 | 7 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 51.938 | 2/2 | 3.902 |
22 | 10 | FF2 | 8 | 中村 政則 | NORTI123セリカTLS | ZZT23 | 52.635 | 2/2 | 4.599 |
23 | 5 | FF2 | 9 | 秋谷 雄一郎 | シビック | EG6 | 53.044 | 2/2 | 5.008 |
24 | 4 | FF2 | 10 | 齋藤 孝一 | 通勤型シビックタイプR | EK9 | 53.498 | 2/2 | 5.462 |
25 | 3 | FF1 | 1 | 久保田 真人 | 前島一家ルブロススイフト | HT81S | 53.619 | 2/2 | 5.583 |
26 | 2 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 54.567 | 2/2 | 6.531 |
27 | 1 | L | 2 | 大野 京子 | 蝙蝠なロードスター | NCEC | 1’00.959 | 2/2 | 12.923 |
– | 9 | FF2 | DNS | 山﨑 邦弘 | APーZEST W2インテグラ | DC5 | |||
– | 12 | FF2 | DNS | 加藤 勝裕 | おーとくらふと加藤☆☆フェリオ | EG9改 | |||
– | 24 | FR | DNS | 森 朗 | 幸田クミ エクリーゼ | 111 |
参加台数: 30台 出走台数: 27台
各クラス入賞のみなさん
Lクラス 優勝 山内 理枝 選手 |
FFⅠクラス 優勝 久保田 真人 選手 |
FFⅡクラス 優勝 宮地 伸彰選手 2位 野末 竜史 選手 3位 重野 幹夫 |
FRクラス 優勝 前島 孝光 選手 2位 大原 秀樹 選手 3位 藤井 やしろ 選手 |
4WD クラス 野中 俊哉 選手 |
正式結果は主催の「SOMOS」ホームページでご確認ください。