幸田サーキットYRP桐山 » 2輪イベント「2018年KM耐 Wednesday」=エンジョイ60分耐久・3時間耐久=暫定結果

2輪イベント「2018年KM耐 Wednesday」=エンジョイ60分耐久・3時間耐久=
暫定結果

主催:MSA221 http://msa221.com/
天候:晴れ 路面:ドライ

エンジョイ!60分耐久 暫定結果

  • 練習・予選 結果
    順位 車番 チーム名 ベストタイム トップ差 周回
    1 1 ニードレーシング 58.335 10/11
    2 71 TUT ミサイル部 ② 58.848 0.513 4/4
    3 70 TUT ミサイル部 ① 59.512 1.177 7/10
    4 34 RPドンガバチョAPE組 1’02.765 4.430 1/2
    5 6 ダンガリー&オートウイング 2 1’04.385 6.050 8/9
    6 39 チーム ロケットパンチ 39 1’04.668 6.333 7/9
    7 40 チーム家康 KSR 1’05.880 7.545 6/8
    8 5 ダンガリー&オートウイング 1 1’07.609 9.274 6/7
    9 204 EPK ロケパン 1’13.574 15.239 5/6

 

  • 決勝 結果
    順位 車番 チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 70 TUT ミサイル部 ① 62 1h00’22.331 56.589 31
    2 6 ダンガリー&オートウイング 2 62 1h00’35.525 13.194 56.234 56
    3 1 ニードレーシング 62 1h01’06.086 43.755 56.117 50
    4 34 RPドンガバチョAPE組 60 1h00’22.824 2 Laps 57.641 59
    5 5 ダンガリー&オートウイング 1 59 1h00’44.006 3 Laps 57.562 25
    6 39 チーム ロケットパンチ 39 57 1h00’50.719 5 Laps 56.054 50
    7 40 チーム家康 KSR 55 1h00’25.112 7 Laps 1’00.116 49
    8 204 EPK ロケパン 54 1h00’23.030 8 Laps 56.086 45
    *71 TUT ミサイル部 ② 2 54’38.475 60 Laps 1’01.797 2

    *No.71はリタイア

 

3時間耐久 暫定結果

  • 練習・予選 結果
    順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
    1 3 SP-1 プログレッシブ&Grip 51.646 25/32
    2 2 SP-2 チーム中央 with キッシー 52.056 0.410 27/35
    3 4 2st-1 ドカハマ 50! 52.657 1.011 13/31
    4 1 2st-2 ソルティドッグ 52.863 1.217 9/40
    5 19 FN-1 バッタ EVOLUTION 53.905 2.259 11/37
    6 14 4st-1 ウゴウゴ3&YTR 54.147 2.501 28/36
    7 7 2st-3 ドカ浜 イエロー 54.174 2.528 9/34
    8 93 GROM-1 チーム大三会 ペガサス号 54.791 3.145 6/10
    9 20 4st-2 打倒しゃぼん玉 54.865 3.219 33/38
    10 22 FN-2 モトジョーキ+FUSE 55.246 3.600 38/40
    11 39 4st-5 チーム ロケットパンチ 39 55.416 3.770 21/32
    12 25 SP-3 シャボン玉 イチノミヤ 56.360 4.714 32/38
    13 6 GROM-2 ダンガリー&オートウイング 2 56.927 5.281 5/35
    14 70 2st-4 TUT ミサイル部 ① 57.026 5.380 33/37
    15 461 FN-3 モトジョイ 57.146 5.500 28/38
    16 41 SP-4 SPEED SHOP FUSE 57.235 5.589 22/29
    17 17 4st-4 チームナリデン APE組 57.798 6.152 36/38
    18 170 4st-5 チーム家康 XR 58.052 6.406 14/19
    19 935 GROM-3 クミスアビリティ 58.183 6.537 19/21
    20 88 2st-5 SEED岡崎+いじ改+ヤングチーム 58.329 6.683 16/21
    21 8 4st-6 SEED岡崎+いじ改+アダルトチーム 58.329 6.683 6/30
    22 31 2st-6 チーム家康 58.597 6.951 2/5
    23 60 FN-4 花本ツーリングクラブ 59.384 7.738 10/28
    24 21 4st-7 チーム3気筒 1’00.264 8.618 9/31
    25 94 2st-7 しゃぼん玉 東京ウエスト 1’01.215 9.569 5/26
    26 5 FN-5 ダンガリー&オートウイング 1 1’01.360 9.714 22/30
    27 43 SP-5 RPドンガバチョXR組 1’08.869 17.223 3/4

 

  • フリー走行 結果
    順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
    1 3 SP-1 プログレッシブ&Grip 51.523 1/2
    2 2 SP-2 チーム中央 with キッシー 52.026 0.503 5/11
    3 1 2st-1 ソルティドッグ 52.541 1.018 3/16
    4 4 2st-2 ドカハマ 50! 53.389 1.866 7/10
    5 7 2st-3 ドカ浜 イエロー 54.962 3.439 8/15
    6 93 GROM-1 チーム大三会 ペガサス号 55.600 4.077 4/7
    7 14 4st-1 ウゴウゴ3&YTR 55.829 4.306 10/13
    8 39 4st-2 チーム ロケットパンチ 39 56.123 4.600 8/12
    9 8 4st-3 SEED岡崎いじ改++アダルトチーム 56.241 4.718 12/15
    10 22 FN-1 モトジョーキ+FUSE 56.308 4.785 14/15
    11 20 4st-4 打倒しゃぼん玉 56.802 5.279 11/12
    12 70 2st-4 TUT ミサイル部 ① 57.235 5.712 6/13
    13 17 4st-5 チームナリデン APE組 57.895 6.372 3/6
    14 170 4st-6 チーム家康 XR 58.380 6.857 6/14
    15 43 4st-7 RPドンガバチョXR組 58.854 7.331 9/11
    16 71 FN-2 TUT ミサイル部 ② 58.881 7.358 1/2
    17 88 2st-5 SEED岡崎+いじ改+ヤングチーム 59.089 7.566 12/13
    18 41 SP-3 SPEED SHOP FUSE 59.278 7.755 4/13
    19 60 FN-3 花本ツーリングクラブ 59.307 7.784 3/14
    20 461 FN-4 モトジョイ 1’00.313 8.790 5/13
    21 25 SP-4 シャボン玉 イチノミヤ 1’00.486 8.963 11/15
    22 31 2st-6 チーム家康 1’00.600 9.077 2/4
    23 21 4st-8 チーム3気筒 1’04.766 13.243 12/13
    24 5 FN-5 ダンガリー&オートウイング 1 1’10.948 19.425 1/4
    25 94 2st-7 しゃぼん玉 東京ウエスト 1’13.779 22.256 4/5
    26 935 GROM-2 クミスアビリティ 1’13.818 22.295 6/10

 

  • 決勝 結果
    順位 車番 クラス チーム名 周回数 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
    1 4 2st-1 ドカハマ 50! 200 3h00’12.898 51.490 172
    2 1 2st-2 ソルティドッグ 200 3h00’47.653 34.755 51.445 137
    3 19 FN-1 バッタ EVOLUTION 192 3h00’32.202 8 Laps 52.944 135
    4 7 2st-3 ドカ浜 イエロー 191 3h00’16.290 9 Laps 53.137 86
    5 14 4st-1 ウゴウゴ3&YTR 191 3h00’46.780 9 Laps 52.971 40
    6 22 FN-2 モトジョーキ+FUSE 190 3h00’42.873 10 Laps 53.822 143
    7 93 GROM-1 チーム大三会 ペガサス号 190 3h01’06.282 10 Laps 54.547 78
    8 20 4st-2 打倒しゃぼん玉 185 3h00’26.290 15 Laps 53.787 95
    9 17 4st-3 チームナリデン APE組 185 3h00’40.632 15 Laps 55.529 18
    10 88 2st-4 SEED岡崎+いじ改+ヤングチーム 184 3h01’05.103 16 Laps 55.790 83
    11 8 4st-4 SEED岡崎+いじ改+アダルトチーム 183 3h00’46.251 17 Laps 55.274 51
    12 6 GROM-2 ダンガリー&オートウイング 2 183 3h01’02.799 17 Laps 55.994 176
    13 60 FN-3 花本ツーリングクラブ 180 3h01’06.851 20 Laps 56.308 121
    14 170 4st-5 チーム家康 XR 180 3h01’28.050 20 Laps 55.504 102
    15 25 SP-1 シャボン玉 イチノミヤ 179 3h01’05.960 21 Laps 54.836 101
    16 43 4st-6 RPドンガバチョXR組 178 3h00’33.801 22 Laps 56.312 80
    17 461 FN-4 モトジョイ 178 3h01’03.211 22 Laps 55.957 142
    18 5 FN-5 ダンガリー&オートウイング 1 172 3h00’25.120 28 Laps 56.589 148
    19 21 4st-7 チーム3気筒 172 3h01’11.211 28 Laps 56.396 107
    20 935 GROM-3 クミスアビリティ 170 3h01’02.087 30 Laps 55.748 132
    21 94 2st-5 しゃぼん玉 東京ウエスト 161 3h00’24.489 39 Laps 59.203 24
    22 70 2st-6 TUT ミサイル部 ① 154 2h35’36.851 46 Laps 54.887 115
    23 31 2st-7 チーム家康 146 3h01’03.460 54 Laps 54.065 21
    24 41 SP-2 SPEED SHOP FUSE 116 1h52’19.850 84 Laps 54.060 116
    25 2 SP-3 チーム中央 with キッシー 111 1h38’59.956 89 Laps 51.549 5
    26 39 4st-8 チーム ロケットパンチ 39 101 3h00’48.464 99 Laps 55.001 91
    27 3 SP-4 プログレッシブ&Grip 96 1h30’09.511 104 Laps 51.123 2

※「2018年 KM耐久 Wednesday」の詳細、正式結果は主催の「MSA221」(http://msa221.com)で、ご確認ください。