Pos. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
1 | 祖父江 秀 | - | 22 | 31 | 31 | 36 | 39 | 159 |
2 | 弓削 恵 | - | 41 | 44 | 28 | 14 | 21 | 148 |
3 | 福田 哲郎 | 32 | 44 | 30 | 11 | 24 | 0 | 141 |
4 | 宮崎 渉 | 23 | 36 | 32 | 27 | - | 19 | 137 |
5 | 田村 達基 | 33 | 31 | - | 28 | 26 | – | 118 |
6 | 市村 孝治 | - | - | 14 | 38 | 12 | 50 | 114 |
7 | 西濱 豊和 | 11 | - | 20 | 23 | 17 | 24 | 95 |
8 | 山道 智史 | 28 | 16 | 22 | 4 | 5 | 19 | 94 |
9 | 加納 裕倫 | 13 | 23 | 0 | 6 | 20 | – | 62 |
9 | 天野 昇司 | 16 | 8 | 13 | 17 | 1 | 7 | 62 |
11 | 鈴木 重隆 | - | - | 25 | 29 | 2 | – | 56 |
12 | 正木 伸一 | 12 | 20 | 19 | 0 | - | 1 | 52 |
13 | 杉浦 明 | - | - | - | 20 | 13 | 15 | 48 |
14 | 佐藤 俊輔 | - | 9 | 6 | 8 | - | 13 | 36 |
15 | 金田 晴年 | 35 | - | - | - | - | – | 35 |
16 | 生田 裕之 | 13 | 16 | - | - | - | – | 29 |
17 | 稲田 隆治 | - | - | - | - | 7 | 20 | 27 |
18 | 菅 有輝 | 25 | - | - | - | - | – | 25 |
19 | 今村 雅典 | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
20 | 岡田 泰 | 18 | - | - | - | - | – | 18 |
20 | 町田 充 | - | - | 14 | - | - | – | 14 |
22 | 吉田 優大 | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
23 | 田中 一輝 | - | - | - | 0 | 9 | 4 | 9 |
24 | 青木 竜太 | 6 | - | - | - | - | – | 6 |
25 | 尾崎 智一 | - | - | 0 | 0 | - | – | 0 |
25 | 金谷 昭彦 | - | - | 0 | - | - | – | 0 |
25 | 道地 康治 | - | - | 0 | - | - | – | 0 |
25 | 杉田 真也 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
25 | 三宅 尊久 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | 北口 玲 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 | 高橋 孝希 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
レンタルカートSLスプリント TOP5のみなさん
レンタルカートSLスプリントレース シリーズチャンピオン 祖父江 秀 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース シリーズ2位 弓削 恵 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース シリーズ3位 福田 哲郎 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース シリーズ4位 宮崎 渉 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース シリーズ5位 田村 達基 選手 (*画像は第5戦) |
スカラーシップ受賞
*スカラーシップ獲得の祖父江 秀 選手(左)と幸田サーキットyrp桐山社長の山本 雅樹(右)
今シーズン優勝な成績を収め、シリーズチャンピオンに輝いた「祖父江 秀」選手には2009年度幸田サーキットスカラーシップとして、レーシングカートスポーツ料金が1年間無料となります。(協賛:レーシングサービスコンドウ)