予選(チャレンジカートパークにて開催)
カート2台を使用したタイムトライアル。
- 全員で抽選によりアタック番号を決める。
- タイムアタックは3分間を2回行う。
- 1回目は若い番号順に2名ずつアタックする。
- 2回目は逆順に1回目とは別のカートでアタックする。
- 1回目のベストタイムと2回目のベストタイムを合計したタイム順で決勝進出を決定する。
- 上位14名が決勝に進むことができる。
- 天候等の条件により内容を変更することがある。
Pos | No. | ドライバー | 1TRY | 2TRY | 合計 |
1 | 4 | 市村 孝治 | 30.344 | 29.691 | 60.035 |
2 | 3 | 祖父江 秀 | 30.241 | 29.834 | 60.075 |
3 | 9 | 西濱 豊和 | 30.584 | 30.383 | 60.967 |
4 | 8 | 稲田 隆治 | 31.126 | 29.927 | 61.053 |
5 | 18 | 弓削 恵 | 30.714 | 30.391 | 61.105 |
6 | 7 | 吉田 優大 | 31.145 | 30.114 | 61.259 |
7 | 10 | 山道 智史 | 31.185 | 30.309 | 61.494 |
8 | 1 | 今村 雅典 | 31.271 | 30.272 | 61.543 |
9 | 12 | 杉浦 明 | 30.992 | 30.808 | 61.800 |
10 | 5 | 天野 昇司 | 31.402 | 30.553 | 61.955 |
11 | 13 | 佐藤 俊輔 | 31.455 | 30.546 | 62.001 |
12 | 6 | 宮崎 渉 | 31.407 | 30.609 | 62.016 |
13 | 19 | 正木 伸一 | 31.192 | 30.849 | 62.041 |
14 | 11 | 田中 一輝 | 31.298 | 30.906 | 62.204 |
15 | 15 | 福田 哲郎 | 31.838 | 30.495 | 62.333 |
16 | 14 | 杉田 真也 | 31.927 | 31.767 | 63.694 |
17 | 17 | 三宅 尊久 | 32.076 | 31.850 | 63.926 |
18 | 16 | 北口 玲 | 32.570 | 31.762 | 64.332 |
19 | 2 | 高橋 孝希 | 33.666 | 32.783 | 66.449 |
*上位14名が決勝進出
決勝・第1ヒート 10Laps
予選下位通過者から抽選により使用カートが決定
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Deley | BestTime |
1 | 6 | 市村 孝治 | 10 | 10’14.979 | – | 55.246 |
2 | 7 | 祖父江 秀 | 10 | 10’29.092 | 14.113 | 55.911 |
3 | 12 | 山道 智史 | 10 | 10’29.609 | 14.630 | 55.824 |
4 | 14 | 宮崎 渉 | 10 | 10’29.794 | 14.815 | 55.721 |
5 | 11 | 今村 雅典 | 10 | 10’29.892 | 14.913 | 55.567 |
6 | 8 | 西濱 豊和 | 10 | 10’29.952 | 14.973 | 55.557 |
7 | 2 | 杉浦 明 | 10 | 10’30.225 | 15.246 | 55.280 |
8 | 1 | 稲田 隆治 | 10 | 10’32.100 | 17.121 | 55.956 |
9 | 10 | 田中 一輝 | 10 | 10’33.365 | 18.386 | 55.810 |
10 | 3 | 吉田 優大 | 10 | 10’33.776 | 18.797 | 55.488 |
11 | 5 | 天野 昇司 | 10 | 10’34.652 | 19.673 | 55.734 |
12 | 13 | 正木 伸一 | 10 | 10’37.421 | 22.442 | 56.330 |
13 | 9 | 佐藤 俊輔 | 10 | 10’37.533 | 22.554 | 55.351 |
14 | 4 | 弓削 恵 | 6 | 6’38.586 | 4Laps | 55.442 |
決勝・第2ヒート 15Laps
*第1ヒート下位から使用カート選択
Pos. | No. | Driver | Laps | Time | Deley | BestTime |
1 | 13 | 市村 孝治 | 15 | 13’59.289 | – | 54.980 |
2 | 4 | 祖父江 秀 | 15 | 13’59.416 | 0.127 | 55.000 |
3 | 6 | 弓削 恵 | 15 | 14’01.704 | 2.415 | 54.868 |
4 | 11 | 今村 雅典 | 15 | 14’03.779 | 4.490 | 55.186 |
5 | 14 | 宮崎 渉 | 15 | 14’05.838 | 6.549 | 55.261 |
6 | 9 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14’05.976 | 6.687 | 54.784 |
7 | 2 | 西濱 豊和 | 15 | 14’06.359 | 7.070 | 55.116 |
8 | 1 | 稲田 隆治 | 15 | 14’08.517 | 9.228 | 55.290 |
9 | 12 | 山道 智史 | 15 | 14’14.551 | 15.262 | 56.076 |
10 | 3 | 吉田 優大 | 15 | 14’14.750 | 15.461 | 55.922 |
11 | 8 | 西濱 豊和 | 15 | 14’15.727 | 16.438 | 55.913 |
12 | 5 | 天野 昇司 | 15 | 14’17.539 | 18.250 | 55.992 |
13 | 10 | 田中 一輝 | 15 | 14’23.733 | 24.444 | 55.935 |
14 | 7 | 正木 伸一 | 15 | 14’31.210 | 31.921 | 56.744 |
最終戦 ポイント表
Pos. | Driver | 予選 ポイント |
第1ヒート ポイント |
第2ヒート ポイント |
合 計 |
1 | 市村 孝治 | 13 | 15+2 | 20 | 50 |
2 | 祖父江 秀 | 11 | 12 | 16 | 39 |
3 | 今村 雅典 | 5 | 8 | 11 | 24 |
4 | 西濱 豊和 | 10 | 7 | 7 | 24 |
5 | 弓削 恵 | 8 | 0 | 13 | 21 |
6 | 稲田 隆治 | 9 | 5 | 6 | 20 |
7 | 宮崎 渉 | 1 | 9 | 9 | 19 |
8 | 山道 智史 | 6 | 10 | 3 | 19 |
9 | 杉浦 明 | 4 | 6 | 5 | 15 |
10 | 佐藤 俊輔 | 2 | 0 | 8+3 | 13 |
11 | 吉田 優大 | 7 | 3 | 4 | 14 |
12 | 天野 昇司 | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | 田中 一輝 | 0 | 4 | 0 | 4 |
14 | 正木 伸一 | 0 | 1 | 0 | 1 |