フリー走行(義務周回5周)
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | MT | 1 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 51.235 | 16/22 | – |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業KR-Ⅰトゥデイ | JA4 | 52.064 | 3/4 | 00.829 |
3 | 37 | MT | 3 | タツミ トゥデイ | JA4 | 54.058 | 15/18 | 02.823 |
4 | 16 | AT | 1 | GUOBアルト | HA11S | 54.081 | 9/11 | 02.846 |
5 | 39 | MT | 4 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 54.517 | 4/22 | 03.282 |
6 | 64 | MT | 5 | パルクフェルメ BW トゥデイ | JA4 | 54.962 | 7/8 | 03.727 |
7 | 68 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジAZ1 | PG6SA | 55.299 | 18/25 | 04.064 |
8 | 86 | MT | 6 | ミドリネコマルYRPトゥデイ | JA4 | 55.482 | 5/6 | 04.247 |
9 | 99 | MT | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 55.703 | 4/4 | 04.468 |
10 | 67 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 56.088 | 4/12 | 04.853 |
11 | 85 | MT | 8 | オートスポーツシロミミネコマル | JA4 | 56.266 | 5/7 | 05.031 |
12 | 10 | MT | 9 | ディボテッドパートナーアルト | HA12 | 57.532 | 16/17 | 06.297 |
13 | 1 | MT | 10 | マケラレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 58.018 | 6/9 | 06.783 |
14 | 83 | MT | 11 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 59.133 | 6/7 | 07.898 |
15 | 12 | AT | 2 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 59.170 | 2/5 | 07.935 |
16 | 96 | MT | 12 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | JA4 | 59.555 | 4/4 | 08.320 |
17 | 36 | MT | 13 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 1’01.626 | 2/5 | 10.391 |
18 | 33 | MT | 14 | mcmトゥデイ | JA4 | 1’03.339 | 6/12 | 12.104 |
19 | 77 | MT | 15 | こてつトゥデイ | JA4 | 1’05.766 | 4/4 | 14.531 |
20 | 84 | MT | 16 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 1’14.460 | 1/4 | 23.225 |
21 | 82 | MT | 17 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 1’21.821 | 2/5 | 30.586 |
22 | 66 | MT | 18 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 1’22.528 | 3/4 | 31.293 |
予選(30周義務(30Lタンクでトゥデイ以外5周))
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | MT | 1 | ミドリネコマルYRPトゥデイ | JA4 | 50.367 | 30/32 | – |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業KRーⅠトゥデイ | JA4 | 50.480 | 28/30 | 00.113 |
3 | 84 | MT | 3 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 50.526 | 28/29 | 00.159 |
4 | 64 | MT | 4 | パルクフェルメ BW トゥデイ | JA4 | 50.854 | 29/30 | 00.487 |
5 | 77 | MT | 5 | こてつトゥデイ | JA4 | 50.919 | 24/31 | 00.552 |
6 | 1 | MT | 6 | マケラレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 51.132 | 26/30 | 00.765 |
7 | 99 | MT | 7 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 51.273 | 27/29 | 00.906 |
8 | 96 | MT | 8 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | JA4 | 51.457 | 28/30 | 01.090 |
9 | 82 | MT | 9 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 51.805 | 26/30 | 01.438 |
10 | 37 | MT | 10 | タツミ トゥデイ | JA4 | 52.005 | 25/29 | 01.638 |
11 | 85 | MT | 11 | オートスポーツシロミミネコマル | JA4 | 52.142 | 29/31 | 01.775 |
12 | 36 | MT | 12 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 52.456 | 28/30 | 02.089 |
13 | 83 | MT | 13 | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 52.835 | 28/30 | 02.468 |
14 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 53.512 | 3/5 | 03.145 |
15 | 66 | MT | 14 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 53.616 | 28/30 | 03.249 |
16 | 68 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジAZ1 | PG6SA | 53.799 | 3/5 | 03.432 |
17 | 31 | MT | 15 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 53.966 | 29/31 | 03.599 |
18 | 10 | MT | 16 | ディボテッドパートナーアルト | HA12 | 59.340 | 1/4 | 08.973 |
19 | 33 | MT | 17 | mcmトゥデイ | JA4 | 59.507 | 5/30 | 09.140 |
20 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 1’03.688 | 2/5 | 13.321 |
21 | 16 | AT | 2 | GUOBアルト | HA11S | 1’04.684 | 2/4 | 14.317 |
22 | 39 | MT | 18 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 1’07.456 | 25/29 | 17.089 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MT | 1 | マケラレンモノコックμトゥデイ | JA4 | 304 | 4:30’37.228 | – | 50.065 | 281 |
2 | 72 | MT | 2 | 小山輪業KR-Ⅱトゥデイ | JA4 | 304 | 4:30’45.745 | 8.517 | 49.855 | 283 |
3 | 84 | MT | 3 | アオミミネコマルトゥデイ | JA4 | 298 | 4:30’45.697 | 6Lap | 50.527 | 218 |
4 | 31 | MT | 4 | スマイルショップ多治見トゥデイ | JA4 | 298 | 4:31’11.057 | 6Lap | 50.309 | 254 |
5 | 99 | MT | 5 | オーシャンズセブントゥデイ | JA4 | 297 | 4:30’59.875 | 7Lap | 51.121 | 27 |
6 | 36 | MT | 6 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | JW3 | 297 | 4:31’01.562 | 7Lap | 51.599 | 43 |
7 | 82 | MT | 7 | FオートワコーズDXLトゥデイ | JW3 | 297 | 4:31’28.298 | 7Lap | 50.686 | 258 |
8 | 77 | MT | 8 | こてつトゥデイ | JA4 | 296 | 4:31’02.128 | 8Lap | 51.043 | 14 |
9 | 85 | MT | 9 | オートスポーツシロミミネコマル | JA4 | 295 | 4:31’27.860 | 9Lap | 52.114 | 191 |
10 | 86 | MT | 10 | YRP山口医院ネコマルトゥデイ | JA4 | 291 | 4:30’38.030 | 13Lap | 50.221 | 2 |
11 | 96 | MT | 11 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | JA4 | 291 | 4:30’46.757 | 13Lap | 51.538 | 157 |
12 | 66 | MT | 12 | チームR’sトゥデイ | JA4 | 288 | 4:30’57.505 | 16Lap | 52.474 | 263 |
13 | 37 | MT | 13 | タツミ トゥデイ | JA4 | 288 | 4:31’22.837 | 16Lap | 51.868 | 52 |
14 | 64 | MT | 14 | パルクフェルメ BW トゥデイ | JA4 | 286 | 4:30’50.081 | 18Lap | 50.592 | 283 |
15 | 39 | MT | 15 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | KK3 | 284 | 4:31’00.413 | 20Lap | 52.688 | 271 |
16 | 10 | MT | 16 | ディボテッドパートナーアルト | HA12 | 272 | 4:30’39.484 | 32Lap | 53.528 | 217 |
17 | 12 | AT | 1 | ワークM&ファーストDセルボ | CN22S | 268 | 4:31’25.216 | 36Lap | 53.995 | 201 |
18 | 33 | MT | 17 | mcmトゥデイ | JA4 | 266 | 4:31’22.222 | 38Lap | 55.280 | 168 |
19 | 67 | TURBO | 1 | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | CR22S | 260 | 4:30’57.325 | 44Lap | 50.971 | 176 |
20 | 68 | TURBO | 2 | ガレージ凪屋☆チャレンジAZ1 | PG6SA | 254 | 4:30’48.832 | 50Lap | 51.864 | 248 |
DNF | 83 | MT | – | キミミネコマルトゥデイ | JA4 | 187 | 2:51’01.321 | 117Lap | 52.101 | 6 |
DNF | 16 | AT | – | GUOBアルト | HA11S | 83 | 1:36’09.181 | 221Lap | 55.256 | 62 |
入賞チームのみなさん
特別賞のチームのみなさん
*なお、このレースの模様は2009年1月発売の「オートスポーツ」誌(イデア出版)に掲載予定です。