決勝結果
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 宮地ーム | 48 | 2:00’55.396 | 25.851 | 2’11.717 | 12 | |
2 | 15 | I LOVE しけったクッキ〜 | 48 | 2:01’30.465 | 25.727 | 35.069 | 2’12.861 | 34 |
3 | 3 | ババチャリとジジチャリ | 48 | 2:02’52.917 | 25.439 | 1’57.521 | 2’05.116 | 47 |
4 | 2 | ミミっチ〜ず | 47 | 2:02’17.338 | 25.030 | 1Lap | 2’16.050 | 2 |
5 | 13 | 正義は勝つ丼!勝キフライ! | 47 | 2:02’24.053 | 25.007 | 1Lap | 2’20.997 | 46 |
6 | 4 | 全力軍団 | 46 | 2:01’42.968 | 24.613 | 2Lap | 2’11.049 | 32 |
7 | 10 | 茶痢汚蚊悪吐(チャリオカート) | 46 | 2:02’16.258 | 24.501 | 2Lap | 2’19.567 | 5 |
8 | 14 | 兼人君 けんと君 | 46 | 2:02’24.855 | 24.472 | 2Lap | 2’13.943 | 4 |
9 | 9 | LOVE&PEACE&KOOLS | 46 | 2:03’03.003 | 24.346 | 2Lap | 2’16.507 | 4 |
10 | 1 | Let’s do mama-chari race | 45 | 2:02’29.324 | 23.926 | 3Lap | 2’21.361 | 2 |
11 | 5 | カマチャリ上等。 | 45 | 2:03’06.462 | 23.805 | 3Lap | 2’14.906 | 11 |
12 | 6 | 弓道もどきとゆかいな仲間たち | 44 | 2:02’16.262 | 23.436 | 4Lap | 2’16.895 | 3 |
13 | 12 | 彗星のシャア | 43 | 2:01’25.191 | 23.064 | 5Lap | 2’21.919 | 2 |
14 | 11 | 機動戦士ジャンクマン | 43 | 2:04’03.311 | 22.574 | 5Lap | 2’34.800 | 8 |
15 | 8 | マリオ ブラザーズ | 40 | 2:01’00.774 | 21.527 | 8Lap | 2’11.842 | 21 |
—–以上完走—– |
参加台数: 15台 出走台数: 15台
ベストラップ 3 ババチャリとジジチャリ 2’05.116 47/48 31.231km/h