幸田サーキットYRP桐山 » 2輪イベント「2017 KM耐 Wednesday 第2戦」「エンジョイ60分耐久」「3時間耐久」暫定結果

2輪イベント「2017 KM耐 Wednesday 第2戦」
「エンジョイ60分耐久」「3時間耐久」暫定結果

レーシングコース 主催:MSA221( http://msa221.com/ ) 天候:雨→曇り 路面:ウェット

エンジョイ!60分耐久

フリー走行

順位 車番 チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 77 ディライト&ダイネーゼ名古屋 1’01.035 10/11
2 55 チーム MS55 1’02.479 1.444 12/13
3 34 RPドンガバチョ 1’07.851 6.816 6/9
4 7 KRS平松+GSXR組 1’10.448 9.413 5/9
5 93 大三会 1’10.680 9.645 4/6
6 204 EPK 1’12.096 11.061 11/12
7 70 チーム 家康XR 1’15.844 14.809 8/9
  • フリー走行の結果で決勝のグリッドが確定します。

 

決勝 結果

順位 車番 チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 55 チーム MS55 57 1h00’31.601 1’01.041 30
2 77 ディライト&ダイネーゼ名古屋 57 1h00’51.642 20.041 57.918 26
3 34 RPドンガバチョ 54 1h01’19.735 3 Laps 1’03.822 49
4 7 KRS平松+GSXR組 52 1h01’00.646 5 Laps 1’06.926 22
5 204 EPK 51 1h00’57.978 6 Laps 1’03.448 51
6 70 チーム 家康XR 48 1h00’53.250 9 Laps 1’05.021 33

 

3時間耐久 結果

フリー走行/予選

順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 68 SP-1 デンソーDAC オーテック鈴鹿 57.050 24/25
2 1 2st-1 ドカ浜&ハーティー 57.078 0.028 35/37
3 73 2st-2 セブンスリーワークス 57.513 0.463 17/31
4 10 SP-2 チーム無所属&しゃぼん玉 57.622 0.572 32/36
5 60 2st-3 RT課長には言わないで!! 57.694 0.644 27/36
6 4 2st-4 ドカ浜&SOLTY DOG 57.919 0.869 7/29
7 2 SP-3 ドカ浜ピンク 57.944 0.894 20/21
8 158 4st-1 つづき農園 58.663 1.613 7/18
9 102 4st-2 YAMANI RACING PROJECT+PROGRESSIVE 58.823 1.773 28/30
10 11 FN-1 ウゴウゴルーゴ 59.158 2.108 17/21
11 15 4st-3 ドカ浜 カモネギ 59.272 2.222 16/35
12 47 4st-4 ドカ浜のりさん号 59.379 2.329 34/36
13 31 2st-5 チーム 家康NSR 1’00.205 3.155 16/17
14 77 2st-6 ばいく倉庫 1’00.320 3.270 16/36
15 25 FN-2 シンセツレーシング 1’00.704 3.654 12/19
16 27 FN-3 カニホン&ベリック&イカイRT 1’00.732 3.682 23/28
17 65 FN-4 Team Maki-Box 1’02.180 5.130 10/11
18 53 FN-5 ダイネーゼ名古屋&壽レーシング 1’02.264 5.214 3/30
19 55 4st-5 チーム MS55 1’03.285 6.235 4/10
20 17 4st-6 チーム ナリデン APE組 1’04.187 7.137 24/25
21 34 4st-7 RPドンガバチョ 1’04.441 7.391 28/29
22 70 4st-8 チーム 家康XR 1’05.361 8.311 6/19
23 7 4st-9 KRS平松+ハヤブサシバタ 1’06.350 9.300 5/18
24 14 4st-10 ウゴウゴ3&YTR 1’07.039 9.989 3/14
25 93 2st-7 しゃぼん玉東京ウエスト女子部 1’10.378 13.328 4/21
26 13 4st-11 ウゴウゴルーゴ モタもた 1’14.105 17.055 1/2
27 51 4st-12 ウゴルゴSBK 1’17.831 20.781 2/3

 

ウォームアップ走行

順位 車番 クラス チーム名 ベストタイム トップ差 周回
1 60 2st-1 RT課長には言わないで!! 56.877 12/13
2 4 2st-2 ドカ浜&SOLTY DOG 57.359 0.482 10/11
3 11 FN-1 ウゴウゴルーゴ 58.343 1.466 7/8
4 77 2st-3 ばいく倉庫 59.291 2.414 7/9
5 31 2st-4 チーム 家康NSR 59.894 3.017 11/14
6 68 SP-1 デンソーDAC オーテック鈴鹿 59.919 3.042 2/5
7 2 SP-2 ドカ浜ピンク 59.954 3.077 8/12
8 1 2st-5 ドカ浜&ハーティー 1’00.018 3.141 1/2
9 10 SP-3 チーム無所属&しゃぼん玉 1’00.069 3.192 3/9
10 25 FN-2 シンセツレーシング 1’00.161 3.284 2/4
11 73 2st-6 セブンスリーワークス 1’02.043 5.166 9/11
12 15 4st–1 ドカ浜 カモネギ 1’02.709 5.832 1/3
13 14 4st-2 ウゴウゴ3&YTR 1’02.761 5.884 9/11
14 27 FN-3 カニホン&ベリック&イカイRT 1’02.972 6.095 7/9
15 17 4st-3 チーム ナリデン APE組 1’03.093 6.216 10/11
16 102 4st-4 YAMANI RACING PROJECT+PROGRESSIVE 1’03.514 6.637 10/11
17 65 FN-4 Team Maki‐Box 1’04.251 7.374 3/9
18 47 4st-5 ドカ浜のりさん号 1’04.364 7.487 4/5
19 34 4st-6 RPドンガバチョ 1’06.138 9.261 2/7
20 158 4st-7 つづき農園 1’06.421 9.544 1/2
21 55 4st-8 チーム MS55 1’12.309 15.432 1/1
22 93 2st-7 しゃぼん玉東京ウエスト女子部 1/1
  • 出走義務はありません

 

 決勝 結果

順位 車番 クラス チーム名 周回 所要時間 トップ差 ベストタイム 周回
1 10 SP-1 チーム無所属&しゃぼん玉 190 3h01’11.631 54.022 32
2 2 SP-2 ドカ浜ピンク 190 3h02’17.415 1’05.784 54.788 105
3 68 SP-3 デンソーDAC オーテック鈴鹿 189 3h02’15.608 1 Lap 54.460 71
4 158 4st-1 つづき農園 187 3h01’39.437 3 Laps 55.415 159
5 1 2st-1 ドカ浜&ハーティー 185 3h01’48.122 5 Laps 55.109 14
6 73 2st-2 セブンスリーワークス 185 3h01’53.229 5 Laps 53.932 80
7 15 4st-2 ドカ浜 カモネギ 182 3h02’13.145 8 Laps 54.561 182
8 60 2st-3 RT課長には言わないで!! 181 3h01’59.863 9 Laps 55.235 50
9 27 FN-1 カニホン&ベリック&イカイRT 178 3h02’10.982 12 Laps 57.269 39
10 25 FN-2 シンセツレーシング 178 3h02’18.248 12 Laps 56.174 8
11 77 2st-4 ばいく倉庫 175 3h01’05.920 15 Laps 57.534 167
12 55 FN-3 チーム MS55 175 3h01’22.659 15 Laps 57.527 130
13 17 4st-3 チーム ナリデン APE組 175 3h01’56.361 15 Laps 59.148 152
14 14 4st-4 ウゴウゴ3&YTR 174 3h01’50.700 16 Laps 50.824 87
15 11 FN-4 ウゴウゴルーゴ 173 3h01’49.331 17 Laps 57.075 40
16 102 4st-5 YAMANI RACING PROJECT+PROGRESSIVE 167 3h02’28.295 23 Laps 55.243 145
17 34 4st-6 RPドンガバチョ 166 3h01’41.373 24 Laps 1’00.241 156
18 7 4st-7 KRS平松+ハヤブサシバタ 158 3h02’20.563 32 Laps 1’03.018 21
19 70 4st-8 チーム 家康XR 156 3h01’44.242 34 Laps 1’00.614 143
20 93 2st-5 しゃぼん玉東京ウエスト女子部 151 3h01’54.540 39 Laps 1’02.091 149
21 31 2st-6 チーム 家康NSR 148 3h02’12.929 42 Laps 55.908 125
22 4 2st-7 ドカ浜&SOLTY DOG 145 2h49’57.660 45 Laps 54.329 73
23 53 FN-5 ダイネーゼ名古屋&壽レーシング 139 3h01’38.686 51 Laps 57.960 34
24 47 4st-9 ドカ浜のりさん号 135 3h01’58.314 55 Laps 57.463 106
D.N.F. 65 FN-6 Team Maki‐Box 72 1h24’23.549 118 Laps 59.697 16

 

「KM耐」、「KM耐 Wednesday」、「マイバイクマイペース走行会」などの幸田サーキットでの2輪イベントの詳細は、主催のMSA221( msa221.com/  )ホームページでご確認ください。