予選
順位 | 車番 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ちゃとさ | 1’35.360 | 40.976 | 14/14 | |
2 | 36 | ハイパー900レーシング | 1’42.121 | 38.263 | 11/14 | 06.761 |
3 | 18 | さえない面々 | 1’42.278 | 38.205 | 9/12 | 06.918 |
4 | 25 | タネウマライダーズ | 1’43.084 | 37.906 | 14/15 | 07.724 |
5 | 41 | 鋤☆杉(好き過ぎ〜) | 1’43.233 | 37.851 | 16/16 | 07.873 |
6 | 28 | SMAPi | 1’44.856 | 37.265 | 12/12 | 09.496 |
7 | 30 | Team・T | 1’45.136 | 37.166 | 5/11 | 09.776 |
8 | 42 | ツームレイダースΖ(ゼータ) | 1’45.292 | 37.111 | 8/13 | 09.932 |
9 | 43 | カジタリアンズ | 1’45.723 | 36.960 | 7/15 | 10.363 |
10 | 58 | パパチャリ | 1’45.981 | 36.870 | 3/14 | 10.621 |
11 | 37 | スーパー900レーシング | 1’47.776 | 36.256 | 2/17 | 12.416 |
12 | 47 | ムーミン谷 3号 | 1’48.188 | 36.118 | 4/10 | 12.828 |
13 | 5 | サイクリング GO! GO! | 1’48.703 | 35.947 | 6/11 | 13.343 |
14 | 8 | 絆 | 1’49.771 | 35.597 | 2/14 | 14.411 |
15 | 55 | CMC | 1’50.233 | 35.448 | 11/14 | 14.873 |
16 | 53 | NSU West−A | 1’51.541 | 35.032 | 2/12 | 16.181 |
17 | 19 | チャリモッコリ | 1’52.139 | 34.845 | 2/11 | 16.779 |
18 | 45 | ムーミン谷 1号 | 1’52.585 | 34.707 | 11/12 | 17.225 |
19 | 31 | TMC(ちゃり まったり こぐ) | 1’53.212 | 34.515 | 12/12 | 17.852 |
20 | 39 | ハニカミ大家族 | 1’53.745 | 34.353 | 7/9 | 18.385 |
21 | 32 | チームJJ | 1’54.217 | 34.211 | 2/14 | 18.857 |
22 | 2 | 耐久会社残業レーシング | 1’55.048 | 33.964 | 4/14 | 19.688 |
23 | 59 | 定時ダッシュ | 1’55.361 | 33.872 | 2/14 | 20.001 |
24 | 38 | 峠野郎 | 1’56.869 | 33.435 | 10/12 | 21.509 |
25 | 21 | チーム☆ゴム砥石@6パイ | 1’56.900 | 33.426 | 2/11 | 21.540 |
26 | 52 | メディア ジャポン | 1’57.054 | 33.382 | 2/14 | 21.694 |
27 | 56 | チーム・モックのお荷物 | 1’57.119 | 33.363 | 5/11 | 21.759 |
28 | 22 | チーム アイアン | 1’58.011 | 33.111 | 3/5 | 22.651 |
29 | 26 | Team Forum racing with K.E.N | 1’58.470 | 32.983 | 5/11 | 23.110 |
30 | 17 | さえぎらない面々 | 1’59.173 | 32.788 | 2/13 | 23.813 |
31 | 50 | ここ大一番 | 1’59.337 | 32.743 | 6/12 | 23.977 |
32 | 51 | CHARRY BOYZ | 1’59.738 | 32.634 | 11/14 | 24.378 |
33 | 34 | キープライトTNKレーシング | 1’59.738 | 32.634 | 2/11 | 24.378 |
34 | 24 | チーム 穴あき | 2’00.102 | 32.535 | 9/10 | 24.742 |
35 | 20 | 山崎第4自転車部 | 2’00.571 | 32.408 | 10/13 | 25.211 |
36 | 15 | 崖っぷちのポニョ(腹) | 2’00.862 | 32.330 | 8/14 | 25.502 |
37 | 27 | Team Forum racing | 2’00.942 | 32.309 | 2/12 | 25.582 |
38 | 11 | TEAM KAMIZEN | 2’01.322 | 32.208 | 1/13 | 25.962 |
39 | 12 | 都築自転車整備株式会社㈱ | 2’01.406 | 32.185 | 14/14 | 26.046 |
40 | 54 | メガネレンジャー | 2’02.493 | 31.900 | 8/12 | 27.133 |
41 | 10 | 雲龍型の追従型 | 2’02.911 | 31.791 | 2/12 | 27.551 |
42 | 46 | ムーミン谷 2号 | 2’03.170 | 31.724 | 6/13 | 27.810 |
43 | 7 | グランプリの鷹☆☆☆ | 2’03.646 | 31.602 | 5/12 | 28.286 |
44 | 14 | こうべやB | 2’03.729 | 31.581 | 1/10 | 28.369 |
45 | 49 | ティーム まったりーず | 2’04.516 | 31.381 | 12/12 | 29.156 |
46 | 23 | 安全+第一 | 2’05.049 | 31.248 | 3/8 | 29.689 |
47 | 9 | 不知火型の追従型 | 2’06.009 | 31.010 | 11/12 | 30.649 |
48 | 57 | ボク達自転車同好会 | 2’07.381 | 30.676 | 14/14 | 32.021 |
49 | 40 | チーム−6%(体脂肪) | 2’07.456 | 30.658 | 7/7 | 32.096 |
50 | 44 | ズラの下のはげ | 2’07.840 | 30.566 | 2/2 | 32.480 |
51 | 35 | アウト競りの田島 | 2’08.294 | 30.457 | 2/12 | 32.934 |
52 | 3 | TEAM 黒王 | 2’09.263 | 30.229 | 2/10 | 33.903 |
53 | 48 | Team K㎡ | 2’09.530 | 30.167 | 8/14 | 34.170 |
54 | 29 | もやしっ子☆S | 2’09.823 | 30.099 | 8/11 | 34.463 |
55 | 33 | キープライトうめ吉チーム | 2’10.850 | 29.862 | 8/11 | 35.490 |
56 | 6 | スピードスターズ Bチーム | 2’10.954 | 29.839 | 2/10 | 35.594 |
57 | 4 | The ケッタマシーン | 2’19.065 | 28.098 | 12/12 | 43.705 |
58 | 13 | こうべやA | 2’22.095 | 27.499 | 11/12 | 46.735 |
決勝
順位 | 車番 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ハイパー900レーシング | 124 | 4:01’17.856 | 33.467 | 1’43.623 | 20 | |
2 | 16 | ちゃとさ | 122 | 4:02’54.238 | 32.709 | 2Lap | 1’46.050 | 4 |
3 | 41 | 鋤☆杉(好き過ぎ〜) | 119 | 4:02’53.970 | 31.906 | 5Lap | 1’52.750 | 19 |
4 | 30 | Team・T | 118 | 4:02’54.040 | 31.637 | 6Lap | 1’53.448 | 18 |
5 | 5 | サイクリング GO! GO! | 117 | 4:01’28.130 | 31.555 | 7Lap | 1’52.702 | 4 |
6 | 58 | パパチャリ | 117 | 4:02’10.850 | 31.463 | 7Lap | 1’50.202 | 6 |
7 | 43 | カジタリアンズ | 116 | 4:01’58.756 | 31.220 | 8Lap | 1’47.231 | 4 |
8 | 42 | ツームレイダースΖ(ゼータ) | 116 | 4:02’29.822 | 31.153 | 8Lap | 1’51.024 | 24 |
9 | 18 | さえない面々 | 115 | 4:03’12.479 | 30.794 | 9Lap | 1’52.945 | 11 |
10 | 37 | スーパー900レーシング | 113 | 4:01’17.909 | 30.498 | 11Lap | 1’51.154 | 48 |
11 | 38 | 峠野郎 | 110 | 4:02’05.927 | 29.590 | 14Lap | 1’52.600 | 35 |
12 | 14 | こうべやB | 110 | 4:02’33.899 | 29.533 | 14Lap | 1’58.489 | 61 |
13 | 25 | タネウマライダーズ | 109 | 4:01’37.998 | 29.378 | 15Lap | 1’43.266 | 18 |
14 | 55 | CMC | 109 | 4:03’02.705 | 29.207 | 15Lap | 1’53.910 | 52 |
15 | 19 | チャリモッコリ | 108 | 4:01’23.871 | 29.137 | 16Lap | 1’57.204 | 26 |
16 | 15 | 崖っぷちのポニョ(腹) | 108 | 4:02’40.655 | 28.983 | 16Lap | 1’48.604 | 51 |
17 | 28 | SMAPi | 108 | 4:02’56.294 | 28.952 | 16Lap | 1’51.107 | 27 |
18 | 51 | CHARRY BOYZ | 107 | 4:01’19.628 | 28.875 | 17Lap | 2’04.654 | 18 |
19 | 47 | ムーミン谷 3号 | 107 | 4:01’23.795 | 28.867 | 17Lap | 1’51.904 | 15 |
20 | 59 | 定時ダッシュ | 107 | 4:01’31.398 | 28.852 | 17Lap | 1’57.328 | 18 |
21 | 52 | メディア ジャポン | 107 | 4:01’51.787 | 28.811 | 17Lap | 1’58.095 | 20 |
22 | 31 | TMC(ちゃり まったり こぐ) | 105 | 4:02’12.769 | 28.232 | 19Lap | 2’01.799 | 25 |
23 | 12 | 都築自転車整備株式会社㈱ | 104 | 4:01’23.897 | 28.057 | 20Lap | 1’57.556 | 33 |
24 | 29 | もやしっ子☆S | 104 | 4:01’48.095 | 28.011 | 20Lap | 2’05.978 | 23 |
25 | 2 | 耐久会社残業レーシング | 104 | 4:01’50.804 | 28.005 | 20Lap | 1’53.566 | 32 |
26 | 32 | チームJJ | 104 | 4:01’55.267 | 27.997 | 20Lap | 2’01.006 | 14 |
27 | 17 | さえぎらない面々 | 103 | 4:02’01.754 | 27.715 | 21Lap | 2’03.621 | 7 |
28 | 34 | キープライトTNKレーシング | 103 | 4:02’41.242 | 27.640 | 21Lap | 1’49.129 | 4 |
29 | 50 | ここ大一番 | 103 | 4:02’42.057 | 27.638 | 21Lap | 1’59.940 | 102 |
30 | 26 | Team Forum racing with K.E.N | 103 | 4:03’32.917 | 27.542 | 21Lap | 2’00.411 | 58 |
31 | 53 | NSU West−A | 102 | 4:01’46.566 | 27.475 | 22Lap | 1’56.138 | 2 |
32 | 21 | チーム☆ゴム砥石@6パイ | 102 | 4:01’53.406 | 27.462 | 22Lap | 1’58.831 | 52 |
33 | 27 | Team Forum racing | 101 | 4:03’01.510 | 27.066 | 23Lap | 2’04.317 | 8 |
34 | 56 | チーム・モックのお荷物 | 101 | 4:04’00.391 | 26.957 | 23Lap | 1’59.593 | 13 |
35 | 6 | スピードスターズ Bチーム | 100 | 4:02’24.116 | 26.867 | 24Lap | 2’00.120 | 2 |
36 | 22 | チーム アイアン | 100 | 4:02’44.802 | 26.828 | 24Lap | 2’07.339 | 16 |
37 | 20 | 山崎第4自転車部 | 100 | 4:02’46.992 | 26.824 | 24Lap | 2’01.719 | 21 |
38 | 57 | ボク達自転車同好会 | 100 | 4:03’44.381 | 26.719 | 24Lap | 2’00.560 | 96 |
39 | 39 | ハニカミ大家族 | 99 | 4:01’50.791 | 26.659 | 25Lap | 1’54.733 | 62 |
40 | 48 | Team K㎡ | 99 | 4:02’15.693 | 26.613 | 25Lap | 2’05.206 | 21 |
41 | 49 | ティーム まったりーず | 98 | 4:02’28.304 | 26.322 | 26Lap | 2’00.593 | 88 |
42 | 9 | 不知火型の追従型 | 98 | 4:03’14.335 | 26.239 | 26Lap | 2’06.857 | 17 |
43 | 11 | TEAM KAMIZEN | 96 | 4:01’47.113 | 25.858 | 28Lap | 2’02.946 | 47 |
44 | 46 | ムーミン谷 2号 | 96 | 4:01’48.966 | 25.854 | 28Lap | 2’09.203 | 37 |
45 | 33 | キープライトうめ吉チーム | 96 | 4:02’17.167 | 25.804 | 28Lap | 2’03.094 | 39 |
46 | 35 | アウト競りの田島 | 96 | 4:02’53.461 | 25.740 | 28Lap | 2’04.495 | 29 |
47 | 4 | The ケッタマシーン | 96 | 4:03’03.904 | 25.721 | 28Lap | 2’02.553 | 91 |
48 | 10 | 雲龍型の追従型 | 96 | 4:03’37.998 | 25.662 | 28Lap | 2’11.080 | 91 |
49 | 8 | 絆 | 94 | 4:01’41.511 | 25.329 | 30Lap | 1’49.886 | 41 |
50 | 44 | ズラの下のはげ | 94 | 4:02’53.182 | 25.204 | 30Lap | 2’13.583 | 93 |
51 | 24 | チーム 穴あき | 94 | 4:03’08.297 | 25.178 | 30Lap | 2’08.327 | 48 |
52 | 13 | こうべやA | 94 | 4:03’22.119 | 25.154 | 30Lap | 2’07.695 | 10 |
53 | 54 | メガネレンジャー | 92 | 4:03’02.635 | 24.652 | 32Lap | 2’11.192 | 37 |
54 | 7 | グランプリの鷹☆☆☆ | 91 | 4:03’53.124 | 24.300 | 33Lap | 2’11.530 | 14 |
55 | 40 | チーム−6%(体脂肪) | 88 | 4:01’46.908 | 23.703 | 36Lap | 2’14.373 | 12 |
56 | 23 | 安全+第一 | 88 | 4:02’22.034 | 23.646 | 36Lap | 1’49.656 | 2 |
57 | 3 | TEAM 黒王 | 82 | 4:02’36.898 | 22.011 | 42Lap | 2’10.264 | 5 |
58 | 45 | ムーミン谷 1号 | 71 | 4:02’15.564 | 19.086 | 53Lap | 2’05.748 | 13 |
入賞チームのみなさん
チャリ耐 2008~秋~優勝No.36「ハイパー900レーシング」
124Laps 4:01’17.856 |
チャリ耐 2008~秋~2位No.16「ちゃとさ」
122Laps 4:02’54.238 |
チャリ耐 2008~秋~3位No.41「鋤☆杉(好き過ぎ〜)」
119Laps 4:02’53.970 |