フリー走行
順位 | 車番 | クラス | 順 | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | MT | 1 | JW3 | FオートワコーズDXLトゥデイ | 51.732 | 1/25 | |
2 | 64 | MT | 2 | JA4 | パルクフェルメ BW トゥデイ | 51.759 | 3/6 | 00.027 |
3 | 72 | MT | 3 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | 52.618 | 2/16 | 00.886 |
4 | 96 | MT | 4 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | 52.800 | 5/13 | 01.068 |
5 | 18 | MT | 5 | L500V | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | 53.429 | 6/18 | 01.697 |
6 | 77 | MT | 6 | JA4 | こてつトゥデイ | 54.044 | 11/12 | 02.312 |
7 | 39 | MT | 7 | KK3 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | 54.190 | 23/26 | 02.458 |
8 | 37 | MT | 8 | JA4 | タツミ トゥデイ | 54.208 | 25/30 | 02.476 |
9 | 67 | TB | 1 | CR22S | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 54.838 | 3/5 | 03.106 |
10 | 10 | MT | 9 | HA12S | ディボテッドパートナーアルト | 55.361 | 6/15 | 03.629 |
11 | 16 | AT | 1 | HA11S | GUOBアルト | 55.419 | 15/16 | 03.687 |
12 | 1 | MT | 10 | JA4 | マケラレンモノコックμトゥデイ | 55.721 | 3/6 | 03.989 |
13 | 34 | AT | 2 | JA4 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | 57.285 | 22/23 | 05.553 |
14 | 14 | MT | 11 | JA2 | RR有限ホンダWESTトゥデイ | 58.061 | 3/5 | 06.329 |
15 | 12 | AT | 3 | CN22S | ワークM&ファーストDセルボ | 59.013 | 3/5 | 07.281 |
16 | 83 | MT | 12 | JA4 | キミミネコマルトゥデイ | 59.782 | 2/4 | 08.050 |
17 | 22 | MT | 13 | JA4 | YRPモモミミネコマルトゥデイ | 1’00.273 | 8/13 | 08.541 |
18 | 66 | MT | 14 | JA4 | チームR’sトゥデイ | 1’02.246 | 4/5 | 10.514 |
19 | 57 | MT | 15 | JA4 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | 1’04.235 | 2/5 | 12.503 |
20 | 20 | MT | 16 | JA4 | アカミミネコマルトゥデイ | 1’05.138 | 3/4 | 13.406 |
21 | 70 | MT | 17 | JA4 | あんじょうトゥデイ | 1’08.093 | 4/5 | 16.361 |
22 | 99 | MT | 18 | JA4 | オーシャンズセブントゥデイ | 1’08.918 | 2/5 | 17.186 |
23 | 36 | MT | 19 | JW3 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | 1’13.362 | 1/5 | 21.630 |
予選
順位 | 車番 | クラス | 順 | モデル | 車 名 | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | MT | 1 | JA4 | パルクフェルメ BW トゥデイ | 51.323 | 31/32 | |
2 | 72 | MT | 2 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | 51.824 | 28/29 | 00.501 |
3 | 83 | MT | 3 | JA4 | キミミネコマルトゥデイ | 52.062 | 28/29 | 00.739 |
4 | 1 | MT | 4 | JA4 | マケラレンモノコックμトゥデイ | 52.696 | 27/29 | 01.373 |
5 | 87 | MT | 5 | JA4 | アカミミネコマルトゥデイ | 52.701 | 1/30 | 01.378 |
6 | 82 | MT | 6 | JW3 | FオートワコーズDXLトゥデイ | 52.828 | 28/29 | 01.505 |
7 | 77 | MT | 7 | JA4 | こてつトゥデイ | 52.832 | 33/34 | 01.509 |
8 | 36 | MT | 8 | JW3 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | 52.885 | 30/31 | 01.562 |
9 | 14 | MT | 9 | JA4 | RR有限ホンダWESTトゥデイ | 52.943 | 26/32 | 01.620 |
10 | 70 | MT | 10 | JA4 | あんじょうトゥデイ | 52.951 | 27/32 | 01.628 |
11 | 96 | MT | 11 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | 53.418 | 27/29 | 02.095 |
12 | 37 | MT | 12 | JA4 | タツミ トゥデイ | 53.516 | 26/29 | 02.193 |
13 | 22 | MT | 13 | JA4 | YRPモモミミネコマルトゥデイ | 53.539 | 30/31 | 02.216 |
14 | 67 | TB | 1 | CR22S | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 53.778 | 4/5 | 02.455 |
15 | 99 | MT | 14 | JA4 | オーシャンズセブントゥデイ | 53.902 | 18/31 | 02.579 |
16 | 57 | MT | 15 | JA4 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | 54.458 | 27/32 | 03.135 |
17 | 10 | MT | 16 | HA12S | ディボテッドパートナーアルト | 55.231 | 4/7 | 03.908 |
18 | 18 | MT | 17 | L500V | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | 55.321 | 28/30 | 03.998 |
19 | 16 | AT | 1 | HA11S | GUOBアルト | 57.176 | 3/5 | 05.853 |
20 | 12 | AT | 2 | CN22S | ワークM&ファーストDセルボ | 58.193 | 4/5 | 06.870 |
21 | 34 | AT | 3 | JA4 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | 59.567 | 14/30 | 08.244 |
22 | 66 | MT | 18 | JA4 | チームR’sトゥデイ | 1’09.387 | 8/29 | 18.064 |
23 | 39 | MT | 19 | KK3 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | 1’14.002 | 3/29 | 22.679 |
決勝
順位 | 車番 | クラス | 順 | モデル | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | MT | 1 | JA4 | キミミネコマルトゥデイ | 293 | 4:30’47.008 | 52.013 | 268 | |
2 | 1 | MT | 2 | JA4 | マケラレンモノコックμトゥデイ | 293 | 4:30’51.721 | 4.713 | 52.381 | 272 |
3 | 72 | MT | 3 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅰトゥデイ | 291 | 4:30’53.841 | 2Lap | 51.894 | 2 |
4 | 36 | MT | 4 | JW3 | WMS☆花優膳☆トゥデイ | 291 | 4:30’58.863 | 2Lap | 52.922 | 100 |
5 | 99 | MT | 5 | JA4 | オーシャンズセブントゥデイ | 291 | 4:31’20.017 | 2Lap | 52.089 | 266 |
6 | 77 | MT | 6 | JA4 | こてつトゥデイ | 291 | 4:31’23.162 | 2Lap | 52.054 | 153 |
7 | 82 | MT | 7 | JW3 | FオートワコーズDXLトゥデイ | 290 | 4:31’13.883 | 3Lap | 52.266 | 3 |
8 | 64 | MT | 8 | JA4 | パルクフェルメ BW トゥデイ | 289 | 4:31’23.147 | 4Lap | 51.811 | 2 |
9 | 87 | MT | 9 | JA4 | アカミミネコマルトゥデイ | 288 | 4:31’05.460 | 5Lap | 52.504 | 140 |
10 | 57 | MT | 10 | JA4 | ホンダカーズ多治見南トゥデイ | 285 | 4:31’10.108 | 8Lap | 53.127 | 262 |
11 | 66 | MT | 11 | JA4 | チームR’sトゥデイ | 282 | 4:30’51.883 | 11Lap | 52.974 | 278 |
12 | 70 | MT | 12 | JA4 | あんじょうトゥデイ | 277 | 4:31’38.494 | 16Lap | 52.537 | 29 |
13 | 22 | MT | 13 | JA4 | YRPモモミミネコマルトゥデイ | 275 | 4:31’10.826 | 18Lap | 52.853 | 4 |
14 | 39 | MT | 14 | KK3 | スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ | 273 | 4:30’48.054 | 20Lap | 54.536 | 128 |
15 | 16 | AT | 1 | HA11S | GUOBアルト | 270 | 4:31’11.316 | 23Lap | 54.967 | 267 |
16 | 10 | MT | 15 | HA12S | ディボテッドパートナーアルト | 263 | 4:31’07.165 | 30Lap | 54.384 | 35 |
17 | 37 | MT | 16 | JA4 | タツミ トゥデイ | 256 | 4:31’58.320 | 37Lap | 52.798 | 2 |
18 | 34 | AT | 2 | JA4 | 吉良オイルレーシング トゥデイ | 253 | 4:31’06.337 | 40Lap | 56.745 | 169 |
19 | 14 | MT | 17 | JA4 | RR有限ホンダWESTトゥデイ | 250 | 4:31’02.806 | 43Lap | 52.991 | 8 |
20 | 12 | AT | 3 | CN22S | ワークM&ファーストDセルボ | 250 | 4:31’49.799 | 43Lap | 55.900 | 137 |
21 | 67 | TB | 1 | CR22S | ガレージ凪屋☆チャレンジアルト | 234 | 4:31’08.343 | 59Lap | 53.124 | 96 |
DNF | 96 | MT | 18 | JA4 | 小山輪業KR−Ⅱ2軍トゥデイ | 241 | 3:43’00.014 | 52Lap | 52.892 | 42 |
DNF | 18 | MT | 19 | L500V | 東海コペンクラブ耐久チームミラ | 76 | 1:17’32.814 | 217Lap | 56.502 | 56 |
表彰のみなさん
総合・MTクラス
ATクラス・ターボクラス特別賞・非ホンダ車で1位
ATクラス優勝・総合15位 No.16 「GUOBアルト」 のみなさん |
ターボクラス特別賞 「ターボの日を消すな賞」 No.67 「ガレージ凪屋チャレンジアルト」 のみなさん |
非ホンダ車で1位 No.39 「スヤマ岡崎とお客様ビィビィオ」 のみなさん |
ルーキー賞
幸田K-4チャレンジカップ耐久レース Round.4 ルーキー賞 水谷 勝 選手 |
幸田K-4チャレンジカップ耐久レースRound.4 チェッカーの瞬間! |
優勝:キミミネコマルトゥデイ(左) 2位:マケラレンモノコックμトゥデイ(中) 3位:小山輪業KR-Ⅰトゥデイ(右)
|