タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 45.335 | 5/7 | |
2 | 7 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 45.484 | 4/7 | 0.149 |
3 | 3 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 45.577 | 5/7 | 0.242 |
4 | 9 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 45.637 | 6/7 | 0.302 |
5 | 6 | 遠藤 昇司 | ベローチェM・S | birel | 45.856 | 5/7 | 0.521 |
6 | 5 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 45.979 | 1/7 | 0.644 |
7 | 4 | 柴崎 凌 | T.近藤レーシング | WF | 46.045 | 5/7 | 0.710 |
8 | 1 | 内田 佳宏 | T.近藤レーシング | WF | 46.133 | 5/7 | 0.798 |
2 | 内田 雅憲 | SWF | —— |
参加台数: 9台 出走台数: 9台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 8 | 6’07.999 | 45.621 | 5 | |
2 | 3 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 8 | 6’08.225 | 00.226 | 45.639 | 6 |
3 | 7 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 8 | 6’08.374 | 00.375 | 45.527 | 6 |
4 | 9 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 8 | 6’08.747 | 00.748 | 45.495 | 6 |
5 | 1 | 内田 佳宏 | T.近藤レーシング | WF | 8 | 6’16.134 | 08.135 | 46.256 | 4 |
6 | 4 | 柴崎 凌 | T.近藤レーシング | WF | 8 | 6’19.485 | 11.486 | 46.248 | 5 |
7 | 6 | 遠藤 昇司 | ベローチェM・S | birel | 8 | 6’28.427 | 20.428 | 45.964 | 5 |
8 | 5 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 8 | 6’31.902 | 23.903 | 46.072 | 4 |
2 | 内田 雅憲 | SWF | DNS |
参加台数: 9台 出走台数: 8台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 榊原 利延 | T.近藤レーシング | KOSMIC | 13 | 9’57.207 | 45.721 | 4 | |
2 | 7 | 柴山 裕樹 | ベローチェM・S | birel | 13 | 9’57.993 | 00.786 | 45.707 | 12 |
3 | 9 | 太田 叶伍 | 21st&オスカーレーシング | Tecno | 13 | 9’58.720 | 01.513 | 45.526 | 11 |
4 | 6 | 遠藤 昇司 | ベローチェM・S | birel | 13 | 10’05.217 | 08.010 | 46.063 | 12 |
5 | 1 | 内田 佳宏 | T.近藤レーシング | WF | 13 | 10’05.548 | 08.341 | 45.994 | 10 |
6 | 5 | 岡田 忠久 | ベローチェM・S | Vkart | 13 | 10’05.896 | 08.689 | 45.731 | 12 |
7 | 4 | 柴崎 凌 | T.近藤レーシング | WF | 13 | 10’06.220 | 09.013 | 45.973 | 11 |
8 | 3 | 荘田 誠 | T.近藤レーシング | SWF | 12 | 09’12.619 | 1Lap | 45.509 | 4 |
2 | 内田 雅憲 | SWF | DNS |
参加台数: 9台 出走台数: 8台
YAMAHA-SSクラス 優勝:榊原 利延 選手 |
YAMAHA-SSクラス 優勝:榊原 利延 選手 2位:柴山 裕樹 選手 3位:太田 叶伍 選手 |
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催