タイムトライアル
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | タイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 47.304 | 2/6 | |
2 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 47.326 | 2/6 | 0.022 |
3 | 3 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 47.326 | 2/6 | 0.022 |
4 | 6 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 47.466 | 4/6 | 0.162 |
5 | 5 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 47.512 | 1/5 | 0.208 |
6 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 47.881 | 4/6 | 0.577 |
参加台数: 6台 出走台数: 6台
予選ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’22.185 | 47.313 | 2 | |
2 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 8 | 6’22.555 | 0.370 | 47.447 | 5 |
3 | 3 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’23.265 | 1.080 | 47.282 | 7 |
4 | 5 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 8 | 6’23.604 | 1.419 | 47.265 | 2 |
5 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 8 | 6’23.818 | 1.633 | 47.356 | 3 |
6 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 8 | 6’24.757 | 2.572 | 47.573 | 2 |
参加台数: 6台 出走台数: 6台
決勝ヒート
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | モデル | 周回 | 所要時間 | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 立石 力也 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’22.149 | 47.299 | 4 | |
2 | 3 | 加藤 洋之 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’22.482 | 0.333 | 47.238 | 5 |
3 | 2 | 上田 雅貴 | T.近藤レーシング | TIA | 13 | 10’22.615 | 0.466 | 47.605 | 6 |
4 | 1 | 鈴木 崇史 | 幸田サーキットwithTKR | TIA | 13 | 10’23.279 | 1.130 | 47.525 | 8 |
5 | 5 | 夏目 勇 | EXPRESSwithアライメント浜松 | TIA | 13 | 10’23.764 | 1.615 | 47.301 | 5 |
6 | 4 | 山口 正樹 | ベローチェM・S | TIA | 13 | 10’23.808 | 1.659 | 47.344 | 7 |
参加台数: 6台 出走台数: 6台
「幸田SLカートミーティング 第5戦」は、2008年 9月21日開催