予選(チャレンジカートパーク)
順位 | ドライバー | 1-TRY | 2-TRY | TOTAL | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弓削 恵 | 21.013 | 20.884 | 41.897 | 13 |
2 | 鈴木 重隆 | 20.936 | 21.185 | 42.121 | 11 |
3 | 宮崎 渉 | 21.194 | 21.047 | 42.241 | 10 |
4 | 福田 哲郎 | 21.303 | 21.120 | 42.423 | 9 |
5 | 祖父江 秀 | 21.303 | 21.231 | 42.534 | 8 |
6 | 西濱 豊和 | 21.298 | 21.419 | 42.717 | 7 |
7 | 山道 智史 | 21.559 | 21.221 | 42.780 | 6 |
8 | 天野 昇司 | 21.455 | 21.332 | 42.787 | 5 |
9 | 正木 伸一 | 21.616 | 21.177 | 42.793 | 4 |
10 | 町田 充 | 21.497 | 21.311 | 42.808 | 3 |
11 | 市村 孝治 | 21.235 | 21.664 | 42.899 | 2 |
12 | 佐藤 俊輔 | 21.539 | 21.387 | 42.926 | 1 |
13 | 加納 裕倫 | 21.554 | 21.373 | 42.927 | 0 |
14 | 尾崎 智一 | 22.368 | 21.446 | 43.814 | 0 |
15 | 金谷 昭彦 | 22.159 | 21.714 | 43.873 | 0 |
16 | 道地 康治 | 22.767 | 22.887 | 45.654 | 0 |
上位12名が決勝進出
第1ヒート
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 弓削 恵 | 10 | 9′19.184 | 54.873 | 15+2 | |
2 | 53 | 宮崎 渉 | 10 | 9’19.319 | 0.135 | 54.817 | 12 |
3 | 54 | 福田 哲郎 | 10 | 9’30.686 | 11.502 | 55.539 | 10 |
4 | 57 | 山道 智史 | 10 | 9’31.190 | 12.006 | 55.807 | 9 |
5 | 52 | 鈴木 重隆 | 10 | 9’32.764 | 13.580 | 56.159 | 8 |
6 | 61 | 市村 孝治 | 10 | 9’34.983 | 15.799 | 55’855 | 7 |
7 | 58 | 天野 昇司 | 10 | 9’35.367 | 16.183 | 55.995 | 6 |
8 | 60 | 町田 充 | 10 | 9’38.029 | 18.845 | 56.214 | 5 |
9 | 56 | 西濱 豊和 | 10 | 9’38.718 | 19.534 | 56.154 | 4 |
10 | 55 | 祖父江 秀 | 10 | 9’40.967 | 21.783 | 56.146 | 3 |
11 | 59 | 正木 伸一 | 10 | 9’48.754 | 29.570 | 56.375 | 2 |
12 | 62 | 佐藤 俊輔 | 10 | 9’48.940 | 29.756 | 56.325 | 1 |
第1ヒート終了後、抽選によりカート変更
第2ヒート(レーシングコース 15周)
Pos. | No. | Driver | Laps | Total | Gap | BestTime | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 祖父江 秀 | 15 | 14’14.790 | 55.475 | 20+3 | |
2 | 51 | 弓削 恵 | 15 | 14’16.189 | 1.399 | 55.805 | 16 |
3 | 59 | 正木 伸一 | 15 | 14’16.464 | 1.674 | 55.767 | 13 |
4 | 54 | 福田 哲郎 | 15 | 14’16.625 | 1.835 | 55.835 | 11 |
5 | 56 | 西濱 豊和 | 15 | 14′16.770 | 1.980 | 55.565 | 9 |
6 | 53 | 宮崎 渉 | 15 | 14′17.861 | 3.071 | 56.138 | 8 |
7 | 57 | 山道 智史 | 15 | 14′18.024 | 3.234 | 55.501 | 7 |
8 | 60 | 町田 充 | 15 | 14′25.843 | 11.053 | 55.973 | 6 |
9 | 61 | 市村 孝治 | 15 | 14′26.175 | 11.385 | 55.437 | 5 |
10 | 62 | 佐藤 俊輔 | 15 | 14′30.511 | 15.721 | 55.940 | 4 |
11 | 52 | 鈴木 重隆 | 15 | 14’52.425 | 37.635 | 55.101 | 3 |
12 | 58 | 天野 昇司 | 1 | 1’04.423 | 14Laps | 1’04.423 | 2 |
入賞者
レンタルカートSLスプリントレース
総合優勝予選:1位 弓削 恵 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース
総合2位予選:3位 宮崎 渉 選手 |
レンタルカートSLスプリントレース
総合3位予選:5位 祖父江 秀 選手 |
お詫びと訂正
一部集計に誤りがありました。関係者の方におわびします。