幸田サーキットYRP桐山 » 2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第2戦MAX Masters 暫定結果

2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ 第2戦
MAX Masters 暫定結果

主催:チーム近藤レーシング(レーシングサービスコンドウ) 開催日:2016年4月24日

予選ヒート1 結果

順位 車番 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 46 川瀬 友和 グローバル+a l 、e 6 4’03.546
2 6 谷岡 力 R’s DESIGN 6 4’04.091 0.545
3 3 帰山 洋一 チーム グローバル 6 4’06.065 2.519
4 37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル 6 4’07.262 3.716
5 32 進藤 翔太 SCARA+グローバル 6 4’07.957 4.411
6 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ 6 4’09.613 6.067
7 81 杉山 健吾 チーム グローバル 6 4’09.753 6.207
8 19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル 6 4’10.543 6.997
9 5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング 6 4’11.494 7.948
10 *39 坂元 伸章 チーム グローバル
11 47 弥永 朗 チーム近藤レーシング D.N.S.

 

予選ヒート2 結果

順位 車番 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 3 帰山 洋一 チーム グローバル 6 4’03.085
2 37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル 6 4’04.250 1.165
3 46 川瀬 友和 グローバル+a l 、e 6 4’04.904 1.819
4 81 杉山 健吾 チーム グローバル 6 4’06.967 3.882
5 39 坂元 伸章 チーム グローバル 6 4’08.740 5.655
6 32 進藤 翔太 SCARA+グローバル 6 4’08.821 5.736
7 6 谷岡 力 R’s DESIGN 6 4’09.292 6.207
8 47 弥永 朗 チーム近藤レーシング 6 4’10.288 7.203
9 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ 6 4’11.389 8.304
10 19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル 6 4’14.939 11.854
11 5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング 0 6Laps

 

プレファイナル 結果

順位 車番 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 81 杉山 健吾 チーム グローバル 10 6’48.011
2 46 川瀬 友和 グローバル+a l 、e 10 6’48.231 0.220
3 3 帰山 洋一 チーム グローバル 10 6’48.752 0.741
4 6 谷岡 力 R’s DESIGN 10 6’49.391 1.380
5 37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル 10 6’53.404 5.393
6 47 弥永 朗 チーム近藤レーシング 10 6’56.240 8.229
7 32 進藤 翔太 SCARA+グローバル 10 6’56.298 8.287
8 19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル 10 6’57.973 9.962
9 39 坂元 伸章 チーム グローバル 10 6’58.398 10.387
10 5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング 10 7’03.335 15.324
11 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ 3 2’06.869 7 Laps

 

ファイナル 結果

順位 車番 選手名 チーム名 周回 所要時間 トップ差
1 81 杉山 健吾 チーム グローバル 14 9’35.179
2 46 川瀬 友和 グローバル+a l 、e 14 9’35.491 0.312
3 3 帰山 洋一 チーム グローバル 14 9’39.437 4.258
4 6 谷岡 力 R’s DESIGN 14 9’39.785 4.606
5 32 進藤 翔太 SCARA+グローバル 14 9’45.783 10.604
6 47 弥永 朗 チーム近藤レーシング 14 9’46.259 11.08
7 37 三枝 秀和 チームアラジン+グローバル 14 9’46.344 11.165
8 19 三田村 信弘 チームアラジン+グローバル 14 9’49.252 14.073
9 9 福井 淳一 ベローチェ モータースポーツ 14 9’49.494 14.315
10 5 水野 哲也 巳鈴withチーム近藤レーシング 14 10’00.626 25.447
失格 *39 坂元 伸章 チーム グローバル

*39 重量未計測のため失格

*「2016 2016 TOYOTA SLカートミーティング 幸田シリーズ」
の詳細・正式結果は、主催のレーシングサービス コンドウ」ホームページでご確認ください。