総合結果
暫定
順位 | 車番 | クラス | 順 | ドライバー | 車 名 | モデル | ベストタイム | 周回 | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ⅳ | 1 | 武田 節生 | LOSEDOGS大人のランサー | CZ4A | 48.369 | 1/2 | |
2 | 23 | Ⅳ | 2 | 柏木 良文 | 通勤用インプレッサ | GDB | 48.505 | 1/2 | 00.136 |
3 | 24 | Ⅳ | 3 | 野中 俊哉 | ラララらインプレッサ | GDB | 49.005 | 1/2 | 00.636 |
4 | 19 | Ⅲ | 1 | 丹羽 正志 | 幸田クミオーリンズアルテッツァ | SXE10 | 49.828 | 2/2 | 01.459 |
5 | 25 | Ⅳ | 4 | 梅田 秀行 | LDのインプレッサ | GDB | 49.935 | 2/2 | 01.566 |
6 | 3 | AT | 1 | 波多野 龍 | DRAGONランサー2008 | CZ4A | 50.006 | 1/2 | 01.637 |
7 | 6 | Ⅱ | 1 | 西山 隆章 | にしちゃん@CR−X | EF8 | 50.082 | 1/2 | 01.713 |
8 | 22 | Ⅲ | 2 | 野末 竜史 | WHIRL WIND インテグラ | DC2 | 50.173 | 2/2 | 01.804 |
9 | 8 | Ⅱ | 2 | 大原 秀樹 | 久與織田人形店カプチーノ | EA21R | 50.377 | 1/2 | 02.008 |
10 | 21 | Ⅲ | 3 | 重野 幹夫 | インテグラ | DC5 | 50.597 | 1/2 | 02.228 |
11 | 7 | Ⅱ | 3 | 前田 好昭 | オートクラフト加藤★RX8 | SE3P | 50.787 | 2/2 | 02.418 |
12 | 14 | Ⅲ | 4 | 廣濱 佳和 | きらきらシルビア | S15 | 51.360 | 2/2 | 02.991 |
13 | 4 | AT | 2 | 井上 由香里 | LOSEDOGS大人のランサー | CZ4A | 51.605 | 1/2 | 03.236 |
14 | 10 | Ⅲ | 5 | 小鷹 弘樹 | ウッドペッカー外側インテグラ | DC2 | 51.730 | 2/2 | 03.361 |
15 | 1 | L | 1 | 山内 理枝 | SOMOS☆ランサーⅥ | CP9A | 51.918 | 2/2 | 03.549 |
16 | 26 | Ⅳ | 5 | 宇野 巧 | 幸田クミ レガシィB4 | BE5 | 51.986 | 1/2 | 03.617 |
17 | 13 | Ⅲ | 6 | 斎藤 孝一 | S2000 | AP1 | 52.020 | 2/2 | 03.651 |
18 | 15 | Ⅲ | 7 | 太田 幹雄 | インテグラ | DC2 | 52.126 | 1/2 | 03.757 |
19 | 12 | Ⅲ | 8 | 篠田 訓 | シノケンS2000 | AP1 | 52.194 | 2/2 | 03.825 |
20 | 17 | Ⅲ | 9 | 榊原 正則 | ACROSS MR−2 | SW20 | 52.273 | 2/2 | 03.904 |
21 | 20 | Ⅲ | 10 | 簗瀬 清司 | WHIRL WIND アコード | CL7 | 52.447 | 1/2 | 04.078 |
22 | 16 | Ⅲ | 11 | 吉岡 慎二 | セキレイセリカ | ZZT23 | 52.642 | 1/2 | 04.273 |
23 | 11 | Ⅲ | 12 | 宮地 秀樹 | RX-7 | FC3S | 52.653 | 1/2 | 04.284 |
24 | 18 | Ⅲ | 13 | よこ山 弘之 | 久與μスーパーオーリンズMR2 | SW20 | 53.134 | 2/2 | 04.765 |
25 | 5 | Ⅰ | 1 | 山田 克佳 | IBS☆SCALARトゥディ | JA4 | 58.306 | 1/2 | 09.937 |
26 | 2 | AT | 3 | 北谷 幸久 | K−one アドバン Isis | ANM10 | 58.650 | 2/2 | 10.281 |
27 | 9 | Ⅲ | 14 | 森田 祐基 | ロードスター | NB8C | 1’06.792 | 2/2 | 18.423 |
参加台数: 27台 出走台数: 27台
入賞者のみなさん
正式結果はSOMOSのホームページでご確認ください。
2008 幸田サーキットアタック 第6戦は2008年 7月12日(日)AM開催です。
詳細は、SOMOSのホームページでご確認ください。